- 媒体报价:面谈或电话联系
- 媒体类型:户外路牌 - 墙体
- 具体位置:华强北商圈:深圳华强北“港澳城”
查看联系方式请登录!
媒体明细信息
| 媒体排期 | 可售: 2010年6月1日 — 2013年1月11日 | 发布形式 | 多面翻 |
|---|---|---|---|
| 估算人流 | 68万人/天 | 估算车流 | 28万人/天 |
| 行政区域 | 广东-深圳 | 具体位置 | 华强北商圈:深圳华强北“港澳城” |
| 区域属性 | 市区主干道|高速公路|餐饮/文体/娱乐区|旅游区|学校区|建材商圈|汽车商圈|机场|火车站|其他 | ||
| 周边环境 | 上方楼顶看板*万/年, 下方三面翻*万/年。 华强北商圈:深圳零售量最大的手机商圈! 国内手机零售巨头苏宁电器、国美电器、易天数码等在此设立形象旗舰店,是国内少有的IT数码、3G产品、品牌的兵家必争之地,协亨手机和恒波通信等另外综合型手机卖场亦分布其间; 巨大的人流、物流和资金流,每天都推出最新的时尚产品,引进最前卫的营销业态,这里每天都在演绎着销售额的商业奇迹! 华强北电子产品每年的销售额达到300多亿元,已经超过了整个中国市场容量的50%。华强北商圈商业经营单位560家,总经营面积80万平方米。其中大型商场超过25家,经营面积在1万平方米以上的特大型商场22家,私营纳税户1.6万家,从业人员15万人。2005年商圈销售额达到280亿元,超过北京的王府井、上海的南京路。福田区华强北管委办主任何国平表示,实际拉动的销售额远远大于这一数字。人流量巨大,受众面巨广。 人流量:68万人次/日均 车流量:28万辆次/日均 | ||
| 媒体规格 | |||
| 最后更新 | 2011/4/22 13:51:46 | 最短投放时间 | 一周 |
| 媒体简介 | (深圳 北京 南京 惠州 张家界 广州 华强北 新街口 高速路 铁路 火车站 机场 商圈 卖场 三面翻 看板 大牌 户外 媒体 LED 户外广告)有需要与我联系,徐先生,13686865797 | ||
| 所有权到期日 | 2013-04-19 | 照明情况 | 有照明(18-23) |
| 本站提示 |
1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准 2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |
||


