《洛阳晚报》1994年创刊,是新一代都市型晚报,4开20版,发行量10万份,办报宗旨是“博采天下事,飞入百姓家”,是读者的良师益友、消费指导,深受洛阳读者喜爱。
《洛阳晚报》是洛阳报业最强大、最权威的媒体,电子版上网,据权威机构调查,《洛阳晚报》在各个年龄段均拥有晚多数量的读者,广告阅读率、传阅率最高,千人成本最低,是商家抢占洛阳市场、树立品牌开象的首先媒体。
洛阳是13朝古都、牡丹花城,自古“得天下者得中原,得中原者得洛阳”。选择《洛阳晚报》市场推广就已成功了一半,相信我们请您相信自已的选择。
暂无
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
| 一栏 | A2、A3版 | 6.5*3.1 | 2,200 |
| 一栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*3.1 | 1,800 |
| 一栏 | A10版以后 | 6.5*3.1 | 1,500 |
| 一栏 | A版封底(A16) | 6.5*3.1 | 3,000 |
| 一栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*3.1 | 1,400 |
| 二栏 | A2、A3版 | 6.5*6.2 | 4,400 |
| 二栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*6.2 | 3,600 |
| 二栏 | A10版以后 | 6.5*6.2 | 3,000 |
| 二栏 | A版封底(A16) | 6.5*6.2 | 6,000 |
| 二栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*6.2 | 2,800 |
| 三栏 | A2、A3版 | 6.5*9.3 | 6,600 |
| 三栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*9.3 | 5,400 |
| 三栏 | A10版以后 | 6.5*9.3 | 4,500 |
| 三栏 | A版封底(A16) | 6.5*9.3 | 9,000 |
| 三栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*9.3 | 4,200 |
| 四栏 | A2、A3版 | 6.5*12.4 | 8,800 |
| 四栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*12.4 | 7,200 |
| 四栏 | A10版以后 | 6.5*12.4 | 6,000 |
| 四栏 | A版封底(A16) | 6.5*12.4 | 12,000 |
| 四栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*12.4 | 5,600 |
| 五栏 | A2、A3版 | 6.5*15.5 | 11,000 |
| 五栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*15.5 | 9,000 |
| 五栏 | A10版以后 | 6.5*15.5 | 7,500 |
| 五栏 | A版封底(A16) | 6.5*15.5 | 15,000 |
| 五栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*15.5 | 7,000 |
| 六栏 | A2、A3版 | 6.5*18.6 | 13,200 |
| 六栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*18.6 | 10,800 |
| 六栏 | A10版以后 | 6.5*18.6 | 9,000 |
| 六栏 | A版封底(A16) | 6.5*18.6 | 18,000 |
| 六栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*18.6 | 8,400 |
| 通栏 | A1版 | 6.5*23.4 | 30,000 |
| 通栏 | A2、A3版 | 6.5*23.4 | 15,400 |
| 通栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 6.5*23.4 | 12,600 |
| 通栏 | A10版以后 | 6.5*23.4 | 10,500 |
| 通栏 | A版封底(A16) | 6.5*23.4 | 21,000 |
| 通栏 | B其他版(B2-B15) | 6.5*23.4 | 9,800 |
| 1/4版 | A2、A3版 | 8*23.4/16.5*11.6 | 19,250 |
| 1/4版 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 8*23.4/16.5*11.6 | 15,750 |
| 1/4版 | A10版以后 | 8*23.4/16.5*11.6 | 13,125 |
| 1/4版 | A版封底(A16) | 8*23.4/16.5*11.6 | 26,250 |
| 1/4版 | B其他版(B2-B15) | 8*23.4/16.5*11.6 | 12,250 |
| 1/3版 | A2、A3版 | 11*23.4 | 25,667 |
| 1/3版 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 11*23.4 | 21,000 |
| 1/3版 | A10版以后 | 11*23.4 | 17,500 |
| 1/3版 | A版封底(A16) | 11*23.4 | 35,000 |
| 1/3版 | B其他版(B2-B15) | 11*23.4 | 16,333 |
| 双通栏 | A2、A3版 | 13*23.4 | 30,800 |
| 双通栏 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 13*23.4 | 25,200 |
| 双通栏 | A10版以后 | 13*23.4 | 21,000 |
| 双通栏 | A版封底(A16) | 13*23.4 | 42,000 |
| 双通栏 | B其他版(B2-B15) | 13*23.4 | 19,600 |
| 半版 | A2、A3版 | 16.5*23.4 | 38,500 |
| 半版 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 16.5*23.4 | 31,500 |
| 半版 | A10版以后 | 16.5*23.4 | 26,250 |
| 半版 | A版封底(A16) | 16.5*23.4 | 52,500 |
| 半版 | B其他版(B2-B15) | 16.5*23.4 | 24,500 |
| 整版 | A2、A3版 | 33*23.4 | 77,000 |
| 整版 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 33*23.4 | 63,000 |
| 整版 | A10版以后 | 33*23.4 | 52,500 |
| 整版 | A版封底(A16) | 33*23.4 | 105,000 |
| 整版 | B其他版(B2-B15) | 33*23.4 | 49,000 |
| 跨版 | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 33*50 | 126,000 |
| 跨版 | A10版以后 | 33*50 | 105,000 |
| 跨版 | B其他版(B2-B15) | 33*50 | 98,000 |
| 中缝(1月) | A1版 | 35*3.1 | 26,000 |
| 中缝(1月) | A2、A3版 | 35*3.1 | 16,000 |
| 中缝(1月) | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 35*3.1 | 16,000 |
| 中缝(1月) | A10版以后 | 35*3.1 | 16,000 |
| 中缝(1月) | A版封底(A16) | 35*3.1 | 26,000 |
| 中缝(1月) | B其他版(B2-B15) | 35*3.1 | 14,000 |
| 报眉(1月) | A2、A3版 | 1*6.5 | 2,500 |
| 报眉(1月) | A4-A9版、A版二叠封面、封底(A17、A24)B版封面(B1) | 1*6.5 | 2,500 |
| 报眉(1月) | A10版以后 | 1*6.5 | 2,500 |
| 报眉(1月) | A版封底(A16) | 1*6.5 | 2,500 |
| 报眉(1月) | B其他版(B2-B15) | 1*6.5 | 2,500 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::