《东方今报》 创刊于2004年9月1日,是一份经国家新闻出版总署批准的、全国第一家由广电系统主管主办的综合性都市类报纸,由河南电视台主管,河南电视台和大象出版社主办,国内统一刊号:CN41-0092。《东方今报》的宗旨是:贴近城市市民,反映城市生活,传递信息,服务社会,是以河南中心城市和广大城镇的城市人口为读者对象的综合性都市类报纸。
《东方今报》以“办百姓信赖的都市报”为核心办报理念,读者定位在河南省县级城市以上城市市民。创刊以来,始终坚持“从平民立场出发,以平民视角观察,用平民语言叙述,为平民民生服务,用平民新闻立报”,充分发挥广播、电视、平面媒体的三位立体联动优势,始终把百姓的衣食住行、喜怒哀乐作为关注的重点,很快赢得了广大读者的支持和信任。
《东方今报》在河南省内建立有7个分印点、40多个直属发行站,发行员工2000多名,覆盖全省,辐射全国。2004年9月创刊的当月,《东方今报》征订量就突破15万份,50天突破25万份,68天征订量达29.6万份,创刊仅两个月发行量就突破31万份,截至2006年底《东方今报》发行量已涨至58万份,且100%城市发行,100%市内订阅。
《东方今报》日出4开48版,开设有《要闻》、《重点新闻》、《今报关注》、《郑州新闻》、《河南新闻》、《天下新闻》、《文化新闻》、《体育新闻》、《娱乐新闻》、《今报&电视》、《财经新闻》、《非常档案》、《民生》等新闻类版面,另设有《天天健康》、《畅游》、《3C空间》、《今车市》、《今楼市》、《今教育》、《投资理财》、《今消费》、《男左女右》、《今报副刊》等专、副刊版面。其中,《非常档案》、《民生》、《男左女右》、《地理河南》、《小强聊天》等版面特色鲜明,定位准确,深得读者喜爱与赞赏。
2006年,东方今报发行在总量稳定的基础上,订户结构有了明显改善;2006年1~12月份,《东方今报》广告占版率达42.28%,广告经营实现了历史性突破,广告额突破亿元大关,综合收入达到1.2亿元,已经成为河南省媒体界一支重要力量,无论是影响力,还是发行总量和广告额,都已稳居河南都市类报纸第二位。被国内报界誉为“中原报业一匹黑马”、“中国成长最快的都市报”。
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 1,500 |
| A叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 25,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 50,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 50,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 120,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 150,000 |
| A叠 | 2-3版 | 题花 | 2.0×3.8 | 700 |
| A叠 | 2-3版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 5,000 |
| A叠 | 2-3版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 10,000 |
| A叠 | 2-3版 | 通栏 | 6.5×23 | 20,000 |
| A叠 | 2-3版 | 通栏 | 13×11.5 | 20,000 |
| A叠 | 2-3版 | 1/4版 | 8×23 | 25,000 |
| A叠 | 2-3版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 25,000 |
| A叠 | 2-3版 | 1/3版 | 11×23 | 33,300 |
| A叠 | 2-3版 | 双通栏 | 13×23 | 40,000 |
| A叠 | 2-3版 | 半版 | 16.5×23 | 50,000 |
| A叠 | 2-3版 | 整版 | 33.5×23 | 100,000 |
| A叠 | 4-7版 | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| A叠 | 4-7版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 8,000 |
| A叠 | 4-7版 | 通栏 | 6.5×23 | 16,000 |
| A叠 | 4-7版 | 通栏 | 13×11.5 | 16,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/4版 | 8×23 | 20,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 20,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/3版 | 11×23 | 26,600 |
| A叠 | 4-7版 | 双通栏 | 13×23 | 32,000 |
| A叠 | 4-7版 | 半版 | 16.5×23 | 40,000 |
| A叠 | 4-7版 | 整版 | 33.5×23 | 80,000 |
| A叠 | 8版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 500 |
| A叠 | 8版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,500 |
| A叠 | 8版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| A叠 | 8版后 | 通栏 | 6.5×23 | 14,000 |
| A叠 | 8版后 | 通栏 | 13×11.5 | 14,000 |
| A叠 | 8版后 | 1/4版 | 8×23 | 17,500 |
| A叠 | 8版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 17,500 |
| A叠 | 8版后 | 1/3版 | 11×23 | 23,300 |
| A叠 | 8版后 | 双通栏 | 13×23 | 28,000 |
| A叠 | 8版后 | 半版 | 16.5×23 | 35,000 |
| A叠 | 8版后 | 整版 | 33.5×23 | 70,000 |
| A叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 55,000 |
| A叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 110,000 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A1叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 1,800 |
| A1叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 27,500 |
| A1叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 55,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 55,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 132,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 165,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 题花 | 2.0×3.8 | 800 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 5,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 10,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 通栏 | 6.5×23 | 20,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 通栏 | 13×11.5 | 20,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/4版 | 8×23 | 25,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 25,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/3版 | 11×23 | 33,300 |
| A1叠 | 2-3版 | 双通栏 | 13×23 | 40,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 半版 | 16.5×23 | 50,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 整版 | 33.5×23 | 100,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 题花 | 2.0×3.8 | 700 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,500 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 9,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 通栏 | 6.5×23 | 18,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 通栏 | 13×11.5 | 18,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/4版 | 8×23 | 22,500 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 22,500 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/3版 | 11×23 | 30,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 双通栏 | 13×23 | 36,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 半版 | 16.5×23 | 45,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 整版 | 33.5×23 | 90,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 8,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 通栏 | 6.5×23 | 16,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 通栏 | 13×11.5 | 16,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/4版 | 8×23 | 20,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 20,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/3版 | 11×23 | 26,600 |
| A1叠 | 8-15版 | 双通栏 | 13×23 | 32,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 半版 | 16.5×23 | 40,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 整版 | 33.5×23 | 80,000 |
| A1叠 | 16版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 500 |
| A1叠 | 16版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,500 |
| A1叠 | 16版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| A1叠 | 16版后 | 通栏 | 6.5×23 | 14,000 |
| A1叠 | 16版后 | 通栏 | 13×11.5 | 14,000 |
| A1叠 | 16版后 | 1/4版 | 8×23 | 17,500 |
| A1叠 | 16版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 17,500 |
| A1叠 | 16版后 | 1/3版 | 11×23 | 23,300 |
| A1叠 | 16版后 | 双通栏 | 13×23 | 28,000 |
| A1叠 | 16版后 | 半版 | 16.5×23 | 35,000 |
| A1叠 | 16版后 | 整版 | 33.5×23 | 70,000 |
| A1叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 65,000 |
| A1叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 130,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 900 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 6,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 12,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 24,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 24,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/4版 | 8×23 | 30,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 30,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/3版 | 11×23 | 40,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 双通栏 | 13×23 | 48,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 60,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 120,000 |
| A2叠 | 内页 | 题花 | 2.0×3.8 | 500 |
| A2叠 | 内页 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,500 |
| A2叠 | 内页 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| A2叠 | 内页 | 通栏 | 6.5×23 | 14,000 |
| A2叠 | 内页 | 通栏 | 13×11.5 | 14,000 |
| A2叠 | 内页 | 1/4版 | 8×23 | 17,500 |
| A2叠 | 内页 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 17,500 |
| A2叠 | 内页 | 1/3版 | 11×23 | 23,300 |
| A2叠 | 内页 | 双通栏 | 13×23 | 28,000 |
| A2叠 | 内页 | 半版 | 16.5×23 | 35,000 |
| A2叠 | 内页 | 整版 | 33.5×23 | 70,000 |
| B叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 800 |
| B叠 | 封面(彩) | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 5,500 |
| B叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 11,000 |
| B叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 20,000 |
| B叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 20,000 |
| B叠 | 封面(彩) | 1/4版 | 8×23 | 27,500 |
| B叠 | 封面(彩) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 27,500 |
| B叠 | 封面(彩) | 1/3版 | 11×23 | 36,600 |
| B叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 44,000 |
| B叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 55,000 |
| B叠 | 封面(彩) | 整版 | 33.5×23 | 110,000 |
| B叠 | 2-3版 | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| B叠 | 2-3版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,500 |
| B叠 | 2-3版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| B叠 | 2-3版 | 通栏 | 6.5×23 | 14,000 |
| B叠 | 2-3版 | 通栏 | 13×11.5 | 14,000 |
| B叠 | 2-3版 | 1/4版 | 8×23 | 17,500 |
| B叠 | 2-3版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 17,500 |
| B叠 | 2-3版 | 1/3版 | 11×23 | 23,300 |
| B叠 | 2-3版 | 双通栏 | 13×23 | 28,000 |
| B叠 | 2-3版 | 半版 | 16.5×23 | 35,000 |
| B叠 | 2-3版 | 整版 | 33.5×23 | 70,000 |
| B叠 | 4版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 500 |
| B叠 | 4版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,250 |
| B叠 | 4版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 6,500 |
| B叠 | 4版后 | 通栏 | 6.5×23 | 13,000 |
| B叠 | 4版后 | 通栏 | 13×11.5 | 13,000 |
| B叠 | 4版后 | 1/4版 | 8×23 | 16,250 |
| B叠 | 4版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 16,250 |
| B叠 | 4版后 | 1/3版 | 11×23 | 21,600 |
| B叠 | 4版后 | 双通栏 | 13×23 | 26,000 |
| B叠 | 4版后 | 半版 | 16.5×23 | 32,500 |
| B叠 | 4版后 | 整版 | 33.5×23 | 65,000 |
| B叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 50,000 |
| B叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 100,000 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A1叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 2,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 27,500 |
| A1叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 55,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 55,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 132,000 |
| A1叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 165,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 题花 | 2.0×3.8 | 900 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 6,300 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 12,600 |
| A1叠 | 2-3版 | 通栏 | 6.5×23 | 25,200 |
| A1叠 | 2-3版 | 通栏 | 13×11.5 | 25,200 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/4版 | 8×23 | 31,500 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 31,500 |
| A1叠 | 2-3版 | 1/3版 | 11×23 | 42,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 双通栏 | 13×23 | 50,400 |
| A1叠 | 2-3版 | 半版 | 16.5×23 | 63,000 |
| A1叠 | 2-3版 | 整版 | 33.5×23 | 126,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 题花 | 2.0×3.8 | 800 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 5,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 10,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 通栏 | 6.5×23 | 20,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 通栏 | 13×11.5 | 20,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/4版 | 8×23 | 25,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 25,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 1/3版 | 11×23 | 33,300 |
| A1叠 | 4-7版 | 双通栏 | 13×23 | 40,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 半版 | 16.5×23 | 50,000 |
| A1叠 | 4-7版 | 整版 | 33.5×23 | 100,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 题花 | 2.0×3.8 | 700 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,500 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 9,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 通栏 | 6.5×23 | 18,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 通栏 | 13×11.5 | 18,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/4版 | 8×23 | 22,500 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 22,500 |
| A1叠 | 8-15版 | 1/3版 | 11×23 | 30,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 双通栏 | 13×23 | 36,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 半版 | 16.5×23 | 45,000 |
| A1叠 | 8-15版 | 整版 | 33.5×23 | 90,000 |
| A1叠 | 16版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| A1叠 | 16版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,000 |
| A1叠 | 16版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 8,000 |
| A1叠 | 16版后 | 通栏 | 6.5×23 | 16,000 |
| A1叠 | 16版后 | 通栏 | 13×11.5 | 16,000 |
| A1叠 | 16版后 | 1/4版 | 8×23 | 20,000 |
| A1叠 | 16版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 20,000 |
| A1叠 | 16版后 | 1/3版 | 11×23 | 26,600 |
| A1叠 | 16版后 | 双通栏 | 13×23 | 32,000 |
| A1叠 | 16版后 | 半版 | 16.5×23 | 40,000 |
| A1叠 | 16版后 | 整版 | 33.5×23 | 80,000 |
| A1叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 75,000 |
| A1叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 150,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 1,100 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 6,500 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 13,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 26,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 26,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/4版 | 8×23 | 32,500 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 32,500 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 1/3版 | 11×23 | 43,300 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 双通栏 | 13×23 | 52,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 65,000 |
| A2叠 | 封面封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 130,000 |
| A2叠 | 内页 | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| A2叠 | 内页 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,000 |
| A2叠 | 内页 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 8,000 |
| A2叠 | 内页 | 通栏 | 6.5×23 | 16,000 |
| A2叠 | 内页 | 通栏 | 13×11.5 | 16,000 |
| A2叠 | 内页 | 1/4版 | 8×23 | 20,000 |
| A2叠 | 内页 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 20,000 |
| A2叠 | 内页 | 1/3版 | 11×23 | 26,600 |
| A2叠 | 内页 | 双通栏 | 13×23 | 32,000 |
| A2叠 | 内页 | 半版 | 16.5×23 | 40,000 |
| A2叠 | 内页 | 整版 | 33.5×23 | 80,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 1,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 6,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 12,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 24,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 24,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 1/4版 | 8×23 | 30,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 30,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 1/3版 | 11×23 | 40,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 48,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 60,000 |
| B1叠 | 封面(彩) | 整版 | 33.5×23 | 120,000 |
| B1叠 | 2-3版 | 题花 | 2.0×3.8 | 800 |
| B1叠 | 2-3版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,800 |
| B1叠 | 2-3版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,600 |
| B1叠 | 2-3版 | 通栏 | 6.5×23 | 15,200 |
| B1叠 | 2-3版 | 通栏 | 13×11.5 | 15,200 |
| B1叠 | 2-3版 | 1/4版 | 8×23 | 19,000 |
| B1叠 | 2-3版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 19,000 |
| B1叠 | 2-3版 | 1/3版 | 11×23 | 25,300 |
| B1叠 | 2-3版 | 双通栏 | 13×23 | 30,400 |
| B1叠 | 2-3版 | 半版 | 16.5×23 | 38,000 |
| B1叠 | 2-3版 | 整版 | 33.5×23 | 76,000 |
| B1叠 | 4版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 700 |
| B1叠 | 4版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,500 |
| B1叠 | 4版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| B1叠 | 4版后 | 通栏 | 6.5×23 | 14,000 |
| B1叠 | 4版后 | 通栏 | 13×11.5 | 14,000 |
| B1叠 | 4版后 | 1/4版 | 8×23 | 17,500 |
| B1叠 | 4版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 17,500 |
| B1叠 | 4版后 | 1/3版 | 11×23 | 23,300 |
| B1叠 | 4版后 | 双通栏 | 13×23 | 28,000 |
| B1叠 | 4版后 | 半版 | 16.5×23 | 35,000 |
| B1叠 | 4版后 | 整版 | 33.5×23 | 70,000 |
| B1叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 55,000 |
| B1叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 110,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| B2叠 | 封面(彩) | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 4,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 8,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 16,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 16,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 1/4版 | 8×23 | 20,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 1/4版 | 16.5×11.5 | 20,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 1/3版 | 11×23 | 26,600 |
| B2叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 32,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 40,000 |
| B2叠 | 封面(彩) | 整版 | 33.5×23 | 80,000 |
| B2叠 | 2版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 400 |
| B2叠 | 2版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 2,500 |
| B2叠 | 2版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 5,000 |
| B2叠 | 2版后 | 通栏 | 6.5×23 | 10,000 |
| B2叠 | 2版后 | 通栏 | 13×11.5 | 10,000 |
| B2叠 | 2版后 | 1/4版 | 8×23 | 12,500 |
| B2叠 | 2版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 12,500 |
| B2叠 | 2版后 | 1/3版 | 11×23 | 16,600 |
| B2叠 | 2版后 | 双通栏 | 13×23 | 20,000 |
| B2叠 | 2版后 | 半版 | 16.5×23 | 25,000 |
| B2叠 | 2版后 | 整版 | 33.5×23 | 50,000 |
| B2叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 40,000 |
| B2叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 80,000 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A叠 | 封面(彩) | 题花 | 2.0×3.8 | 1,100 |
| A叠 | 封面(彩) | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 20,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 通栏 | 6.5×23 | 40,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 通栏 | 13×11.5 | 40,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 双通栏 | 13×23 | 95,000 |
| A叠 | 封面(彩) | 半版 | 16.5×23 | 110,000 |
| A叠 | 2-3版 | 题花 | 2.0×3.8 | 700 |
| A叠 | 2-3版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,500 |
| A叠 | 2-3版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| A叠 | 2-3版 | 通栏 | 6.5×23 | 14,000 |
| A叠 | 2-3版 | 通栏 | 13×11.5 | 14,000 |
| A叠 | 2-3版 | 1/4版 | 8×23 | 17,500 |
| A叠 | 2-3版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 17,500 |
| A叠 | 2-3版 | 1/3版 | 11×23 | 23,300 |
| A叠 | 2-3版 | 双通栏 | 13×23 | 28,000 |
| A叠 | 2-3版 | 半版 | 16.5×23 | 35,000 |
| A叠 | 2-3版 | 整版 | 33.5×23 | 70,000 |
| A叠 | 4-7版 | 题花 | 2.0×3.8 | 600 |
| A叠 | 4-7版 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 3,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 6,000 |
| A叠 | 4-7版 | 通栏 | 6.5×23 | 12,000 |
| A叠 | 4-7版 | 通栏 | 13×11.5 | 12,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/4版 | 8×23 | 15,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 15,000 |
| A叠 | 4-7版 | 1/3版 | 11×23 | 20,000 |
| A叠 | 4-7版 | 双通栏 | 13×23 | 24,000 |
| A叠 | 4-7版 | 半版 | 16.5×23 | 30,000 |
| A叠 | 4-7版 | 整版 | 33.5×23 | 60,000 |
| A叠 | 8版后 | 题花 | 2.0×3.8 | 500 |
| A叠 | 8版后 | 1/4通栏 | 6.5×5.7 | 2,500 |
| A叠 | 8版后 | 1/2通栏 | 6.5×11.5 | 5,000 |
| A叠 | 8版后 | 通栏 | 6.5×23 | 10,000 |
| A叠 | 8版后 | 通栏 | 13×11.5 | 10,000 |
| A叠 | 8版后 | 1/4版 | 8×23 | 12,500 |
| A叠 | 8版后 | 1/4版 | 16.5×11.5 | 12,500 |
| A叠 | 8版后 | 1/3版 | 11×23 | 16,600 |
| A叠 | 8版后 | 双通栏 | 13×23 | 20,000 |
| A叠 | 8版后 | 半版 | 16.5×23 | 25,000 |
| A叠 | 8版后 | 整版 | 33.5×23 | 50,000 |
| A叠 | 封底(彩) | 半版 | 16.5×23 | 45,000 |
| A叠 | 封底(彩) | 整版 | 33.5×23 | 90,000 |
| 报价备注 |
备注:
1. 跨版:在两个版值的基础上加收20%;
2. 以上报价未标明彩色的,均为黑白报价,除A封面、封底外其他版面彩印范围仅限郑州市内;
3. 彩色广告加收30%,异型广告加收20%,指定版位加收10%,郑州或外地为彩色的广告均加收套彩费;
4. A封面规格为通栏的广告均为横版,1/2通栏广告宽度为9.4cm,其它规格广告宽度均为18.8cm,高度与其他版面相同;
5. 本价格表解释权归东方今报社所有,如有变动,恕不另行通知。 |
|
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::