搜索
《郑州日报》是中共郑州市委的机关报,对开彩印12版,周7刊。《郑州日报》创刊于1949年7月1日。1963年10月22日即郑州解放28周年之时,《郑州日报》改为《郑州晚报》。2002年5月,《郑州日报》恢复出版,《郑州晚报》全面改版。复刊后的《郑州日报》,主要担负市委机关报的职能,办报宗旨为:以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持政治家办报原则,当好党和人民的喉舌,认真宣传贯彻党的路线、方针、政策,服务广大读者,成为党和政府联系广大人民群众的桥梁和纽带。
改扩版后的《郑州晚报》,定位于都市生活类报纸,办报宗旨为:把握正确舆论导向,关注百姓生活,侧重报道社会生活中的知识性、趣味性、服务性新闻;突出新闻性、可读性、实用性。在继承、发扬品牌优势的基础上,以全新的办报理念、全新的版式设计、全新的内容,打造中原地区新主流媒体。其发行量在省会郑州密度最大。
改扩版后的《郑州晚报》,定位于都市生活类报纸,办报宗旨为:把握正确舆论导向,关注百姓生活,侧重报道社会生活中的知识性、趣味性、服务性新闻;突出新闻性、可读性、实用性。在继承、发扬品牌优势的基础上,以全新的办报理念、全新的版式设计、全新的内容,打造中原地区新主流媒体。其发行量在省会郑州密度最大。
暂无内容
叠广告(单位:元)
版位 规格 版色 周一 周二至周五 周六
封面 1/2通栏6*11.5 彩色 24000 31000 20000
通栏6*23 彩色 50000 62000 42000
双通栏12*23 彩色 120000 150000 90000
半版15*23 彩色 152000 188000 122000
二至三版 1/4通栏6.5*6 黑白 5100 7000 4200
1/2通栏6.5*11.5 黑白 10200 14000 8400
通栏6.5*23 黑白 20400 28000 16800
1/4版16.5*11.5 黑白 26000 35000 21000
1/3版11*23 黑白 35000 60000 29000
1/2版16.5*23 黑白 51000 70000 42000
整版33*23 黑白 102000 135000 84000
四至九版 1/4通栏6.5*6 黑白 4100 5500 3600
1/2通栏6.5*11.5 黑白 8200 11000 7200
通栏6.5*23 黑白 16400 22000 14400
1/4版8*23 黑白 20500 27600 18000
1/3版11*23 黑白 28000 36800 25000
1/2版16.5*23 黑白 41000 55000 36000
整版33*23 黑白 82000 110000 72000
十至十七版 1/4通栏6.5*6 黑白 3800 5000 3300
1/2通栏6.5*11.5 黑白 7500 10000 6500
通栏6.5*23 黑白 15000 20000 13000
1/4版8*23 黑白 18750 25000 16250
1/3版11*23 黑白 25000 33000 22000
1/2版16.5*23 黑白 37500 50000 32500
整版33*23 黑白 75000 100000 65000
十八版以后 1/4通栏6.5*6 黑白 3800 4500 3300
1/2通栏6.5*11.5 黑白 7500 90000 6500
通栏6.5*23 黑白 15000 18000 13000
1/4版8*23 黑白 18750 23000 16250
1/3版11*23 黑白 25000 32000 22000
1/2版16.5*23 黑白 37500 45000 32500
整版33*23 黑白 75000 90000 65000
倒二倒三 整版33*23 黑白 90000 120000 80000
封底 1/2版16.5*23 彩色 63000 77500 55000
整版33*23 彩色 126000 155000 110000
其他叠广告(单位:元)
版位 规格 版色 周一 周二至周五 周六
封面 1/2通栏6.5*11.5 彩色 11500 13500 9200
通栏6.5*23 彩色 23000 27000 18400
1/4版8*23 彩色 28750 35000 23000
1/3版11*23 彩色 38500 45000 31000
1/2版15.5*23 彩色 57500 70000 46000
整版31.23 彩色 115000 135000 92000
二至三版 1/2通栏6.5*11.5 黑白 7500 8200 6500
通栏6.5*23 黑白 15000 16400 13000
1/4版8*23 黑白 18750 21000 16250
1/3版11*23 黑白 25000 28000 22000
1/2版16.5*23 黑白 37500 41000 32500
整版33*23 黑白 75000 82000 65000
四版后
(含四版) 1/4版6.5*6 黑白 3100 3500 2600
1/2通栏6.5*11.5 黑白 6200 7000 5200
通栏6.5*23 黑白 12400 14000 10400
1/4版8*23 黑白 15500 17000 13000
1/3版11*23 黑白 21000 23000 18000
1/2版16.5*23 黑白 31000 35000 26000
整版33*23 黑白 62000 70000 52000
封底 通栏6.5*23 彩色 19200 22000 17000
1/4版8*23 彩色 24000 27500 21250
1/3版11*23 彩色 32000 28000 28500
1/2版16.5*23 彩色 48000 55000 42500
整版33*23 彩色 96000 110000 85000
备注:
1、 本刊例2008年1月1日执行。
2、 封面封底广告一律按彩色广告价格收取费用;除封面封底外,彩色广告加收30%;黑白广告指定在彩版刊登加收20%;广告指定版面加收10%。
3、本刊例规定的广告规格之外的异形广告,视其规格及形式加收20%-100%。
4、文字广告内文字按每字8元收费,标题按12元收费(文字广告限1000字之内)。
版位 规格 版色 周一 周二至周五 周六
封面 1/2通栏6*11.5 彩色 24000 31000 20000
通栏6*23 彩色 50000 62000 42000
双通栏12*23 彩色 120000 150000 90000
半版15*23 彩色 152000 188000 122000
二至三版 1/4通栏6.5*6 黑白 5100 7000 4200
1/2通栏6.5*11.5 黑白 10200 14000 8400
通栏6.5*23 黑白 20400 28000 16800
1/4版16.5*11.5 黑白 26000 35000 21000
1/3版11*23 黑白 35000 60000 29000
1/2版16.5*23 黑白 51000 70000 42000
整版33*23 黑白 102000 135000 84000
四至九版 1/4通栏6.5*6 黑白 4100 5500 3600
1/2通栏6.5*11.5 黑白 8200 11000 7200
通栏6.5*23 黑白 16400 22000 14400
1/4版8*23 黑白 20500 27600 18000
1/3版11*23 黑白 28000 36800 25000
1/2版16.5*23 黑白 41000 55000 36000
整版33*23 黑白 82000 110000 72000
十至十七版 1/4通栏6.5*6 黑白 3800 5000 3300
1/2通栏6.5*11.5 黑白 7500 10000 6500
通栏6.5*23 黑白 15000 20000 13000
1/4版8*23 黑白 18750 25000 16250
1/3版11*23 黑白 25000 33000 22000
1/2版16.5*23 黑白 37500 50000 32500
整版33*23 黑白 75000 100000 65000
十八版以后 1/4通栏6.5*6 黑白 3800 4500 3300
1/2通栏6.5*11.5 黑白 7500 90000 6500
通栏6.5*23 黑白 15000 18000 13000
1/4版8*23 黑白 18750 23000 16250
1/3版11*23 黑白 25000 32000 22000
1/2版16.5*23 黑白 37500 45000 32500
整版33*23 黑白 75000 90000 65000
倒二倒三 整版33*23 黑白 90000 120000 80000
封底 1/2版16.5*23 彩色 63000 77500 55000
整版33*23 彩色 126000 155000 110000
其他叠广告(单位:元)
版位 规格 版色 周一 周二至周五 周六
封面 1/2通栏6.5*11.5 彩色 11500 13500 9200
通栏6.5*23 彩色 23000 27000 18400
1/4版8*23 彩色 28750 35000 23000
1/3版11*23 彩色 38500 45000 31000
1/2版15.5*23 彩色 57500 70000 46000
整版31.23 彩色 115000 135000 92000
二至三版 1/2通栏6.5*11.5 黑白 7500 8200 6500
通栏6.5*23 黑白 15000 16400 13000
1/4版8*23 黑白 18750 21000 16250
1/3版11*23 黑白 25000 28000 22000
1/2版16.5*23 黑白 37500 41000 32500
整版33*23 黑白 75000 82000 65000
四版后
(含四版) 1/4版6.5*6 黑白 3100 3500 2600
1/2通栏6.5*11.5 黑白 6200 7000 5200
通栏6.5*23 黑白 12400 14000 10400
1/4版8*23 黑白 15500 17000 13000
1/3版11*23 黑白 21000 23000 18000
1/2版16.5*23 黑白 31000 35000 26000
整版33*23 黑白 62000 70000 52000
封底 通栏6.5*23 彩色 19200 22000 17000
1/4版8*23 彩色 24000 27500 21250
1/3版11*23 彩色 32000 28000 28500
1/2版16.5*23 彩色 48000 55000 42500
整版33*23 彩色 96000 110000 85000
备注:
1、 本刊例2008年1月1日执行。
2、 封面封底广告一律按彩色广告价格收取费用;除封面封底外,彩色广告加收30%;黑白广告指定在彩版刊登加收20%;广告指定版面加收10%。
3、本刊例规定的广告规格之外的异形广告,视其规格及形式加收20%-100%。
4、文字广告内文字按每字8元收费,标题按12元收费(文字广告限1000字之内)。
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话: 0371-61392271 13253325135
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱: zyz123800@sina.com
- MSN:
- QQ:
- 网址::