搜索
相关标签
三湘都市报——由湖南日报报业集团主办的湖南唯一日刊型的省级都市报,自1995年创刊以来,秉承“服务市民、情系万家”的宗旨,一直为广大读者所关注、所钟爱,享有“三湘都市,一纸风行”的美誉。10年来,她誉满三湘,驰名全国,是湖南新闻媒体中唯一的全国精神文明示范单位,湖南省双文明单位,湖南省公益形象十佳示范单位,湖南省广告先进集体。目前,是湖南省城市发行量最大的日报,全省覆盖,长沙第一。全日按时政社会、财经、文体新闻等共分A、B、C三叠,基础版面为48个4开张版面,最多时达到80个版面,其日发行量为49.8万份左右。
新生代和央视调查数据均表明:在长沙平面媒体中,三湘都市报读者结构最合理、最年轻、高学历、高收入、高消费群体比例最高,对各大商品的预购比、均远高于同城其他媒体。读者的读报时间,对广告的关注度,消费者对广告的依赖度、信赖度均为各竞争媒体之首,是广告客户最理想的选择媒体。
| 周一至周五广告价格 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| A1版 | 1/2低通栏 | 8×16.5 | 39,700 | 52,200 | ||
| A1版 | 1/2通栏 | 10×16.5 | 49,600 | 65,200 | ||
| A1版 | 1/8版 | 12×16.5 | 57,100 | 78,100 | ||
| A1版 | 低通栏 | 8×33 | 76,200 | 104,000 | ||
| A1版 | 低通栏 | 16×16.5 | 76,200 | 104,000 | ||
| A1版 | 通栏 | 10×33 | 95,000 | 130,000 | ||
| A1版 | 通栏 | 20×16.5 | 95,000 | 130,000 | ||
| A1版 | 1/4版 | 12×33 | 11,500 | 156,000 | ||
| A1版 | 1/4版 | 24×16.5 | 11,500 | 156,000 | ||
| A1版 | 1/3版 | 16×33 | 15,300 | 208,000 | ||
| A1版 | 1/2版 | 24×33 | 220,000 | 300,000 | ||
| A1版 | 1/2版 | 48×16.5 | 220,000 | 300,000 | ||
| A1版 | 报花 | 2×7 | 3,000 | 3,200 | ||
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/4低通栏 | 8×8.2 | 8,800 | 9,700 | 11,400 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/4通栏 | 10×8.2 | 11,000 | 12,100 | 14,300 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/16版 | 12×8.2 | 12,700 | 14,100 | 16,500 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/2低通栏 | 8×16.5 | 17,700 | 19,500 | 22,100 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/2通栏 | 10×16.5 | 22,000 | 24,400 | 27,600 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/8版 | 12×16.5 | 25,500 | 28,000 | 33,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 低通栏 | 8×33 | 34,000 | 37,400 | 44,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 低通栏 | 16×16.5 | 34,000 | 37,400 | 44,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 通栏 | 10×33 | 42,500 | 46,800 | 55,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 通栏 | 20×16.5 | 42,500 | 46,800 | 55,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/4版 | 12×33 | 51,000 | 56,000 | 66,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/4版 | 24×16.5 | 51,000 | 56,000 | 66,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/3版 | 16×33 | 68,000 | 75,000 | 88,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/2版 | 24×33 | 98,000 | 108,000 | 127,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 1/2版 | 48×16.5 | 98,000 | 108,000 | 127,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 整版 | 48×33 | 200,000 | 220,000 | 260,000 | |
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 报眼 | 6×16.5 | 26,000 | |||
| A2-3版/A8-9版/B1版 | 报花 | 2×7 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/4低通栏 | 8×8.2 | 6,800 | 7,400 | 7,900 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/4通栏 | 10×8.2 | 8,500 | 9,200 | 9,900 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/16版 | 12×8.2 | 9,800 | 10,700 | 11,400 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/2低通栏 | 8×16.5 | 13,600 | 14,800 | 15,300 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/2通栏 | 10×16.5 | 17,000 | 18,500 | 19,100 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/8版 | 12×16.5 | 19,600 | 21,300 | 22,900 | |
| A4-7/A16/C1版 | 低通栏 | 8×33 | 26,200 | 28,400 | 30,500 | |
| A4-7/A16/C1版 | 低通栏 | 16×16.5 | 26,200 | 28,400 | 30,500 | |
| A4-7/A16/C1版 | 通栏 | 10×33 | 32,700 | 35,500 | 38,100 | |
| A4-7/A16/C1版 | 通栏 | 20×16.5 | 32,700 | 35,500 | 38,100 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/4版 | 12×33 | 39,300 | 42,700 | 45,800 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/4版 | 24×16.5 | 39,300 | 42,700 | 45,800 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/3版 | 16×33 | 52,300 | 56,900 | 61,000 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/2版 | 24×33 | 75,500 | 82,000 | 88,000 | |
| A4-7/A16/C1版 | 1/2版 | 48×16.5 | 75,500 | 82,000 | 88,000 | |
| A4-7/A16/C1版 | 整版 | 48×33 | 154,000 | 167,000 | 180,000 | |
| A4-7/A16/C1版 | 报眼 | 6×16.5 | 26,000 | |||
| A4-7/A16/C1版 | 报花 | 2×7 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |
| A10-15/B4版 | 1/4低通栏 | 8×8.2 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | |
| A10-15/B4版 | 1/4通栏 | 10×8.2 | 8,000 | 8,600 | 9,300 | |
| A10-15/B4版 | 1/16版 | 12×8.2 | 9,200 | 9,900 | 10,700 | |
| A10-15/B4版 | 1/2低通栏 | 8×16.5 | 12,300 | 13,200 | 14,200 | |
| A10-15/B4版 | 1/2通栏 | 10×16.5 | 15,400 | 16,500 | 17,800 | |
| A10-15/B4版 | 1/8版 | 12×16.5 | 18,500 | 19,800 | 20,900 | |
| A10-15/B4版 | 低通栏 | 8×33 | 24,600 | 26,300 | 28,400 | |
| A10-15/B4版 | 低通栏 | 16×16.5 | 24,600 | 26,300 | 28,400 | |
| A10-15/B4版 | 通栏 | 10×33 | 30,800 | 32,900 | 35,500 | |
| A10-15/B4版 | 通栏 | 20×16.5 | 30,800 | 32,900 | 35,500 | |
| A10-15/B4版 | 1/4版 | 12×33 | 36,900 | 39,500 | 42,600 | |
| A10-15/B4版 | 1/4版 | 24×16.5 | 36,900 | 39,500 | 42,600 | |
| A10-15/B4版 | 1/3版 | 16×33 | 49,200 | 52,700 | 56,900 | |
| A10-15/B4版 | 1/2版 | 24×33 | 71,000 | 76,000 | 82,000 | |
| A10-15/B4版 | 1/2版 | 48×16.5 | 71,000 | 76,000 | 82,000 | |
| A10-15/B4版 | 整版 | 48×33 | 145,000 | 155,000 | 167,000 | |
| A10-15/B4版 | 报花 | 2×7 | 900 | 1,100 | 1,400 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/4低通栏 | 8×8.2 | 5,900 | 6,700 | 7,100 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/4通栏 | 10×8.2 | 7,300 | 8,300 | 8,900 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/16版 | 12×8.2 | 8,500 | 9,600 | 10,300 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/2低通栏 | 8×16.5 | 11,300 | 12,800 | 13,700 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/2通栏 | 10×16.5 | 14,100 | 16,000 | 17,100 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/8版 | 12×16.5 | 16,900 | 19,200 | 20,500 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 低通栏 | 8×33 | 22,500 | 25,700 | 27,400 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 低通栏 | 16×16.5 | 22,500 | 25,700 | 27,400 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 通栏 | 10×33 | 28,200 | 32,100 | 34,200 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 通栏 | 20×16.5 | 28,200 | 32,100 | 34,200 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/4版 | 12×33 | 33,800 | 38,500 | 41,100 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/4版 | 24×16.5 | 33,800 | 38,500 | 41,100 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/3版 | 16×33 | 45,100 | 51,300 | 54,800 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/2版 | 24×33 | 65,000 | 74,000 | 79,000 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 1/2版 | 48×16.5 | 65,000 | 74,000 | 79,000 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 整版 | 48×33 | 133,000 | 151,000 | 161,000 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 标牌 | 6×8 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | |
| B2-3/B5-8/C2-8版 | 报花 | 2×7 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/4低通栏 | 8×8.2 | 5,500 | 6,100 | 6,600 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/4通栏 | 10×8.2 | 6,900 | 7,600 | 8,200 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/16版 | 12×8.2 | 7,900 | 8,800 | 9,500 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/2低通栏 | 8×16.5 | 10,600 | 11,800 | 12,700 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/2通栏 | 10×16.5 | 13,200 | 14,700 | 15,800 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/8版 | 12×16.5 | 15,900 | 17,700 | 19,000 | |
| D、T、H版等特刊 | 低通栏 | 8×33 | 21,100 | 23,600 | 25,300 | |
| D、T、H版等特刊 | 低通栏 | 16×16.5 | 21,100 | 23,600 | 25,300 | |
| D、T、H版等特刊 | 通栏 | 10×33 | 26,400 | 29,500 | 31,600 | |
| D、T、H版等特刊 | 通栏 | 20×16.5 | 26,400 | 29,500 | 31,600 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/4版 | 12×33 | 31,700 | 35,400 | 38,000 | |
| D、T、H版等特刊 | 24×16.5 | 12×33 | 31,700 | 35,400 | 38,000 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/3版 | 16×33 | 42,300 | 47,100 | 50,600 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/2版 | 24×33 | 61,000 | 68,000 | 73,000 | |
| D、T、H版等特刊 | 1/2版 | 48×16.5 | 61,000 | 68,000 | 73,000 | |
| D、T、H版等特刊 | 整版 | 48×33 | 124,000 | 139,000 | 149,000 | |
| D、T、H版等特刊 | 报花 | 2×7 | 700 | 900 | 1,100 |
| 周六日广告价格 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| A1版 | 1/4通栏 | 6.4×6 | 8,900 | 9,300 | ||
| A1版 | 1/16版 | 8×6 | 11,100 | 11,600 | ||
| A1版 | 1/2通栏 | 6.4×12 | 17,800 | 18,600 | ||
| A1版 | 1/8版 | 8×12 | 22,100 | 23,100 | ||
| A1版 | 通栏 | 6.4×24 | 34,200 | 35,700 | ||
| A1版 | 通栏 | 12.8×12 | 34,200 | 35,700 | ||
| A1版 | 1/4版 | 16×12 | 42,500 | 44,500 | ||
| A1版 | 1/4版 | 8×24 | 42,500 | 44,500 | ||
| A1版 | 1/3版 | 10.5×24 | 57,900 | 60,300 | ||
| A1版 | 1/2版 | 16×24 | 81,800 | 85,500 | ||
| A1版 | 报花 | 2×3.5 | 1,500 | 1,600 | ||
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/4通栏 | 6.4×6 | 4,000 | 4,400 | 4,600 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/16版 | 8×6 | 5,000 | 5,500 | 5,700 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/2通栏 | 6.4×12 | 8,000 | 8,900 | 9,300 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/8版 | 8×12 | 10,000 | 11,000 | 11,500 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 通栏 | 6.4×24 | 15,400 | 17,100 | 17,800 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 通栏 | 12.8×12 | 15,400 | 17,100 | 17,800 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/4版 | 16×12 | 19,200 | 21,300 | 22,100 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/4版 | 8×24 | 19,200 | 21,300 | 22,100 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/3版 | 10.5×24 | 26,100 | 29,000 | 30,000 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 1/2版 | 16×24 | 36,900 | 41,000 | 42,500 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 整版 | 32×24 | 75,300 | 83,600 | 86,700 | |
| A2-3版/A8 /B1版 | 报花 | 2×3.5 | 600 | 800 | 900 | |
| A4-7/ C1版 | 1/4通栏 | 6.4×6 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | |
| A4-7/ C1版 | 1/16版 | 8×6 | 4,000 | 4,300 | 4,600 | |
| A4-7/ C1版 | 1/2通栏 | 6.4×12 | 6,400 | 7,000 | 7,400 | |
| A4-7/ C1版 | 1/8版 | 8×12 | 8,000 | 8,600 | 9,300 | |
| A4-7/ C1版 | 通栏 | 6.4×24 | 12,300 | 13,400 | 14,300 | |
| A4-7/ C1版 | 通栏 | 12.8×12 | 12,300 | 13,400 | 14,300 | |
| A4-7/ C1版 | 1/4版 | 16×12 | 15,300 | 16,600 | 17,800 | |
| A4-7/ C1版 | 1/4版 | 8×24 | 15,300 | 16,600 | 17,800 | |
| A4-7/ C1版 | 1/3版 | 10.5×24 | 20,900 | 22,600 | 24,300 | |
| A4-7/ C1版 | 1/2版 | 16×24 | 29,500 | 32,000 | 34,300 | |
| A4-7/ C1版 | 整版 | 32×24 | 60,200 | 65,300 | 70,000 | |
| A4-7/ C1版 | 报花 | 2×3.5 | 500 | 700 | 800 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/4通栏 | 6.4×6 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/16版 | 8×6 | 3,400 | 3,900 | 4,200 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/2通栏 | 6.4×12 | 5,500 | 6,300 | 6,700 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/8版 | 8×12 | 6,900 | 7,800 | 8,300 | |
| B2-8/C2-8版 | 通栏 | 6.4×24 | 10,600 | 12,700 | 12,900 | |
| B2-8/C2-8版 | 通栏 | 12.8×12 | 10,600 | 12,700 | 12,900 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/4版 | 16×12 | 13,200 | 15,000 | 16,000 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/4版 | 8×24 | 13,200 | 15,000 | 16,000 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/3版 | 10.5×24 | 18,000 | 20,500 | 21,800 | |
| B2-8/C2-8版 | 1/2版 | 16×24 | 25,400 | 28,900 | 30,800 | |
| B2-8/C2-8版 | 整版 | 32×24 | 51,800 | 59,000 | 62,800 | |
| B2-8/C2-8版 | 报花 | 2×3.5 | 400 | 600 | 700 |
| 新壹周广告价格 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 新A1版 | 封面(轻涂纸) | 通栏 | 6.5×24 | 52,000 | ||
| 新A1版 | 封面(轻涂纸) | 通栏 | 13×12 | 52,000 | ||
| 新A1版 | 封面(轻涂纸) | 1/4版 | 16×12 | 62,700 | ||
| 新A1版 | 封面(轻涂纸) | 1/4版 | 8×24 | 62,700 | ||
| 新A1版 | 封面(轻涂纸) | 1/3版 | 10.5×24 | 84,000 | ||
| 新A1版 | 封面(轻涂纸) | 1/2版 | 16×24 | 121,000 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 通栏 | 6.5×24 | 26,000 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 通栏 | 13×12 | 26,000 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 1/4版 | 16×12 | 31,200 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 1/4版 | 8×24 | 31,200 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 1/3版 | 10.5×24 | 41,600 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 1/2版 | 16×24 | 60,000 | ||
| 新A2-3/A7 | 轻涂纸 | 整版 | 32×24 | 119,900 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 通栏 | 6.5×24 | 21,000 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 通栏 | 13×12 | 21,000 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 1/4版 | 16×12 | 25,200 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 1/4版 | 8×24 | 25,200 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 1/3版 | 10.5×24 | 33,600 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 1/2版 | 16×24 | 48,400 | ||
| 新A4-6版 | 轻涂纸 | 整版 | 32×24 | 96,800 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 通栏 | 6.5×24 | 28,300 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 通栏 | 13×12 | 28,300 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 1/4版 | 16×12 | 34,000 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 1/4版 | 8×24 | 34,000 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 1/3版 | 10.5×24 | 45,000 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 1/2版 | 16×24 | 65,000 | ||
| 新A8版 | 轻涂纸 | 整版 | 32×24 | 130,000 | ||
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 1/2通栏 | 6.5×12 | 8,000 | 8,600 | 9,300 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 通栏 | 6.5×24 | 15,400 | 16,500 | 17,800 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 通栏 | 13×12 | 15,400 | 16,500 | 17,800 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 1/4版 | 16×12 | 18,500 | 19,800 | 21,300 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 1/4版 | 8×24 | 18,500 | 19,800 | 21,300 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 1/3版 | 10.5×24 | 24,600 | 26,400 | 28,500 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 1/2版 | 16×24 | 35,500 | 38,000 | 41,000 |
| 新A9-16/B1/C1版 | 新闻纸 | 整版 | 32×24 | 71,000 | 76,000 | 82,000 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 1/2通栏 | 6.5×12 | 7,300 | 8,300 | 8,900 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 通栏 | 6.5×24 | 14,100 | 16,100 | 17,100 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 通栏 | 13×12 | 14,100 | 16,100 | 17,100 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 1/4版 | 16×12 | 16,900 | 19,300 | 20,600 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 1/4版 | 8×24 | 16,900 | 19,300 | 20,600 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 1/3版 | 10.5×24 | 22,600 | 25,700 | 27,400 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 1/2版 | 16×24 | 32,500 | 37,000 | 39,500 |
| 新B2-8/C2/C8版 | 新闻纸 | 整版 | 32×24 | 65,000 | 74,000 | 79,000 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::