搜索
相关标签
《重庆经济报》是经国家新闻出版署批准,由重庆日报报业集团主管主办,面向全国发行的 一张都市型、经济类、综合性日报。近两年以强劲的态度扩张,迅速成为重庆市的强势媒体 ;今年又与《中国经营报》、三大证券报等一起,跻身于中国十大财经类报纸之列(排名第 6)。目前,已进入重庆日报报业集团的《重庆经济报》,得到了集团强有力的支持和帮助 。本报已拥有了数十万人的固定读者群,得到了广大工商企业及经济界人士的认同。
《重庆经济报》主要以全方位的社会经济生活为报道内容,在宏观上注重把握经济政策与经 济走向,追赶时代经济浪潮,报道重庆以及国际国内的重大经济活动;从微观上紧贴社会经 济跳动的脉搏,及时报道经济生活中的典型事件,全方位提供高质量的经济信息,竭力为社 会各阶层和广大读者服务。
《重庆经济报》以优质高效的服务,灵活方便和价格适中的广告投放政策,吸引了全国及世 界各地的知名厂商,已成为商家投放广告的首选媒体之一。
暂无
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 头版报脚 14×6 | 黑白 | 18,000 | ||||||||
| 头版副报脚 11×6 | 黑白 | 12,000 | ||||||||
| 头版通栏×4 25×4 | 黑白 | 20,000 | ||||||||
| 头版通栏×6 25×6 | 黑白 | 30,000 | ||||||||
| 头版通栏×8 25×8 | 黑白 | 40,000 | ||||||||
| 头版通栏×10 25×10 | 黑白 | 50,000 | ||||||||
| 头版通栏×12 25×12 | 黑白 | 60,000 | ||||||||
| 头版通栏×14 25×14 | 黑白 | 70,000 | ||||||||
| 封底版整版 25×33 | 黑白 | 80,000 | ||||||||
| 封底版通栏×16 25×16 | 黑白 | 40,000 | ||||||||
| 封底版通栏×12 25×12 | 黑白 | 30,000 | ||||||||
| 封底版通栏×10 25×10 | 黑白 | 25,000 | ||||||||
| 封底版通栏×8 25×8 | 黑白 | 20,000 | ||||||||
| 普通版2-3版整版25×33 | 黑白 | 72,000 | ||||||||
| 普通版4-8版整版25×33 | 黑白 | 66,000 | ||||||||
| 普通版其它版整版25×33 | 黑白 | 60,000 | ||||||||
| 普通版2-3版通栏25×16 | 黑白 | 36,000 | ||||||||
| 普通版4-8版通栏25×16 | 黑白 | 33,000 | ||||||||
| 普通版其它版通栏25×16 | 黑白 | 30,000 | ||||||||
| 普通版2-3版通栏25×12 | 黑白 | 27,500 | ||||||||
| 普通版4-8版通栏25×12 | 黑白 | 25,000 | ||||||||
| 普通版其它版通栏25×12 | 黑白 | 23,000 | ||||||||
| 普通版2-3版通栏25×10 | 黑白 | 23,000 | ||||||||
| 普通版4-8版通栏25×10 | 黑白 | 21,000 | ||||||||
| 普通版其它版通栏25×10 | 黑白 | 19,000 | ||||||||
| 普通版2-3版通栏25×8 | 黑白 | 18,000 | ||||||||
| 普通版4-8版通栏25×8 | 黑白 | 16,500 | ||||||||
| 普通版其它版通栏25×8 | 黑白 | 15,000 | ||||||||
| 普通版2-3版通栏25×6 | 黑白 | 14,500 | ||||||||
| 普通版4-8版通栏25×6 | 黑白 | 13,000 | ||||||||
| 普通版其它版通栏25×6 | 黑白 | 12,000 | ||||||||
| 普通版2-3版通栏25×4 | 黑白 | 10,000 | ||||||||
| 普通版4-8版通栏25×4 | 黑白 | 9,000 | ||||||||
| 普通版其它版通栏25×4 | 黑白 | 8,000 | ||||||||
| 普通版2-3版三栏14×8 | 黑白 | 11,000 | ||||||||
| 普通版4-8版三栏14×8 | 黑白 | 9,500 | ||||||||
| 普通版其它版三栏14×8 | 黑白 | 8,500 | ||||||||
| 普通版2-3版二栏11×8 | 黑白 | 8,000 | ||||||||
| 普通版4-8版二栏11×8 | 黑白 | 7,000 | ||||||||
| 普通版其它版二栏11×8 | 黑白 | 6,500 | ||||||||
| 竖版2-3版一栏5.5×33 | 黑白 | 18,000 | ||||||||
| 竖版4-8版一栏5.5×33 | 黑白 | 16,500 | ||||||||
| 竖版其它版一栏5.5×33 | 黑白 | 15,000 | ||||||||
| 竖版2-3版二栏10×33 | 黑白 | 36,000 | ||||||||
| 竖版4-8版二栏10×33 | 黑白 | 33,000 | ||||||||
| 竖版其它版二栏10×33 | 黑白 | 30,000 | ||||||||
| 竖版2-3版1/2通栏12.5×16 | 黑白 | 19,000 | ||||||||
| 竖版4-8版1/2通栏12.5×16 | 黑白 | 17,500 | ||||||||
| 竖版其它版1/2通栏12.5×16 | 黑白 | 16,000 | ||||||||
| 分类广告(15字/行), | 黑白 | 50元/行 | ||||||||
| 分类广告3.5 ×1cm | 黑白 | 100元 | ||||||||
| 分栏广告5×4cm2 | 黑白 | 1,000元/块 | ||||||||
| 题花广告头版3.5×2cm | 黑白 | 700元 | ||||||||
| 题花广告封底版5.3×3cm | 黑白 | 1,500元 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::