搜索
《合肥晚报》1957年创刊,是中共合肥市委机关报。始终坚持"晚报特色,党报性质",立足合肥,面向全省,发行全国。据中国新闻研究中心大众报刊调查显示:《合肥晚报》是合肥地区最具影响力的报纸,在2007全球品牌论坛年会本报入选"中国最具广告价值报纸媒体"。
《合肥晚报》为确保合肥地区阅读量第一、平均每期阅读率第一、报纸周到达率第一的合肥报业领头羊的地位。一直以"宣传方针政策,服务经济建设,促进改革开放,真实反映生活,传播知识信息,面向千家万户。"的编辑方针指引下不断加强自身建设,增强企业实力,不断创新,追求卓越。
全面打造21世纪安徽报业"更精彩、更实用、更周到"主流媒体形象,晚报不断整合版面资源与内容,版面由原来的4开8版套红已发展到如今4开48彩色版。除迅速报道本埠新闻、国内外要闻、经济新闻、文体新闻外,还有《家园》、《教育视线》、《汽车周刊》、《医疗保健》等专版。以报养报,自收自支。建立了集邮发、自办、零售一整套完善的发行体系,在合肥市区及三县,日发行量达32万份。
在北京、广州、上海等数十个地区建立记者站或办事处以便能在信息交流、新闻宣传、征订发行、广告业务等方面更有效的发挥本报省会城市报业排头兵的作用。
在成长的50年中,晚报先后与中国电信、海尔集团、联合利华、诺基亚、百大集团等国内外知名品牌企业联手合作,在双羸的合作中,合肥晚报不管在社会效益还是在经济效益上都取得了较大成功,《合肥晚报》广告量连续8年保持在全省单报第一的殊荣,为社会经济建设和百姓生活作出了重大贡献。
50年来的艰苦奋斗使得合肥晚报综合实力不断加强,在其他各类评比中《合肥晚报》更是连创佳绩名列前茅,无论是媒体公信力,还是报纸发行量和广告渗透力,本报都是合肥市最具影响力的报纸,50年来的精心耕耘不仅在百姓的心中树立了"真实、可靠、权威"的党报形象,也在各合作商家的心中树立了公证、有效的强势纸媒体形象。
暂无内容
| 周一、周六、周日价格 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报眼 | 8×6 | 12,000 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报尾 | 8×6 | 9,600 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报尾 | 7×5 | 8,500 |
| A1-16版 | A1(封面) | 6cm通栏 | 45,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 5.7×8 | 5,500 | |
| A1-16版 | 普版 | 11.5×8 | 11,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 6cm通栏 | 16,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 8cm通栏 | 22,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 10cm通栏 | 27,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 12cm通栏 | 32,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 14cm通栏 | 37,200 | |
| A1-16版 | 普版 | 16cm通栏 | 42,500 | |
| A1-16版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 85,000 |
| A1-16版 | 特版(A3/A16) | 16cm通栏 | 55,000 | |
| A1-16版 | 特版(A3/A16) | 整版 | 23.5×33 | 110,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报眼 | 8×6 | 10,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报尾 | 8×6 | 8,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报尾 | 7×5 | 7,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 11.5×8 | 20,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 6cm通栏 | 30,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 8cm通栏 | 40,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 10cm通栏 | 50,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 12cm通栏 | 60,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 14cm通栏 | 70,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 16cm通栏 | 80,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 5.7×8 | 4,900 | |
| A17-32版 | 普版 | 11.5×8 | 9,800 | |
| A17-32版 | 普版 | 6cm通栏 | 14,700 | |
| A17-32版 | 普版 | 8cm通栏 | 19,500 | |
| A17-32版 | 普版 | 10cm通栏 | 24,400 | |
| A17-32版 | 普版 | 12cm通栏 | 29,300 | |
| A17-32版 | 普版 | 14cm通栏 | 34,200 | |
| A17-32版 | 普版 | 16cm通栏 | 39,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 78,000 |
| A17-32版 | 特版(A19/A32) | 16cm通栏 | 50,000 | |
| A17-32版 | 特版(A19/A32) | 整版 | 23.5×33 | 100,000 |
| B版 | B1(封面) | 报眼 | 8×6 | 8,000 |
| B版 | B1(封面) | 11.5×8 | 10,000 | |
| B版 | B1(封面) | 6cm通栏 | 20,000 | |
| B版 | B1(封面) | 8cm通栏 | 25,000 | |
| B版 | B1(封面) | 16cm通栏 | 50,000 | |
| B版 | 普版 | 5.7×8 | 4,400 | |
| B版 | 普版 | 11.5×8 | 8,750 | |
| B版 | 普版 | 6cm通栏 | 13,200 | |
| B版 | 普版 | 8cm通栏 | 17,500 | |
| B版 | 普版 | 10cm通栏 | 22,000 | |
| B版 | 普版 | 12cm通栏 | 26,300 | |
| B版 | 普版 | 14cm通栏 | 30,600 | |
| B版 | 普版 | 16cm通栏 | 35,000 | |
| B版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 70,000 |
| B版 | 特版(B3/B16) | 16cm通栏 | 45,000 | |
| B版 | 特版(B3/B16) | 整版 | 23.5×33 | 90,000 |
| 周二、周三、周四价格 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报眼 | 8×6 | 12,000 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报尾 | 8×6 | 9,600 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报尾 | 7×5 | 8,500 |
| A1-16版 | A1(封面) | 6cm通栏 | 45,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 5.7×8 | 5,900 | |
| A1-16版 | 普版 | 11.5×8 | 11,800 | |
| A1-16版 | 普版 | 6cm通栏 | 17,600 | |
| A1-16版 | 普版 | 8cm通栏 | 23,500 | |
| A1-16版 | 普版 | 10cm通栏 | 29,400 | |
| A1-16版 | 普版 | 12cm通栏 | 35,300 | |
| A1-16版 | 普版 | 14cm通栏 | 41,100 | |
| A1-16版 | 普版 | 16cm通栏 | 47,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 94,000 |
| A1-16版 | 特版(A3/A16) | 16cm通栏 | 60,000 | |
| A1-16版 | 特版(A3/A16) | 整版 | 23.5×33 | 120,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报眼 | 8×6 | 10,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报尾 | 8×6 | 8,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报尾 | 7×5 | 7,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 11.5×8 | 20,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 6cm通栏 | 30,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 8cm通栏 | 40,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 10cm通栏 | 50,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 12cm通栏 | 60,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 14cm通栏 | 70,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 16cm通栏 | 80,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 5.7×8 | 5,400 | |
| A17-32版 | 普版 | 11.5×8 | 10,700 | |
| A17-32版 | 普版 | 6cm通栏 | 16,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 8cm通栏 | 21,300 | |
| A17-32版 | 普版 | 10cm通栏 | 26,600 | |
| A17-32版 | 普版 | 12cm通栏 | 32,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 14cm通栏 | 37,200 | |
| A17-32版 | 普版 | 16cm通栏 | 42,500 | |
| A17-32版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 85,000 |
| A17-32版 | 特版(A19/A32) | 16cm通栏 | 55,000 | |
| A17-32版 | 特版(A19/A32) | 整版 | 23.5×33 | 110,000 |
| B版 | B1(封面) | 报眼 | 8×6 | 9,000 |
| B版 | B1(封面) | 11.5×8 | 13,800 | |
| B版 | B1(封面) | 6cm通栏 | 20,700 | |
| B版 | B1(封面) | 8cm通栏 | 27,500 | |
| B版 | B1(封面) | 16cm通栏 | 55,000 | |
| B版 | 普版 | 5.7×8 | 4,800 | |
| B版 | 普版 | 11.5×8 | 9,500 | |
| B版 | 普版 | 6cm通栏 | 14,300 | |
| B版 | 普版 | 8cm通栏 | 19,000 | |
| B版 | 普版 | 10cm通栏 | 23,800 | |
| B版 | 普版 | 12cm通栏 | 28,500 | |
| B版 | 普版 | 14cm通栏 | 33,300 | |
| B版 | 普版 | 16cm通栏 | 38,000 | |
| B版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 76,000 |
| B版 | 特版(B3/B16) | 16cm通栏 | 50,000 | |
| B版 | 特版(B3/B16) | 整版 | 23.5×33 | 100,000 |
| 周五价格 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报眼 | 8×6 | 12,000 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报尾 | 8×6 | 9,600 |
| A1-16版 | A1(封面) | 报尾 | 7×5 | 8,500 |
| A1-16版 | A1(封面) | 6cm通栏 | 45,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 5.7×8 | 6,300 | |
| A1-16版 | 普版 | 11.5×8 | 12,500 | |
| A1-16版 | 普版 | 6cm通栏 | 18,800 | |
| A1-16版 | 普版 | 8cm通栏 | 25,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 10cm通栏 | 31,300 | |
| A1-16版 | 普版 | 12cm通栏 | 37,500 | |
| A1-16版 | 普版 | 14cm通栏 | 43,800 | |
| A1-16版 | 普版 | 16cm通栏 | 50,000 | |
| A1-16版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 100,000 |
| A1-16版 | 特版(A3/A16) | 16cm通栏 | 65,000 | |
| A1-16版 | 特版(A3/A16) | 整版 | 23.5×33 | 130,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报眼 | 8×6 | 10,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报尾 | 8×6 | 8,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 报尾 | 7×5 | 7,000 |
| A17-32版 | A17(封面) | 11.5×8 | 20,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 6cm通栏 | 30,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 8cm通栏 | 40,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 10cm通栏 | 50,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 12cm通栏 | 60,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 14cm通栏 | 70,000 | |
| A17-32版 | A17(封面) | 16cm通栏 | 80,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 5.7×8 | 5,700 | |
| A17-32版 | 普版 | 11.5×8 | 11,300 | |
| A17-32版 | 普版 | 6cm通栏 | 16,900 | |
| A17-32版 | 普版 | 8cm通栏 | 22,500 | |
| A17-32版 | 普版 | 10cm通栏 | 28,200 | |
| A17-32版 | 普版 | 12cm通栏 | 33,800 | |
| A17-32版 | 普版 | 14cm通栏 | 39,400 | |
| A17-32版 | 普版 | 16cm通栏 | 45,000 | |
| A17-32版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 90,000 |
| A17-32版 | 特版(A19/A32) | 16cm通栏 | 60,000 | |
| A17-32版 | 特版(A19/A32) | 整版 | 23.5×33 | 120,000 |
| B版 | B1(封面) | 报眼 | 8×6 | 10,000 |
| B版 | B1(封面) | 11.5×8 | 15,000 | |
| B版 | B1(封面) | 6cm通栏 | 22,500 | |
| B版 | B1(封面) | 8cm通栏 | 30,000 | |
| B版 | B1(封面) | 16cm通栏 | 60,000 | |
| B版 | 普版 | 5.7×8 | 5,000 | |
| B版 | 普版 | 11.5×8 | 10,000 | |
| B版 | 普版 | 6cm通栏 | 15,000 | |
| B版 | 普版 | 8cm通栏 | 20,000 | |
| B版 | 普版 | 10cm通栏 | 25,000 | |
| B版 | 普版 | 12cm通栏 | 30,000 | |
| B版 | 普版 | 14cm通栏 | 35,000 | |
| B版 | 普版 | 16cm通栏 | 40,000 | |
| B版 | 普版 | 整版 | 23.5×33 | 80,000 |
| B版 | 特版(B3/B16) | 16cm通栏 | 55,000 | |
| B版 | 特版(B3/B16) | 整版 | 23.5×33 | 110,000 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::