《乌鲁木齐晚报》创刊于1984年元月1日,历经20年发展历程,创造无数次报业奇迹。作为乌市市委机关报,乌鲁木齐晚报以真实、权威、严禁的板报态度,成为西部新疆首府城市最具影响力和综合实力的主流媒体。
《乌鲁木齐晚报社》依托西部城市发展的新鲜力量,日发行量16万份,拥有印刷能力在西部属领先水平的印刷厂和涉及多种经营的经济实体4个,人才优势和经济规模等综合实力,在新疆传媒行业中位居前列。
《乌鲁木齐晚报社》拥有全疆最广的发行覆盖网络。2004年3月,乌鲁木齐晚报将启动乌鲁木齐、哈密、吐鲁番、昌吉、石河子、奎屯、克拉玛依七城市联动发行。
《乌鲁木齐晚报社》拥有全市350个阅报栏、150个阅报亭,在市区出租车及每日出入疆火车、飞机指定投放,仅流动阅读人群就达128万人之多,是西北地区发行网络覆盖最丰富的报纸媒体。
乌鲁木齐晚报维文版是目前西北地区发行量最大的民语生活类报纸,在占全疆50%的少数民族群体中具有相当的影响力。
乌鲁木齐晚报维文版报纸随汉文版报纸同期发行,乌鲁木齐晚报维文版报纸是新疆少数民族消费者获取市场信息的重要渠道,它影响着极具潜力的全疆少数民族消费市场走向,具有非常有价值的广告投放空间。
◆新载体 新传播
强覆盖 广宣传
乌鲁木齐晚报拥有全疆最广的发行覆盖网络。
2004年3月,乌鲁木齐晚报将启动乌鲁木齐、哈密、吐鲁番、昌吉、石河子、奎屯、克拉玛依七城市联动发行。
乌鲁木齐晚报拥有全市350个阅报栏、150个阅报亭,在市区出租车及每日出入疆火车、飞机指定投放,仅流动阅读人群就达128万人之多,是西北地区发行网络覆盖最丰富的报纸媒体。
◆广告千人成本低
双语联动 全面覆盖
——新疆维吾尔族消费者正收到越来越多的品牌广告商的注意。
乌鲁木齐晚报维文版是目前西北地区发行量最大的民语生活类报纸,在占全疆50%的少数民族群体中具有相当的影响力。
乌鲁木齐晚报维文版报纸随汉文版报纸同期发行,乌鲁木齐晚报维文版报纸是新疆少数民族消费者获取市场信息的重要渠道,它影响着极具潜力的全疆少数民族消费市场走向,具有非常有价值的广告投放空间。
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | |||||||
| A叠 | 头版 | 整版 | 29.6×24 | 协定(0) | 协定(0) | 协定(0) | 协定(0) | 协定(0) | ||
| A叠 | 头版 | 1/2版 | 13.8×24 | 92,400 | 92,400 | 95,700 | 95,700 | 99,000 | ||
| A叠 | 头版 | 1/3版 | 9.2×24 | 61,600 | 61,600 | 63,800 | 63,800 | 66,000 | ||
| A叠 | 头版 | 1/4版 | 6.9×24 | 46,200 | 46,200 | 47,850 | 47,850 | 49,500 | ||
| A叠 | 头版 | 1/5版 | 5.52×24 | 36,960 | 30,800 | 38,280 | 38,280 | 39,600 | ||
| A叠 | 头版 | 1/6版 | 4.6×24 | 30,800 | 30,800 | 31,900 | 31,900 | 33,000 | ||
| A叠 | 头版 | 1/8版 | 3.45×24 | 23,100 | 23,100 | 23,930 | 23,930 | 24,750 | ||
| A叠 | 头版 | 1/10版 | 2.76×24 | 18,480 | 293 | 19,140 | 19,140 | 19,800 | ||
| A叠 | 2-7版 | 整版 | 34.6×24 | 85,800 | 85,800 | 89,100 | 89,100 | 92,400 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/2版 | 17.3×24 | 41,110 | 41,110 | 42,690 | 42,690 | 44,280 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/3版 | 11.5×24 | 27,410 | 27,410 | 28,460 | 28,460 | 29,520 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/4版 | 17.3×12/8.65×24 | 20,560 | 20,560 | 21,350 | 21,350 | 22,140 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/5版 | 6.92×24 | 16,450 | 16,450 | 17,080 | 17,080 | 17,720 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/6版 | 5.76×24 | 13,710 | 13,710 | 14,230 | 14,230 | 14,760 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/8版 | 8.65×12/4.32×24 | 10,280 | 10,280 | 10,670 | 10,670 | 11,070 | ||
| A叠 | 2-7版 | 1/10版 | 6.92×12/3.46×24 | 8,220 | 8,220 | 8,540 | 8,540 | 8,860 | ||
| A叠 | 普通版 | 整版 | 34.6×24 | 65,000 | 65,000 | 67,500 | 67,500 | 70,000 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/2版 | 17.3×24 | 28,600 | 28,600 | 29,700 | 29,700 | 30,800 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 19,070 | 19,070 | 19,800 | 19,800 | 20,530 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/4版 | 8.65×24/17.3×12 | 14,300 | 14,300 | 14,850 | 14,850 | 15,400 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/5版 | 6.92×24 | 11,440 | 11,440 | 11,880 | 11,880 | 12,320 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/6版 | 5.76×24 | 9,530 | 9,530 | 9,900 | 9,900 | 10,270 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/8版 | 4.32×24/8.65×12 | 7,150 | 7,150 | 7,430 | 7,430 | 7,700 | ||
| A叠 | 普通版 | 1/10版 | 3.46×24/6.92×12 | 5,720 | 5,720 | 5,940 | 5,940 | 6,160 | ||
| A叠 | 封底 | 整版 | 34.6×24 | 105,000 | 105,000 | 108,750 | 108,750 | 112,500 | ||
| A叠 | 封底 | 1/2版 | 17.3×24 | 49,000 | 49,000 | 50,750 | 50,750 | 52,500 | ||
| A叠 | 封底 | 1/3版 | 11.5×24 | 32,670 | 32,670 | 33,830 | 33,830 | 35,000 | ||
| A叠 | 封底 | 1/4版 | 8.65×24/17.3×12 | 24,500 | 24,500 | 25,380 | 25,380 | 26,250 | ||
| A叠 | 封底 | 1/5版 | 6.92×24 | 19,600 | 19,600 | 20,300 | 20,300 | 21,000 | ||
| A叠 | 封底 | 1/6版 | 5.76×24 | 16,330 | 16,330 | 16,920 | 16,920 | 17,500 | ||
| A叠 | 封底 | 1/8版 | 4.32×24/8.65×12 | 12,250 | 12,250 | 12,680 | 12,680 | 13,130 | ||
| A叠 | 封底 | 1/10版 | 3.46×24/6.92×12 | 9,800 | 9,800 | 10,150 | 10,150 | 10,500 | ||
| B叠 | 封面 | 整版 | 31.6×24 | 92,400 | 92,400 | 95,700 | 95,700 | 99,000 | ||
| B叠 | 封面 | 1/2版 | 15.8×24 | 42,350 | 42,350 | 43,860 | 43,860 | 45,375 | ||
| B叠 | 封面 | 1/3版 | 10.53×24 | 28,230 | 28,230 | 29,240 | 29,240 | 30,250 | ||
| B叠 | 封面 | 1/4版 | 15.8×12/7.9×24 | 21,180 | 21,180 | 21,930 | 21,930 | 22,690 | ||
| B叠 | 封面 | 1/5版 | 6.32×24 | 16,940 | 16,940 | 17,550 | 17,550 | 18,150 | ||
| B叠 | 封面 | 1/6版 | 5.27×24 | 14,120 | 14,120 | 14,620 | 14,620 | 15,120 | ||
| B叠 | 封面 | 1/8版 | 3.95×24/7.9×12 | 10,590 | 10,590 | 10,970 | 10,970 | 11,340 | ||
| B叠 | 封面 | 1/10版 | 3.16×24/6.32×12 | 8,470 | 8,470 | 8,770 | 8,770 | 9,080 | ||
| B叠 | 2-15版 | 整版 | 34.6×24 | 55,900 | 55,900 | 58,050 | 58,050 | 60,200 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/2版 | 17.3×24 | 26,160 | 26,160 | 27,170 | 27,170 | 28,180 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/3版 | 11.5×24 | 17,440 | 17,440 | 18,110 | 18,110 | 18,780 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/4版 | 8.65×24/17.3×12 | 13,080 | 13,080 | 13,580 | 13,580 | 14,090 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/5版 | 6.92×24 | 10,470 | 10,470 | 10,870 | 10,870 | 11,270 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/6版 | 5.76×24 | 8,720 | 8,720 | 9,060 | 9,060 | 9,390 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/8版 | 4.32×24/8.65×12 | 6,540 | 6,540 | 6,800 | 6,800 | 7,040 | ||
| B叠 | 2-15版 | 1/10版 | 3.46×24/6.92×12 | 5,230 | 5,230 | 5,430 | 5,430 | 5,640 | ||
| B叠 | 封底 | 整版 | 34.6×24 | 88,200 | 88,200 | 91,350 | 91,350 | 94,500 | ||
| B叠 | 封底 | 1/2版 | 17.3×24 | 40,250 | 40,250 | 41,690 | 41,690 | 43,130 | ||
| B叠 | 封底 | 1/3版 | 11.5×24 | 26,830 | 26,830 | 27,790 | 27,790 | 28,750 | ||
| B叠 | 封底 | 1/4版 | 8.65×24/17.3×12 | 20,130 | 20,130 | 20,840 | 20,840 | 21,560 | ||
| B叠 | 封底 | 1/5版 | 6.92×24 | 16,100 | 16,100 | 16,680 | 16,680 | 17,250 | ||
| B叠 | 封底 | 1/6版 | 5.76×24 | 13,420 | 13,420 | 13,900 | 13,900 | 14,370 | ||
| B叠 | 封底 | 1/8版 | 4.32×24/8.65×12 | 10,060 | 10,060 | 10,420 | 10,420 | 10,780 | ||
| B叠 | 封底 | 1/10版 | 3.46×24/6.92×12 | 8,050 | 8,050 | 8,340 | 8,340 | 8,630 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 整版 | 31.6×24 | 88,550 | 88,550 | 91,710 | 91,710 | 94,875 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/2版 | 15.8×24 | 40,250 | 40,250 | 41,690 | 41,690 | 43,130 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/3版 | 10.53×24 | 26,830 | 26,830 | 27,790 | 27,790 | 28,750 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/4版 | 15.8×12/7.9×24 | 20,130 | 20,130 | 20,840 | 20,840 | 21,560 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/5版 | 6.32×24 | 16,100 | 16,100 | 16,680 | 16,680 | 17,250 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/6版 | 5.27×24 | 13,420 | 13,420 | 13,900 | 13,900 | 14,370 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/8版 | 3.95×24/7.9×12 | 10,060 | 10,060 | 10,420 | 10,420 | 10,780 | ||
| C叠(其它叠) | 封面 | 1/10版 | 3.16×24/6.32×12 | 8,050 | 8,050 | 8,340 | 8,340 | 8,630 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 整版 | 34.6×24 | 49,400 | 49,400 | 51,300 | 51,300 | 53,200 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/2版 | 17.3×24 | 20,560 | 20,560 | 21,350 | 21,350 | 22,140 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 13,700 | 13,700 | 14,230 | 14,230 | 14,760 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/4版 | 8.65×24/17.3×12 | 10,280 | 10,280 | 10,670 | 10,670 | 11,070 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/5版 | 6.92×24 | 8,220 | 8,220 | 8,540 | 8,540 | 8,860 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/6版 | 5.76×24 | 6,850 | 6,850 | 7,110 | 7,110 | 7,380 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/8版 | 4.32×24/8.65×12 | 5,140 | 5,140 | 5,340 | 5,340 | 5,540 | ||
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1/10版 | 3.46×24/6.92×12 | 4,110 | 4,110 | 4,270 | 4,270 | 4,430 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 整版 | 34.6×24 | 81,200 | 81,200 | 84,100 | 84,100 | 87,000 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/2版 | 17.3×24 | 36,230 | 36,230 | 37,520 | 37,520 | 38,810 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/3版 | 11.5×24 | 24,150 | 24,150 | 25,010 | 25,010 | 25,880 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/4版 | 8.65×24/17.3×12 | 18,110 | 18,110 | 18,760 | 18,760 | 19,470 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/5版 | 6.92×24 | 14,490 | 14,490 | 15,010 | 15,010 | 15,530 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/6版 | 5.76×24 | 12,090 | 12,090 | 12,520 | 12,520 | 12,950 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/8版 | 4.32×24/8.65×12 | 9,060 | 9,060 | 9,380 | 9,380 | 9,700 | ||
| C叠(其它叠) | 封底 | 1/10版 | 3.46×24/6.92×12 | 7,250 | 7,250 | 7,500 | 7,500 | 7,760 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
| A叠 | 头版 | 1×1 | 293 |
| A叠 | 2-7版 | 1×1 | 112 |
| A叠 | 普通版 | 1×1 | 87 |
| A叠 | 封底 | 1×1 | 141 |
| B叠 | 封面 | 1×1 | 143 |
| B叠 | 2-15版 | 1×1 | 81 |
| B叠 | 封底 | 1×1 | 118 |
| C叠(其它叠) | 封面 | 1×1 | 126 |
| C叠(其它叠) | 普通版 | 1×1 | 77 |
| C叠(其它叠) | 封底 | 1×1 | 104 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::