西部商报创刊于2000年1月1日,由甘肃日报报业集团主管主办。
2002年5月,西部商报与中国报业排名第六、西部发行量第一、最具市场影响力和号召力的成都商报全面合作,在兰州率先引进先进的报业运营模式和管理经验,全面创新报业体制和经营机制,在短短1年时间里,西部商报的发行量迅速突破18万份,成为兰州报业市场发行量、零售量及影响力第一的新锐媒体。
西部商报定位甘肃城市主流日报,以“奉献兰州最好新闻”为己任,形成要闻、国内国际新闻、市民新闻、财经新闻、文体新闻、评论、专刊、副刊等版块,平均每日出版32-48版,分叠排序,阅读方便。
n 发行优势
西部商报是甘肃省发行量最大、影响力最强、覆盖面最广的综合性日报。日均发行量突破18万份,发行范围覆盖甘肃省各地市,密集覆盖兰州市区,是辐射甘、青、宁三省区的区域强势主流日报。
n 传播优势
西部商报占据兰州及甘肃地区市场,是广告传播的最佳媒体。 央视市场研究股份有限公司调查显示,西部商报拥有庞大的具有极强消费能力的读者群,主要读者群体为兰州市受过良好教育、拥有良好职业、拥有较高经济收入和强烈消费欲望的都市人群,是房地产、汽车、通讯产品、家电产品、IT业、金融保险业、日用品以及医药保健产品等广告的良好载体,是商家企业广告投放的首要之选。兰州市区300万人口。据央视市场研究股份有限公司调查:西部商报读者规模远远高于同城竞争媒体,其平均每期阅读率为21.3%,主动读者占72.3%,忠实读者占97.1%,高于同城竞争媒体2至7个百分点。
n 价格优势
广告千人成本是报纸价格比较的指标,即广告通过报纸每送达一千人所需的成本,简称CPM。 央视市场研究股份有限公司调查显示,以报纸第一版彩色1/4规格为例,西部商报的广告千人成本比同城竞争媒体低40%。这说明西部商报具有较高的性价比,能够帮助广告客户花更少的钱而达到更好的广告效果。
n 发展优势
2002年6月,西部商报成功改版后发展势头强劲,发行量、广告量、经济效益以及影响力连年增长。2002年广告收入3000万元,2003年广告收入4000万元,2004年广告收入6000万元。
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| A叠 | 头版 | 半版 | 23×16.5 | 彩色 | 94,800 |
| A叠 | 头版 | 1/3版 | 23×11 | 彩色 | 63,000 |
| A叠 | 头版 | 1/4版 | 23×8 | 彩色 | 47,400 |
| A叠 | 头版 | 1/4版 | 11.5×16 | 彩色 | 47,400 |
| A叠 | 头版 | 1/8版 | 11.5×8 | 彩色 | 23,700 |
| A叠 | 头版 | 1/16版 | 11.5×4 | 彩色 | 11,850 |
| A叠 | 头版 | 通栏 | 51×8 | 彩色 | 102,000 |
| A叠 | 头版 | 通栏 | 51×12 | 彩色 | 153,000 |
| A叠 | 头版 | 通栏 | 51×16.5 | 彩色 | 210,375 |
| A叠 | 头版 | 报眼 | 4.8×4.5 | 彩色 | 6,000 |
| A叠 | 头版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 彩色 | 2,500 |
| A叠 | 头版 | 单位价 | 元/cm2 | 彩色 | 250 |
| A叠 | 尾版 | 整版 | 23×33 | 彩色 | 150,000 |
| A叠 | 尾版 | 半版 | 23×16.5 | 彩色 | 75,000 |
| A叠 | 尾版 | 1/3版 | 23×11 | 彩色 | 51,500 |
| A叠 | 尾版 | 1/4版 | 23×8 | 彩色 | 37,500 |
| A叠 | 尾版 | 1/4版 | 11.5×16 | 彩色 | 37,500 |
| A叠 | 尾版 | 1/8版 | 11.5×8 | 彩色 | 18,750 |
| A叠 | 尾版 | 1/16版 | 11.5×4 | 彩色 | 9,200 |
| A叠 | 尾版 | 通栏 | 51×8 | 彩色 | 82,500 |
| A叠 | 尾版 | 通栏 | 51×12 | 彩色 | 123,750 |
| A叠 | 尾版 | 通栏 | 51×16.5 | 彩色 | 165,000 |
| A叠 | 尾版 | 通栏 | 51×33 | 彩色 | 330,000 |
| A叠 | 尾版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 彩色 | 2,000 |
| A叠 | 尾版 | 单位价 | 元/cm2 | 彩色 | 200 |
| A叠 | 彩版 | 整版 | 23×33 | 彩色 | 120,000 |
| A叠 | 彩版 | 半版 | 23×16.5 | 彩色 | 60,000 |
| A叠 | 彩版 | 1/3版 | 23×11 | 彩色 | 41,250 |
| A叠 | 彩版 | 1/4版 | 23×8 | 彩色 | 30,000 |
| A叠 | 彩版 | 1/4版 | 11.5×16 | 彩色 | 30,000 |
| A叠 | 彩版 | 1/8版 | 11.5×8 | 彩色 | 15,000 |
| A叠 | 彩版 | 1/16版 | 11.5×4 | 彩色 | 8,280 |
| A叠 | 彩版 | 通栏 | 51×8 | 彩色 | 66,000 |
| A叠 | 彩版 | 通栏 | 51×12 | 彩色 | 99,000 |
| A叠 | 彩版 | 通栏 | 51×16.5 | 彩色 | 132,000 |
| A叠 | 彩版 | 通栏 | 51×33 | 彩色 | 264,000 |
| A叠 | 彩版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 彩色 | 1,800 |
| A叠 | 彩版 | 单位价 | 元/cm2 | 彩色 | 180 |
| A叠 | 二三版 | 整版 | 23×33 | 120,000 | |
| A叠 | 二三版 | 半版 | 23×16.5 | 60,000 | |
| A叠 | 二三版 | 1/3版 | 23×11 | 41,250 | |
| A叠 | 二三版 | 1/4版 | 23×8 | 30,000 | |
| A叠 | 二三版 | 1/4版 | 11.5×16 | 30,000 | |
| A叠 | 二三版 | 1/8版 | 11.5×8 | 15,000 | |
| A叠 | 二三版 | 1/16版 | 11.5×4 | 8,280 | |
| A叠 | 二三版 | 通栏 | 51×8 | 66,000 | |
| A叠 | 二三版 | 通栏 | 51×12 | 99,000 | |
| A叠 | 二三版 | 通栏 | 51×16.5 | 132,000 | |
| A叠 | 二三版 | 通栏 | 51×33 | 264,000 | |
| A叠 | 二三版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 1,800 | |
| A叠 | 二三版 | 单位价 | 元/cm2 | 180 | |
| A叠 | 套红版 | 整版 | 23×33 | 红黑 | 96,000 |
| A叠 | 套红版 | 半版 | 23×16.5 | 红黑 | 48,000 |
| A叠 | 套红版 | 1/3版 | 23×11 | 红黑 | 33,000 |
| A叠 | 套红版 | 1/4版 | 23×8 | 红黑 | 24,000 |
| A叠 | 套红版 | 1/4版 | 11.5×16 | 红黑 | 24,000 |
| A叠 | 套红版 | 1/8版 | 11.5×8 | 红黑 | 12,000 |
| A叠 | 套红版 | 1/16版 | 11.5×4 | 红黑 | 6,000 |
| A叠 | 套红版 | 通栏 | 51×8 | 红黑 | 52,800 |
| A叠 | 套红版 | 通栏 | 51×12 | 红黑 | 79,200 |
| A叠 | 套红版 | 通栏 | 51×16.5 | 红黑 | 105,600 |
| A叠 | 套红版 | 通栏 | 51×33 | 红黑 | 211,200 |
| A叠 | 套红版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 红黑 | 1,400 |
| A叠 | 套红版 | 单位价 | 元/cm2 | 红黑 | 140 |
| A叠 | 普通版 | 整版 | 23×33 | 黑白 | 80,000 |
| A叠 | 普通版 | 半版 | 23×16.5 | 黑白 | 40,000 |
| A叠 | 普通版 | 1/3版 | 23×11 | 黑白 | 27,500 |
| A叠 | 普通版 | 1/4版 | 23×8 | 黑白 | 20,000 |
| A叠 | 普通版 | 1/4版 | 11.5×16 | 黑白 | 20,000 |
| A叠 | 普通版 | 1/8版 | 11.5×8 | 黑白 | 10,000 |
| A叠 | 普通版 | 1/16版 | 11.5×4 | 黑白 | 5,000 |
| A叠 | 普通版 | 通栏 | 51×8 | 黑白 | 44,000 |
| A叠 | 普通版 | 通栏 | 51×12 | 黑白 | 66,000 |
| A叠 | 普通版 | 通栏 | 51×16.5 | 黑白 | 88,000 |
| A叠 | 普通版 | 通栏 | 51×33 | 黑白 | 176,000 |
| A叠 | 普通版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 黑白 | 1,200 |
| A叠 | 普通版 | 单位价 | 元/cm2 | 黑白 | 120 |
| B叠 | 彩版 | 整版 | 23×33 | 彩色 | 100,000 |
| B叠 | 彩版 | 半版 | 23×16.5 | 彩色 | 50,000 |
| B叠 | 彩版 | 1/3版 | 23×11 | 彩色 | 34,375 |
| B叠 | 彩版 | 1/4版 | 23×8 | 彩色 | 25,000 |
| B叠 | 彩版 | 1/4版 | 11.5×16 | 彩色 | 25,000 |
| B叠 | 彩版 | 1/8版 | 11.5×8 | 彩色 | 12,500 |
| B叠 | 彩版 | 1/16版 | 11.5×4 | 彩色 | 6,250 |
| B叠 | 彩版 | 通栏 | 51×8 | 彩色 | 57,200 |
| B叠 | 彩版 | 通栏 | 51×12 | 彩色 | 85,800 |
| B叠 | 彩版 | 通栏 | 51×16.5 | 彩色 | 114,400 |
| B叠 | 彩版 | 通栏 | 51×33 | 彩色 | 228,800 |
| B叠 | 彩版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 彩色 | 1,500 |
| B叠 | 彩版 | 单位价 | 元/cm2 | 彩色 | 150 |
| B叠 | 套红版 | 整版 | 23×33 | 红黑 | 80,000 |
| B叠 | 套红版 | 半版 | 23×16.5 | 红黑 | 40,000 |
| B叠 | 套红版 | 1/3版 | 23×11 | 红黑 | 27,500 |
| B叠 | 套红版 | 1/4版 | 23×8 | 红黑 | 20,000 |
| B叠 | 套红版 | 1/4版 | 11.5×16 | 红黑 | 20,000 |
| B叠 | 套红版 | 1/8版 | 11.5×8 | 红黑 | 10,000 |
| B叠 | 套红版 | 1/16版 | 11.5×4 | 红黑 | 5,000 |
| B叠 | 套红版 | 通栏 | 51×8 | 红黑 | 39,600 |
| B叠 | 套红版 | 通栏 | 51×12 | 红黑 | 59,400 |
| B叠 | 套红版 | 通栏 | 51×16.5 | 红黑 | 76,200 |
| B叠 | 套红版 | 通栏 | 51×33 | 红黑 | 152,400 |
| B叠 | 套红版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 红黑 | 1,200 |
| B叠 | 套红版 | 单位价 | 元/cm2 | 红黑 | 120 |
| B叠 | 普通版 | 整版 | 23×33 | 黑白 | 60,000 |
| B叠 | 普通版 | 半版 | 23×16.5 | 黑白 | 30,000 |
| B叠 | 普通版 | 1/3版 | 23×11 | 黑白 | 20,625 |
| B叠 | 普通版 | 1/4版 | 23×8 | 黑白 | 15,000 |
| B叠 | 普通版 | 1/4版 | 11.5×16 | 黑白 | 15,000 |
| B叠 | 普通版 | 1/8版 | 11.5×8 | 黑白 | 7,500 |
| B叠 | 普通版 | 1/16版 | 11.5×4 | 黑白 | 3,750 |
| B叠 | 普通版 | 通栏 | 51×8 | 黑白 | 33,000 |
| B叠 | 普通版 | 通栏 | 51×12 | 黑白 | 49,500 |
| B叠 | 普通版 | 通栏 | 51×16.5 | 黑白 | 66,000 |
| B叠 | 普通版 | 通栏 | 51×33 | 黑白 | 132,000 |
| B叠 | 普通版 | 挂牌 | 4.2×2.3 | 黑白 | 1,000 |
| B叠 | 普通版 | 单位价 | 元/cm2 | 黑白 | 100 |
| 文字 | 每字6元 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::