搜索
相关标签
暂无
暂无
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 头版 | 报眼 | 13×8.3 | 6,000 | |||
| 头版 | 报角 | 17×10 | 8,000 | |||
| 二至十二版 | 整版 | 34.5×48 | 50,000 | 65,000 | 80,000 | |
| 二至十二版 | 半版 | 34.5×24 | 25,000 | 32,500 | 40,000 | |
| 二至十二版 | 1/3版 | 34.5×16 | 16,667 | 21,667 | 26,667 | |
| 二至十二版 | 1/4版 | 34.5×12 | 12,500 | 16,250 | 20,000 | |
| 二至十二版 | 1/4版 | 17×24 | 12,500 | 16,250 | 20,000 | |
| 二至十二版 | 1/8版 | 34.5×6 | 6,250 | 8,125 | 10,000 | |
| 二至十二版 | 1/8版 | 12×17 | 6,250 | 8,125 | 10,000 | |
| 二至十二版 | 通栏10公分 | 34.5×10 | 10,500 | 13,650 | 16,667 | |
| 二至十二版 | 四栏10公分 | 17×10 | 5,250 | 6,825 | 8,213 | |
| 中缝 | 整条 | 4×50 | 2,500 | 3,250 | ||
| 挂牌 | 二至八版 | 6×4 | 600 | 780 | 960 | |
| 挂牌 | 二至八版 | 3×4 | 290 | 300 | 480 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::