暂无
暂无
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 通版 | 75*48 | 47,200 | 54,400 | 60,000 | ||
| 整版 | 35*47 | 22,860 | 25,720 | 28,600 | ||
| 1/2版 | 23.5*35 | 11,440 | 12,870 | 14,300 | ||
| 1/3版 | 16*35 | 7,720 | 8,580 | 9,530 | ||
| 1/4版 | 11.5*35 | 5,720 | 6,430 | 7,150 | ||
| 1/5版 | 9.5*35 | 4,580 | 5,150 | 5,720 | ||
| 1/6版 | 7*35 | 3,860 | 4,290 | 4,762 | ||
| 1/8版 | 11.5*17 | 2,860 | 3,215 | 3,575 | ||
| 1/10版 | 9.5*17 | 2,286 | 2,572 | 2,860 | ||
| 7*13 | 1,372 | 1,550 | 1,720 | |||
| 5.5*13 | 1,000 | 1,128 | 1,258 | |||
| 3.5*13 | 694 | 772 | 858 | |||
| 1版报眼 | 19.5*8.5 | 8,000 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::