搜索
环球时报是人民日报社主办的国际新闻报纸,创刊于1993年1月3日。从2006年1月起,《环球时报》已改为日报,每星期一至星期五出版,星期一至星期四16版,星期五24版,零售价一元,订阅价平均每份0.9元。
环球时报在世界75个国家和地区驻有350多位特派、特约记者,单期发行量超过200万份。刊发的文章受到党和国家领导人的高度重视,引起国内外媒体广泛关注,经常被美联社、路透社、法新社、共同社编发通稿,并多次被世界知名报纸转载。
环球时报先后被评为“全国被转载率最高的十佳报纸”、“北京地区读者最喜爱的十大报纸”、“辽沈地区最受读者喜爱的十佳报刊”。2004年被世界品牌实验室和世界经济论坛评为“2004年中国500最具价值品牌”。同年被中国国际航空公司评为“飞机上最受读者欢迎的报纸第一名”。2005年4月被“2005中国传媒投资年会”评为“第二届中国最具投资价值媒体报纸类第二名”。
邮发代号1-180,全年订价228.6元,半年114.3元,每季度57.15元,每月19.05元。感谢广大读者的支持!
暂无内容
环球时报2011年报价
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 半通栏(1/10版) | 7×11.2 | 14,000 | ||||
| 2-4版 | 通栏(1/5版) | 7×22.5 | 34,600 | |||
| 普通版 | 通栏(1/5版) | 7×22.5 | 30,500 | 43,000 | ||
| 16版 | 通栏(1/5版) | 7×22.5 | 47,500 | |||
| 2-4版 | 横1/4版 | 8.5×22.5 | 49,500 | |||
| 普通版 | 横1/4版 | 8.5×22.5 | 44,100 | 60,900 | ||
| 16版 | 横1/4版 | 8.5×22.5 | 67,200 | |||
| 2-4版 | 竖1/4版 | 16.5×11.2 | 5,800 | |||
| 普通版 | 竖1/4版 | 16.5×11.2 | 53,500 | 69,300 | ||
| 16版 | 竖1/4版 | 16.5×11.2 | 76,600 | |||
| 普通版 | 横1/3版 | 11.5×22.5 | 62,000 | 83,000 | ||
| 16版 | 横1/3版 | 11.5×22.5 | 91,500 | |||
| 普通版 | 小半版 | 14×22.5 | 88,000 | 114,500 | ||
| 16版 | 小半版 | 14×22.5 | 126,000 | |||
| 半版 | 16.5×22.5 | 104,000 | 138,000 | |||
| 整版 | 33×22.5 | 192,000 | 267,000 | |||
| 报眼 | 5.5×8.5 | 48,000 | ||||
| 副报眼 | 4.6×10 | 43,000 | ||||
| 一版小通栏 | 4.6×23 | 96,500 | ||||
| 导读冠名 | 1.5×7.6 | 6,800 | ||||
| 一版报花 | 2.5×4 | 5,800 | ||||
| 其它版报花 | 2.5×4 | 2,200 | 2,700 | |||
| 中缝 | 34×3.5 | 12,000 | 15,000 | |||
| 版头 | 22×22.5 | 2,600 | 31,000 | |||
| 竖1/3版 | 33×7.5 | 83,000 | 108,000 | |||
| 对联 | 33×7.5×2 | 198,000 | 259,000 | |||
| 小全版 | 22.5×16.5 | 135,000 | 198,000 | |||
| 跨页半版 | 16.5×50.5 | 249,000 | 331,000 | |||
| 跨页小全版 | 22.5×33 | 266,000 | 360,000 | |||
| 跨页整版 | 33×50 | 460,000 | 590,000 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话: 010-65369596 传真:010-65369605
- 手机:
- 地址: 北京市朝阳区金台西路2号人民日报社院内
- 邮编: 100026
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::