一张立足西安、辐射全国、放眼全球的周报;
一张影响城市决策者和精英群体的财周报;
一张以城市化发展进程为核心关注对象的周报;
一张报道城市财经、政经、产经、展示城市历史文化、生活形态的周报。
《城市经济导报》是由西安日报社主办,西安创典传媒公司整合推广的周报之一。主力读者群为影响城市发展进程的城市决策者和精英群体。《城市经济导报》面向全国发行,主推西安市场。以邮寄直投为主,报刊亭零售、读者征订为辅。
《城市经济导报》重点关注以体制经济为中心的宏观经济,以城市经济为重心的区域经济,以企业经济为核心的产业经济,以金融改革为核心的财经领域。为城市发展和企业经营提供资讯和决策支持,为精英人群提供思想交流和生活启迪的平台,是企业品牌和产品推广的理想平台。
| 版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A叠(A2-A16版) | 整版 | 23.2×34 | 40,800 |
| A叠(A2-A16版) | 半版 | 23.2×17 | 20,400 |
| A叠(A2-A16版) | 1/3版 | 23.2×11 | 13,200 |
| A叠(A2-A16版) | 23.2×1 | 1,200 | |
| A叠(A2-A16版) | 1/4版 | 11.6×17 | 10,200 |
| A叠(A2-A16版) | 11.6×1 | 600 | |
| A叠(A2-A16版) | 6×6 | 1,800 | |
| A叠(A2-A16版) | 6×1 | 300 | |
| B叠(B2-B8版) | 整版 | 23.2×34 | 34,000 |
| B叠(B2-B8版) | 半版 | 23.2×17 | 17,000 |
| B叠(B2-B8版) | 1/3版 | 23.2×11 | 11,000 |
| B叠(B2-B8版) | 23.2×1 | 1,000 | |
| B叠(B2-B8版) | 1/4版 | 11.6×17 | 8,500 |
| B叠(B2-B8版) | 11.6×1 | 500 | |
| B叠(B2-B8版) | 6×6 | 1,500 | |
| B叠(B2-B8版) | 6×1 | 250 | |
| C叠(C1-C7版) | 整版 | 23.2×34 | 27,200 |
| C叠(C1-C7版) | 半版 | 23.2×17 | 13,600 |
| C叠(C1-C7版) | 1/3版 | 23.2×11 | 8,800 |
| C叠(C1-C7版) | 23.2×1 | 800 | |
| C叠(C1-C7版) | 1/4版 | 11.6×17 | 6,800 |
| C叠(C1-C7版) | 11.6×1 | 400 | |
| C叠(C1-C7版) | 6×6 | 1,200 | |
| C叠(C1-C7版) | 6×1 | 200 | |
| 一版 | 半版 | 23.2×17 | 30,000 |
| 一版 | 1/3版 | 23.2×11 | 20,000 |
| 一版 | 报尾 | 23.2×8 | 15,000 |
| 一版 | 报尾 | 11.6×12 | 10,000 |
| 一版 | 报尾 | 11.6×6 | 5,000 |
| 一版 | 报尾 | 6×6 | 2,500 |
| 一版 | 报花 | 3.5×2 | 500 |
| 报价表备注 | |
|
| 文字类广告 |
| 版面 | 价格 |
| A叠 | 标题15元/字 |
| A叠 | 内文8元/字 |
| B叠 | 标题12元/字 |
| B叠 | 内文6元/字 |
| C叠 | 标题10元/字 |
| C叠 | 内文5元/字 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::