1995年创刊的《家用电脑》是目前中国城市发行第一的电脑类综合报纸,也是中国面向IT消费类用户的最具代表性媒体,它以传递IT资讯,提高生存技能为办报宗旨面向全国发行,每周主要内容包括新闻新品、软硬件、网络、电脑外设、数码产品、GAME、测评、以及读者互动几大板块,而穿插在栏目中的“改锥人”、“蔫老虎”、“龚师傅”“猫哥”等一个个鲜活虚拟主持则每周从选购到应用为读者呈上一份IT大餐。《家用电脑》的稿件80%选自读者投稿,以读者影响读者的风格不仅增强了互动性和读者的忠实度,也成就了《家用电脑》与众不同的独特气质。
《家用电脑》单期发行量在42-46万份之间,每周近240万城镇读者在导购专家的引领下,畅游在八大主题互动乐园里,随时享受着快人一步的IT实用资讯。
《家用电脑》采用邮发和自办发行相结合的双轨发行模式,以邮局订阅、报社直接订阅、零售为主要发行方式,在北京、上海、广州及成都四地均设有同步分印点,30多个直属发行中心,使其零售发行范围覆盖到全国700余个大、中、小城市2万多个零售网点,有效地保证了报纸在全国各地的完全覆盖和同步发行。
暂无
| 版面 | 版位 | 纸质 | 版色 | 价格 |
| 封面 | 报眼 | 铜版纸 | 彩色 | 16,000 |
| 封面 | 1/2P(横) | 铜版纸 | 彩色 | 88,000 |
| 封二 | 整版 | 铜版纸 | 彩色 | 62,000 |
| 彩一 | 整版 | 铜版纸 | 彩色 | 62,000 |
| 彩二 | 整版 | 铜版纸 | 彩色 | 62,000 |
| 内页 | 整版 | 铜版纸 | 彩色 | 60,000 |
| 封三 | 整版 | 铜版纸 | 彩色 | 49,000 |
| 封底 | 整版 | 铜版纸 | 彩色 | 72,000 |
| 内首 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 彩色 | 32,000 |
| 新闻论坛 | 整版 | 新闻纸 | 彩色 | 45,000 |
| 新闻论坛 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 彩色 | 25,000 |
| 新闻论坛 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 彩色 | 21,000 |
| 新闻论坛 | 1/3P | 新闻纸 | 彩色 | 18,000 |
| 新闻论坛 | 1/4P | 新闻纸 | 彩色 | 11,000 |
| 新闻论坛 | 1/8P | 新闻纸 | 彩色 | 5,500 |
| 硬件广场 | 整版 | 新闻纸 | 彩色 | 45,000 |
| 硬件广场 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 彩色 | 25,000 |
| 硬件广场 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 彩色 | 21,000 |
| 硬件广场 | 1/3P | 新闻纸 | 彩色 | 18,000 |
| 硬件广场 | 1/4P | 新闻纸 | 彩色 | 11,000 |
| 硬件广场 | 1/8P | 新闻纸 | 彩色 | 5,500 |
| 数字家庭 | 整版 | 新闻纸 | 彩色 | 42,000 |
| 数字家庭 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 彩色 | 23,000 |
| 数字家庭 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 彩色 | 19,000 |
| 数字家庭 | 1/3P | 新闻纸 | 彩色 | 15,000 |
| 数字家庭 | 1/4P | 新闻纸 | 彩色 | 10,000 |
| 数字家庭 | 1/8P | 新闻纸 | 彩色 | 5,000 |
| 网络软件 | 整版 | 新闻纸 | 彩色 | 42,000 |
| 网络软件 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 彩色 | 23,000 |
| 网络软件 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 彩色 | 19,000 |
| 网络软件 | 1/3P | 新闻纸 | 彩色 | 15,000 |
| 网络软件 | 1/4P | 新闻纸 | 彩色 | 10,000 |
| 网络软件 | 1/8P | 新闻纸 | 彩色 | 5,000 |
| 顺江苑 | 整版 | 新闻纸 | 彩色 | 42,000 |
| 顺江苑 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 彩色 | 23,000 |
| 顺江苑 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 彩色 | 19,000 |
| 顺江苑 | 1/3P | 新闻纸 | 彩色 | 15,000 |
| 顺江苑 | 1/4P | 新闻纸 | 彩色 | 10,000 |
| 顺江苑 | 1/8P | 新闻纸 | 彩色 | 5,000 |
| 好运Gogogo | 1/4P | 新闻纸 | 彩色 | 6,000 |
| 新闻论坛 | 整版 | 新闻纸 | 黑白 | 38,000 |
| 新闻论坛 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 黑白 | 18,000 |
| 新闻论坛 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 黑白 | 13,500 |
| 新闻论坛 | 1/3P | 新闻纸 | 黑白 | 13,000 |
| 新闻论坛 | 1/4P | 新闻纸 | 黑白 | 7,000 |
| 新闻论坛 | 1/8P | 新闻纸 | 黑白 | 3,600 |
| 硬件广场 | 整版 | 新闻纸 | 黑白 | 36,000 |
| 硬件广场 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 黑白 | 18,000 |
| 硬件广场 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 黑白 | 13,500 |
| 硬件广场 | 1/3P | 新闻纸 | 黑白 | 13,000 |
| 硬件广场 | 1/4P | 新闻纸 | 黑白 | 7,000 |
| 硬件广场 | 1/8P | 新闻纸 | 黑白 | 3,600 |
| 数字家庭 | 整版 | 新闻纸 | 黑白 | 33,000 |
| 数字家庭 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 黑白 | 16,000 |
| 数字家庭 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 黑白 | 12,000 |
| 数字家庭 | 1/3P | 新闻纸 | 黑白 | 10,000 |
| 数字家庭 | 1/4P | 新闻纸 | 黑白 | 6,000 |
| 数字家庭 | 1/8P | 新闻纸 | 黑白 | 3,200 |
| 网络软件 | 整版 | 新闻纸 | 黑白 | 33,000 |
| 网络软件 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 黑白 | 16,000 |
| 网络软件 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 黑白 | 12,000 |
| 网络软件 | 1/3P | 新闻纸 | 黑白 | 10,000 |
| 网络软件 | 1/4P | 新闻纸 | 黑白 | 6,000 |
| 网络软件 | 1/8P | 新闻纸 | 黑白 | 3,200 |
| 顺江苑 | 整版 | 新闻纸 | 黑白 | 33,000 |
| 顺江苑 | 1/2P(竖) | 新闻纸 | 黑白 | 16,000 |
| 顺江苑 | 1/2P(横) | 新闻纸 | 黑白 | 12,000 |
| 顺江苑 | 1/3P | 新闻纸 | 黑白 | 10,000 |
| 顺江苑 | 1/4P | 新闻纸 | 黑白 | 6,000 |
| 顺江苑 | 1/8P | 新闻纸 | 黑白 | 3,200 |
| 好运Gogogo | 1/4P | 新闻纸 | 黑白 | 5,000 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::