搜索
《辽宁日报》在辽宁省各大城市已设阅报栏2000余个。拥有庞大的自办发行队伍,日发行量50余万份。辽宁日报已经全新改版,形式新颖独特、内容丰富、视觉冲击力强、广告效果佳。在辽宁是惟一一家覆盖全省,面向国内发行的报纸。
在报纸刊发同时,《辽宁日报》电子版也在网上发布。这种两相结合的企业宣传电子版面(在网上常期呈现google、百度随时可捕捉到),为企业建立了营销平台,使目标或潜在客户即时、全面了解企业产品、服务、市场优质品牌,对配合企业宣传,提高产品知名度,提升企业形象事半功倍。
《辽宁日报》已有近50年的历史,多年来一直享有很高的声誉。国家统计局中国经济景气监测中心调查结构显示,《辽宁日报》在大城市日(周)报阅读率名列前茅,是辽宁地区最受欢迎的党报。在辽宁省传媒受众调查中被评为“读者最喜爱的报纸”。并多年荣获“全国广告文明经营单位”荣誉称号。
暂无内容
| (2009年1月1日起执行) | |||||||
| 版位 | 广告面积(高cm×宽cm) | 黑白 | 套红 | 彩色 | |||
| 版位 | 报耳 | 7.5cm×16cm | 30000 | 33000 | 39000 | ||
| 通栏 | 8×34或16*16.75 | 70000 | 77000 | 91000 | |||
| 1/4版 | 12×34或24*16.75 | 105000 | 115500 | 136500 | |||
| 报花 | 2cm*8cm | 2800 | 3080 | 3460 | |||
| 二版/一叠封底 | 整版 | 48.5cm×34cm | 210000 | 231000 | 273000 | ||
| 半版 | 24cm×34cm | 105000 | 115500 | 136500 | |||
| 1/3版 | 16cm×34cm | 70000 | 77000 | 91000 | |||
| 1/4版 | 24×16.75或12*34 | 52500 | 57750 | 68250 | |||
| 通栏 | 8×34或16*16.75 | 35000 | 38500 | 45500 | |||
| 一栏 | 4.7cm×5.6cm | 3500 | 3850 | 4550 | |||
| 报花 | 2cm*5.6cm | 2000 | 2200 | 2600 | |||
| 三版 | 整版 | 48.5cm×34cm | 198000 | 217800 | 257400 | ||
| 半版 | 24cm×34cm | 99000 | 108900 | 128700 | |||
| 1/3版 | 16cm×34cm | 66000 | 72600 | 85800 | |||
| 1/4版 | 24×16.75或12*34 | 49500 | 54450 | 62435 | |||
| 通栏 | 8×34或16*16.75 | 33000 | 36300 | 42900 | |||
| 一栏 | 4.7cm×5.6cm | 3300 | 3630 | 4290 | |||
| 报花 | 2cm*5.6cm | 2000 | 2200 | 2600 | |||
| 一叠内页/ 其他叠封面、封底 |
整版 | 48.5cm×34cm | 186000 | 204600 | 241800 | ||
| 半版 | 24cm×34cm | 93000 | 102300 | 120900 | |||
| 1/3版 | 16cm×34cm | 62000 | 68200 | 80600 | |||
| 1/4版 | 24×16.75或12*34 | 46500 | 51150 | 60450 | |||
| 通栏 | 8×34或16*16.75 | 31000 | 34100 | 40300 | |||
| 一栏 | 4.7cm×5.6cm | 3100 | 3410 | 4030 | |||
| 报花 | 2cm*5.6cm | 1400 | 1540 | 1820 | |||
| 其他叠内页 | 整版 | 48.5cm×34cm | 156000 | 171600 | 202800 | ||
| 半版 | 24cm×34cm | 78000 | 85800 | 101400 | |||
| 1/3版 | 16cm×34cm | 52000 | 57200 | 67600 | |||
| 1/4版 | 24×16.75或12*34 | 39000 | 42900 | 50700 | |||
| 通栏 | 8×34或16*16.75 | 26000 | 28600 | 33800 | |||
| 一栏 | 4.7cm×5.6cm | 2600 | 2860 | 3380 | |||
| 报花 | 2cm*5.6cm | 1200 | 1320 | 1560 | |||
| 新闻版面安排: | |||||||
| 一叠(8-12个版):综合要闻、财经新闻、国内/国际新闻、文体新闻 | |||||||
| 二叠(8-12个版):服务新闻、健康百科、股道信息、法制专刊 | |||||||
| 三叠(4-12个版):地产类、商业类专刊 | |||||||
| 刊例说明: | |||||||
| 一、套红加收10%;彩色加收30%;异形加收20%-80% | |||||||
| 二、同一版位订版原则:彩色广告优先,大广告优先,大客户优先,同级广告先订先得。 广告指定版位加收10%。 |
|||||||
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话: 024-31688422 / 31688433 / 13386848829 0971-824896
- 手机:
- 地址: 青海省西宁市南关街43号
- 邮编:
- 电子邮箱: xnwbggb@163.com
- MSN:
- QQ:
- 网址::