《学习周报》是经国家新闻出版总署批准,以广大中小学生为主要读者对象,以素质教育为主线,配合课程改革,突出培养学生自主学习能力,是一份集时代性、权威性、指导性、趣味性、实用性为一体的教学辅导类报纸。随着报社逐年加大对编辑和发行市场的开发投资力度,短短几年内,凭借一流的编辑、发行服务团队报纸的发行量已经突破350万份。我们相信,《学习周报》将会是非常具有发展潜力的教辅类报纸。结合我报社的实情,着眼未来教辅类报纸发行及教辅类媒介推广市场的大好前景。
| 初中(单位:元/次 cm2) |
| 版面 | 内容 | 尺寸 | 价格 |
| 报花 | 语文 | 4*2.5 | 500 |
| 报花 | 语文 | 7*4 | 800 |
| 报底 | 语文 | 7*8 | 800 |
| 报底 | 语文 | 7*15 | 1,000 |
| 报底 | 语文 | 15*15 | 1,500 |
| 中缝 | 语文 | 4*7.5 | 400 |
| 中缝 | 语文 | 4*15 | 800 |
| 中缝 | 语文 | 4*35 | 1,500 |
| 报花 | 数学 | 4*2.5 | 500 |
| 报花 | 数学 | 7*4 | 800 |
| 报底 | 数学 | 7*8 | 800 |
| 报底 | 数学 | 7*15 | 1,000 |
| 报底 | 数学 | 15*15 | 1,500 |
| 中缝 | 数学 | 4*7.5 | 400 |
| 中缝 | 数学 | 4*15 | 800 |
| 中缝 | 数学 | 4*35 | 1,500 |
| 报花 | 理化 | 4*2.5 | 300 |
| 报花 | 理化 | 7*4 | 400 |
| 报底 | 理化 | 7*8 | 400 |
| 报底 | 理化 | 7*15 | 600 |
| 报底 | 理化 | 15*15 | 800 |
| 中缝 | 理化 | 4*7.5 | 200 |
| 中缝 | 理化 | 4*15 | 400 |
| 中缝 | 理化 | 4*35 | 800 |
| 高中(单位:元/次 cm2) |
| 版面 | 内容 | 尺寸 | 价格 |
| 报花 | 语文 | 4*2.5 | 500 |
| 报花 | 语文 | 7*4 | 800 |
| 报底 | 语文 | 7*8 | 800 |
| 报底 | 语文 | 7*15 | 1,000 |
| 报底 | 语文 | 15*15 | 1,500 |
| 中缝 | 语文 | 4*7.5 | 400 |
| 中缝 | 语文 | 4*15 | 800 |
| 中缝 | 语文 | 4*35 | 1,500 |
| 报花 | 数学 | 4*2.5 | 500 |
| 报花 | 数学 | 7*4 | 800 |
| 报底 | 数学 | 7*8 | 800 |
| 报底 | 数学 | 7*15 | 1,000 |
| 报底 | 数学 | 15*15 | 1,500 |
| 中缝 | 数学 | 4*7.5 | 400 |
| 中缝 | 数学 | 4*15 | 800 |
| 中缝 | 数学 | 4*35 | 1,500 |
| 报花 | 理化 | 4*2.5 | 400 |
| 报花 | 理化 | 7*4 | 600 |
| 报底 | 理化 | 7*8 | 600 |
| 报底 | 理化 | 7*15 | 600 |
| 报底 | 理化 | 15*15 | 1,000 |
| 中缝 | 理化 | 4*7.5 | 300 |
| 中缝 | 理化 | 4*15 | 600 |
| 中缝 | 理化 | 4*35 | 1,000 |
| 教师版(单位:元/次 cm2) |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 报花 | 4*2.5 | 500 |
| 报花 | 7*4 | 800 |
| 报底 | 7*8 | 800 |
| 报底 | 7*15 | 800 |
| 报底 | 15*15 | 1,000 |
| 中缝 | 4*7.5 | 500 |
| 中缝 | 4*15 | 800 |
| 中缝 | 4*35 | 1,000 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::