新闻力量 优化生活——上海《新闻晨报》
创刊至今已经有好几年历史,一直是以新闻性、信息性、可读性的综合性都市报占领着上海的早报市场。
《新闻晨报》秉承“新闻力量、优化生活”的办报理念,做到符合市场、满足读者不同层次不同个性化的需求。
突破上海地区50万的发行量直达70余万的发行量,是在上海地区的综合性日报市场中的增长比例和市场份额都是位居上海的领导地位。
整体的读者群的男女比例:6:4,基本集中在上班族一群,拥有一定良好的文化水平,都是属于都市主要大众消费群的重要组成部分。
读者对《新闻晨报》的价格、版面数量和整体视觉效果的评价非常高,特别其中有25%的高度忠实读者群对《新闻晨报》的广告比较关注。
晨报品牌效应:
——晨报的发行量(超过70万份)在整个报业市场具有很高的市场占有率
——晨报上所刊登的广告几乎涉及了日常生活的所有领域
——每日早晨9:30前几乎所有的晨报都会销售一空
——晨报高度忠诚度读者比例占 55%
——晨报的读者大多有一定的经济势力,晨报读者自己买房的为目前上海日报媒体读者群中占较大份额。
| 特殊版位 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| A1叠 | 头版报眼 | 4.7×7 | 彩色 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 26,000 | 26,000 |
| A1叠 | 封底整版* | 23.5×33.5 | 彩色 | 260,000 | 260,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 170,000 | 170,000 |
| A2叠/B叠 | 封底整版* | 23.5×33.5 | 彩色 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| B叠/专刊叠 | 封底整版* | 23.5×33.5 | 彩色 | 126,000 | 126,000 | |||||
| A2叠/B叠 | 头版 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| B叠/专刊叠 | 头版 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 93,000 | 93,000 | |||||
| A1叠 | 封底* 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 150,000 | 150,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100,000 | 100,000 |
| A2叠/B叠 | 封底* 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 125,000 | 125,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| B叠/专刊叠 | 封底* 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 80,000 | 80,000 | |||||
| A1叠 | 三版-六版 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 100,000 | 100,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 75,000 | 75,000 |
| A2叠/B叠 | 三版-六版 特殊版位半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| A1叠 | 头版* 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 95,000 | 95,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 73,000 | 73,000 |
| A2叠/B叠 | 头版* 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 74,000 | 74,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| B叠/专刊叠 | 头版* 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 专刊叠 | 头版* 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 62,000 | 62,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| A1叠 | 二版 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 68,000 | 68,000 |
| A1叠 | 三版-六版 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 黑白 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 45,000 | 45,000 |
| A2叠/B叠 | 三版-六版 特殊版位通栏 | 23.5×7.6 | 黑白 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 普通版位 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| A1叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 黑白 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 90,000 | 90,000 |
| A1叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 彩色 | 210,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| A1叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 93,000 | 93,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 65,000 | 65,000 |
| A1叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 130,000 | 130,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 86,000 | 86,000 |
| A1叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 78,000 | 78,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 54,000 | 54,000 |
| A1叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 72,000 | 72,000 |
| A1叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 黑白 | 62,000 | 62,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 46,000 | 46,000 |
| A1叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 60,000 |
| A1叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 黑白 | 52,000 | 52,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 37,800 | 37,800 |
| A1叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 65,000 | 65,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 50,400 | 50,400 |
| A1叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 黑白 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 33,000 | 33,000 |
| A1叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 43,000 | 43,000 | |||||
| A1叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 黑白 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 18,000 | 18,000 |
| A1叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 彩色 | 22,000 | 22,000 | |||||
| A2叠/B叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 黑白 | 105,000 | 105,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 75,000 | 75,000 |
| A2叠/B叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 彩色 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| A2叠/B叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 72,000 | 72,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| A2叠/B叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 120,000 | 120,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | ||
| A2叠/B叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 60,000 | 60,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| A2叠/B叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 100,000 | 100,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | ||
| A2叠/B叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 黑白 | 54,000 | 54,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| A2叠/B叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 72,000 | 72,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | ||
| A2叠/B叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 黑白 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| A2叠/B叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| A2叠/B叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 黑白 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | ||
| A2叠/B叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 55,000 | 55,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | ||
| A2叠/B叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 黑白 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| A2叠/B叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 彩色 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
| 专刊叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 彩色 | 160,000 | 160,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | ||
| 专刊叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 108,000 | 108,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | ||
| 专刊叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | ||
| 专刊叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | ||
| 专刊叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
| 专刊叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 46,000 | 46,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | ||
| 专刊叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 彩色 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| B叠/专刊叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 黑白 | 75,000 | 75,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 整版 | 23.5×33.5 | 彩色 | 100,000 | 100,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 54,000 | 54,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 文字版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 72,000 | 72,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 黑白 | 45,000 | 45,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 广告版 半版 | 23.5×16.5 | 彩色 | 60,000 | 60,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 黑白 | 38,000 | 38,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 文字版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 50,000 | 50,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 黑白 | 31,000 | 31,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 广告版 1/4直版 | 11.5×16.5 | 彩色 | 42,000 | 42,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 黑白 | 27,000 | 27,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 通栏 | 23.5×7.6 | 彩色 | 36,000 | 36,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 黑白 | 14,000 | 14,000 | |||||
| B叠/专刊叠 | 半通栏 | 11.5×7.6 | 彩色 | 20,000 | 20,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::