浙江是全国经济强者,经济总量大,发展速度快。 2003年浙江省国内生产总值(GDP)达到9200亿元,比上年增长13.8%,比前三年平均增幅加快1.8个百分点,增速在省市区中名列第三,增幅超过上海、北京、广州、江苏等省市。
2003年全省社会消费品零售总额达到3157亿元,比上年增长约10.9%;全省城镇居民人均可支配收入为13180元,比上年同期增长11.9%以上,显示了浙江省强势的经济环境和旺盛的消费需求.2003年下半年,除党报和各类专业报外,浙江早报、晚报市场格局出现大裂变:某晚报在《都市快报》的强劲冲击下不得不改为早出,挤入早报市场.《都市快报》的高效发行是失去这场巨变的核心动力。率先接轨国际传媒运作模式,实现全新编辑内部设置。除杭州本部外,已在宁波、台州、金华、绍兴、湖州、嘉兴、温州等浙江大中城市设立记者站并派出常驻记者;为融入长三角,已派驻上海记者。
《都市快报》发行方式整订发行、破订发行、零售发行、每期浙江全省同步发行、每期派送全省高端消费群体、每期派送全国各地的驻浙机构及商会、每期用于促销及提供广告商和4A广告公司、每期放置于各类高档消费场所。浙江省零售量遥遥领先的报纸 数字不能代表一切,但是数字恰恰最说明问题。在过去的五年里,《都市快报》从零开始,成功地将报纸发行到了全省各地,同时改变了杭州报刊零售市场几十年不旺的局面,使杭州地区的报刊零售摊,由1999年初的100多个,发展到了1000多个,天堂售报员也从几十名发展到了800多名。《都市快报》日零售量突破28万,占据省城报刊零售市场的45%强,在浙江省报业零售市场上遥遥领先!可以说,都市快报开创了浙江报业的新局面,杭州报业零售市场的真正成熟,是在都市快报创刊以后。这是更高分量的含金量。
读者骄傲2003年10月,杭州市统计局城调队就杭州市报业受众情况进行了调查,对杭州市区7张主要报纸按PPS系统抽样法调查后,发布了调查结果:在所调查的报纸中,《都市快报》拥有的读者数量多,阅读率最高;在零售《都市快报》售占绝对优势。在对报纸19个方面进行调查时,《都市快报》以18个方面的第一获得综合评价第一。19项调查,18项第一。“如果在上述报纸中只能选一家报纸阅读,您首选哪能家”中位居第一“当本市出现突发事件时,您更倾向哪家报纸阅读”中位居第一“哪家报纸因故漏看一期就会感到遗憾,希望补看”中位居第一“发生重大事件,阅读哪能家报纸”中位居第二,《都市快报》第一。“信息量量为丰富“中位居第一;“内容经常成为您和朋友家人谈论的话题”中位居第一“报纸的形式和风格”中位居第一“报道内容最为好看、可读”中位居第一;“像朋友一样,在情感上最能和自己沟通”中位居第一“报纸的内容使您感到最有收获”中位居第一;“哪能家报纸最能给您信任感”中位居第一“报纸最能贴近自己的实际需要”中位居第一“最能大胆地接触和报道社会现实问题”中位居第一;“报纸刊登的广告信息是最有价值的”中位居第一;“广告信息是最可信赖的”中位居第一;“广告数量是最适当的”中位居第一;印刷质量是最适当的”中位居第一;“色彩运用是最好的”中位居第一;“总体质量最满意”中位居第一《都市快报》的读者群为长期居住在经济发牵一发而动全身浙江省内的各行业管理精英,以及以白零内士为主的中高层消费者。读者群=阅读率×发行量,阅读率1:3.5的都市快报,近200万读者群的庞大消费市场创造的广告效果叹为观止。
| 周一、周二(单位:元/天) |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| A叠 | 1/4通栏 | 2-3版 | 6.5*5.8 | 11,000 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 4-7版 | 6.5*5.8 | 9,500 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 8-9版 | 6.5*5.8 | 8,500 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 10-15版 | 6.5*5.8 | 8,000 | ||
| B、C叠 | 1/4通栏 | 2-15版 | 6.5*5.8 | 6,500 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 2-3版 | 6.5*11.8 | 22,000 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 4-7版 | 6.5*11.8 | 19,000 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 8-9版 | 6.5*11.8 | 17,000 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 10-15版 | 6.5*11.8 | 16,000 | 20,800 | 24,000 |
| B、C叠 | 1/2通栏 | 1版 | 6.5*11.8 | 19,000 | 24,700 | 28,500 |
| B、C叠 | 1/2通栏 | 2-15版 | 6.5*11.8 | 13,000 | 16,900 | 19,500 |
| B、C叠 | 1/2通栏 | 16版 | 6.5*11.8 | 17,000 | 20,800 | 24,000 |
| A叠 | 1通栏 | 1版 | 6.5*24 | 104,000 | 120,000 | |
| A叠 | 1通栏 | 2-3版 | 6.5*24 | 44,000 | ||
| A叠 | 1通栏 | 4-7版 | 6.5*24 | 38,000 | ||
| A叠 | 1通栏 | 8-9版 | 6.5*24 | 34,000 | ||
| A叠 | 1通栏 | 10-15版 | 6.5*24 | 32,000 | 41,600 | 48,000 |
| A叠 | 1通栏 | 16版 | 6.5*24 | 44,000 | 57,200 | 66,000 |
| B、C叠 | 1通栏 | 1版 | 6.5*24 | 38,000 | 49,400 | 57,000 |
| B、C叠 | 1通栏 | 2-15版 | 6.5*24 | 26,000 | 33,800 | 39,000 |
| B、C叠 | 1通栏 | 16版 | 6.5*24 | 34,000 | 44,200 | 51,000 |
| A叠 | 1/4版 | 1版 | 16.5*11.8 | 178,000 | 205,000 | |
| A叠 | 1/4版 | 2-3版 | 16.5*11.8 | 73,000 | ||
| A叠 | 1/4版 | 4-7版 | 16.5*11.8 | 62,000 | ||
| A叠 | 1/4版 | 8-9版 | 16.5*11.8 | 54,000 | ||
| A叠 | 1/4版 | 10-15版 | 16.5*11.8 | 52,000 | 67,600 | 78,000 |
| A叠 | 1/4版 | 16版 | 16.5*11.8 | 73,000 | 94,900 | 109,500 |
| B、C叠 | 1/4版 | 1版 | 16.5*11.8 | 62,000 | 80,600 | 93,000 |
| B、C叠 | 1/4版 | 2-15版 | 16.5*11.8 | 43,000 | 55,900 | 64,500 |
| B、C叠 | 1/4版 | 16版 | 16.5*11.8 | 54,000 | 70,200 | 81,000 |
| A叠 | 1.5通栏 | 1版 | 9.75*24 | 182,000 | 209,000 | |
| A叠 | 1.5通栏 | 2-3版 | 9.75*24 | 75,000 | ||
| A叠 | 1.5通栏 | 4-7版 | 9.75*24 | 64,000 | ||
| A叠 | 1.5通栏 | 8-9版 | 9.75*24 | 56,000 | ||
| A叠 | 1.5通栏 | 10-15版 | 9.75*24 | 54,000 | 70,200 | 81,000 |
| A叠 | 1.5通栏 | 16版 | 9.75*24 | 75,000 | 97,500 | 112,500 |
| B、C叠 | 1.5通栏 | 1版 | 9.75*24 | 64,000 | 83,200 | 96,000 |
| B、C叠 | 1.5通栏 | 2-15版 | 9.75*24 | 45,000 | 58,560 | 67,500 |
| B、C叠 | 1.5通栏 | 16版 | 9.75*24 | 56,000 | 72,800 | 84,000 |
| A叠 | 2通栏 | 1版 | 13*24 | 239,000 | 275,000 | |
| A叠 | 2通栏 | 2-3版 | 13*24 | 102,000 | 132,600 | 153,000 |
| A叠 | 2通栏 | 4-7版 | 13*24 | 85,000 | 110,500 | 127,500 |
| A叠 | 2通栏 | 8-9版 | 13*24 | 75,000 | 97,500 | 112,500 |
| A叠 | 2通栏 | 10-15版 | 13*24 | 72,000 | 93,600 | 108,000 |
| A叠 | 2通栏 | 16版 | 13*24 | 102,000 | 132,600 | 153,000 |
| B、C叠 | 2通栏 | 1版 | 13*24 | 85,000 | 110,500 | 127,500 |
| B、C叠 | 2通栏 | 2-15版 | 13*24 | 58,000 | 75,400 | 87,000 |
| B、C叠 | 2通栏 | 16版 | 13*24 | 75,000 | 97,500 | 112,500 |
| A叠 | 半版 | 1版 | 16.5*24 | 286,000 | 330,000 | |
| A叠 | 半版 | 2-3版 | 16.5*24 | 122,000 | 160,000 | 180,000 |
| A叠 | 半版 | 4-7版 | 16.5*24 | 105,000 | 136,500 | 158,000 |
| A叠 | 半版 | 8-9版 | 16.5*24 | 93,000 | 120,900 | 139,500 |
| A叠 | 半版 | 10-15版 | 16.5*24 | 90,000 | 117,000 | 135,000 |
| A叠 | 半版 | 16版 | 16.5*24 | 124,000 | 160,000 | 180,000 |
| B、C叠 | 半版 | 1版 | 16.5*24 | 105,000 | 136,500 | 158,000 |
| B、C叠 | 半版 | 2-15版 | 16.5*24 | 73,000 | 94,900 | 109,500 |
| B、C叠 | 半版 | 16版 | 16.5*24 | 93,000 | 120,900 | 139,500 |
| A叠 | 整版 | 2-3版 | 36.5*24 | 240,000 | 280,000 | 320,000 |
| A叠 | 整版 | 4-7版 | 36.5*24 | 190,000 | 247,000 | 285,000 |
| A叠 | 整版 | 8-9版 | 36.5*24 | 170,000 | 221,000 | 255,000 |
| A叠 | 整版 | 10-15版 | 36.5*24 | 160,000 | 208,000 | 240,000 |
| A叠 | 整版 | 16版 | 36.5*24 | 240,000 | 280,000 | 320,000 |
| B、C叠 | 整版 | 2-15版 | 36.5*24 | 130,000 | 169,000 | 195,000 |
| B、C叠 | 整版 | 16版 | 36.5*24 | 170,000 | 221,000 | 255,000 |
| 周三、周四、周五(单位:元/天) |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| A叠 | 1/4通栏 | 2-3版 | 6.5*5.8 | 12,000 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 4-7版 | 6.5*5.8 | 10,000 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 8-9版 | 6.5*5.8 | 9,250 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 10-15版 | 6.5*5.8 | 8,750 | ||
| B、C、D叠 | 1/4通栏 | 2-15版 | 6.5*5.8 | 7,500 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 2-3版 | 6.5*11.8 | 24,000 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 4-7版 | 6.5*11.8 | 18,000 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 8-9版 | 6.5*11.8 | 18,500 | 24,000 | 27,800 |
| A叠 | 1/2通栏 | 10-15版 | 6.5*11.8 | 17,500 | 22,700 | 26,200 |
| B、C、D叠 | 1/2通栏 | 1版 | 6.5*11.8 | 20,000 | 26,000 | 30,000 |
| B、C、D叠 | 1/2通栏 | 2-15版 | 6.5*11.8 | 15,000 | 19,500 | 22,500 |
| B、C、D叠 | 1/2通栏 | 16版 | 6.5*11.8 | 18,500 | 24,000 | 27,800 |
| A叠 | 1通栏 | 1版 | 6.5*24 | 25,000 | 143,000 | |
| A叠 | 1通栏 | 2-3版 | 6.5*24 | 48,000 | ||
| A叠 | 1通栏 | 4-7版 | 6.5*24 | 40,000 | ||
| A叠 | 1通栏 | 8-9版 | 6.5*24 | 37,000 | 48,100 | 55,500 |
| A叠 | 1通栏 | 10-15版 | 6.5*24 | 35,000 | 45,500 | 52,500 |
| A叠 | 1通栏 | 16版 | 6.5*24 | 48,000 | 62,400 | 72,000 |
| B、C、D叠 | 1通栏 | 1版 | 6.5*24 | 40,000 | 52,000 | 60,000 |
| B、C、D叠 | 1通栏 | 2-15版 | 6.5*24 | 30,000 | 39,000 | 45,000 |
| B、C、D叠 | 1通栏 | 16版 | 6.5*24 | 37,000 | 48,100 | 55,500 |
| A叠 | 方通栏 | 1版 | 13*11.8 | 125,000 | 143,000 | |
| A叠 | 方通栏 | 2-3版 | 13*11.8 | 48,000 | ||
| A叠 | 方通栏 | 4-7版 | 13*11.8 | 40,000 | ||
| A叠 | 方通栏 | 8-9版 | 13*11.8 | 37,000 | 48,100 | 55,500 |
| A叠 | 方通栏 | 10-15版 | 13*11.8 | 35,000 | 45,500 | 52,500 |
| A叠 | 方通栏 | 16版 | 13*11.8 | 48,000 | 62,400 | 72,000 |
| B、C、D叠 | 方通栏 | 1版 | 13*11.8 | 40,000 | 52,000 | 60,000 |
| B、C、D叠 | 方通栏 | 2-15版 | 13*11.8 | 30,000 | 39,000 | 45,000 |
| B、C、D叠 | 方通栏 | 16版 | 13*11.8 | 37,000 | 48,100 | 55,500 |
| A叠 | 1/4版 | 1版 | 16.5*11.8 | 193,000 | 223,000 | |
| A叠 | 1/4版 | 2-3版 | 16.5*11.8 | 80,000 | ||
| A叠 | 1/4版 | 4-7版 | 16.5*11.8 | 66,000 | ||
| A叠 | 1/4版 | 8-9版 | 16.5*11.8 | 61,500 | 80,000 | 92,200 |
| A叠 | 1/4版 | 10-15版 | 16.5*11.8 | 58,000 | 75,400 | 87,000 |
| A叠 | 1/4版 | 16版 | 16.5*11.8 | 80,000 | 104,000 | 120,000 |
| B、C、D叠 | 1/4版 | 1版 | 16.5*11.8 | 66,000 | 85,800 | 99,000 |
| B、C、D叠 | 1/4版 | 2-15版 | 16.5*11.8 | 50,000 | 65,000 | 75,000 |
| B、C、D叠 | 1/4版 | 16版 | 16.5*11.8 | 61,500 | 80,000 | 92,200 |
| A叠 | 1.5通栏 | 1版 | 9.75*24 | 198,000 | 228,000 | |
| A叠 | 1.5通栏 | 2-3版 | 9.75*24 | 82,500 | ||
| A叠 | 1.5通栏 | 4-7版 | 9.75*24 | 68,000 | ||
| A叠 | 1.5通栏 | 8-9版 | 9.75*24 | 63,500 | 82,500 | 95,200 |
| A叠 | 1.5通栏 | 10-15版 | 9.75*24 | 60,000 | 78,000 | 90,000 |
| A叠 | 1.5通栏 | 16版 | 9.75*24 | 82,500 | 107,200 | 123,800 |
| B、C、D叠 | 1.5通栏 | 1版 | 9.75*24 | 68,000 | 88,400 | 102,000 |
| B、C、D叠 | 1.5通栏 | 2-15版 | 9.75*24 | 52,000 | 67,600 | 78,000 |
| B、C、D叠 | 1.5通栏 | 16版 | 9.75*24 | 63,500 | 82,500 | 95,200 |
| A叠 | 2通栏 | 1版 | 13*24 | 260,000 | 300,000 | |
| A叠 | 2通栏 | 2-3版 | 13*24 | 105,600 | 137,300 | 158,400 |
| A叠 | 2通栏 | 4-7版 | 13*24 | 88,000 | 112,200 | 132,000 |
| A叠 | 2通栏 | 8-9版 | 13*24 | 81,400 | 105,800 | 122,100 |
| A叠 | 2通栏 | 10-15版 | 13*24 | 77,000 | 100,100 | 115,500 |
| A叠 | 2通栏 | 16版 | 13*24 | 105,600 | 137,300 | 158,400 |
| B、C、D叠 | 2通栏 | 1版 | 13*24 | 88,000 | 114,400 | 132,000 |
| B、C、D叠 | 2通栏 | 2-15版 | 13*24 | 66,000 | 85,800 | 99,000 |
| B、C、D叠 | 2通栏 | 16版 | 13*24 | 81,400 | 105,800 | 122,100 |
| A叠 | 半版 | 1版 | 16.5*24 | 310,000 | 360,000 | |
| A叠 | 半版 | 2-3版 | 16.5*24 | 134,000 | 160,000 | 185,000 |
| A叠 | 半版 | 4-7版 | 16.5*24 | 112,000 | 145,600 | 168,000 |
| A叠 | 半版 | 8-9版 | 16.5*24 | 103,600 | 134,600 | 155,400 |
| A叠 | 半版 | 10-15版 | 16.5*24 | 98,000 | 127,400 | 147,000 |
| A叠 | 半版 | 16版 | 16.5*24 | 134,000 | 160,000 | 185,000 |
| B、C、D叠 | 半版 | 1版 | 16.5*24 | 112,000 | 145,600 | 168,000 |
| B、C、D叠 | 半版 | 2-15版 | 16.5*24 | 84,000 | 109,200 | 126,000 |
| B、C、D叠 | 半版 | 16版 | 16.5*24 | 103,600 | 134,600 | 155,400 |
| A叠 | 整版 | 2-3版 | 36.5*24 | 260,000 | 310,000 | 360,000 |
| A叠 | 整版 | 4-7版 | 36.5*24 | 210,000 | 273,000 | 315,000 |
| A叠 | 整版 | 8-9版 | 36.5*24 | 190,000 | 247,000 | 285,000 |
| A叠 | 整版 | 10-15版 | 36.5*24 | 180,000 | 234,000 | 270,000 |
| A叠 | 整版 | 16版 | 36.5*24 | 260,000 | 310,000 | 360,000 |
| B、C、D叠 | 整版 | 2-15版 | 36.5*24 | 155,000 | 201,500 | 232,500 |
| B、C、D叠 | 整版 | 16版 | 36.5*24 | 190,000 | 247,000 | 285,000 |
| 周六、周日(单位:元/天) |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| A叠 | 1/4通栏 | 2-5版 | 6.5*5.8 | 6,250 | ||
| A叠 | 1/4通栏 | 6-15版 | 6.5*5.8 | 5,000 | 6,500 | 7,500 |
| A叠 | 1/2通栏 | 2-5版 | 6.5*11.8 | 12,500 | ||
| A叠 | 1/2通栏 | 6-15版 | 6.5*11.8 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
| A叠 | 1/2通栏 | 16版 | 6.5*11.8 | 15,000 | 19,500 | 22,500 |
| A叠 | 1通栏 | 1版 | 6.5*24 | 72,000 | 83,000 | |
| A叠 | 1通栏 | 2-5版 | 6.5*24 | 25,000 | ||
| A叠 | 1通栏 | 6-15版 | 6.5*24 | 20,000 | 26,000 | 30,000 |
| A叠 | 1通栏 | 16版 | 6.5*24 | 30,000 | 39,000 | 45,000 |
| A叠 | 1/4版 | 1版 | 16.5*11.8 | 112,000 | 128,000 | |
| A叠 | 1/4版 | 2-5版 | 16.5*11.8 | 40,500 | ||
| A叠 | 1/4版 | 6-15版 | 16.5*11.8 | 32,000 | 41,600 | 48,000 |
| A叠 | 1/4版 | 16版 | 16.5*11.8 | 50,000 | 65,000 | 75,000 |
| A叠 | 1.5通栏 | 1版 | 9.75*24 | 115,000 | 132,000 | |
| A叠 | 1.5通栏 | 2-5版 | 9.75*24 | 42,500 | ||
| A叠 | 1.5通栏 | 6-15版 | 9.75*24 | 34,000 | 44,200 | 51,000 |
| A叠 | 1.5通栏 | 16版 | 9.75*24 | 52,000 | 67,600 | 78,000 |
| A叠 | 2通栏 | 1版 | 13*24 | 150,000 | 173,000 | |
| A叠 | 2通栏 | 2-5版 | 13*24 | 55,000 | 85,800 | 99,000 |
| A叠 | 2通栏 | 6-15版 | 13*24 | 44,000 | 57,200 | 66,000 |
| A叠 | 2通栏 | 16版 | 13*24 | 66,000 | 85,800 | 99,000 |
| A叠 | 半版 | 1版 | 16.5*24 | 176,000 | 205,000 | |
| A叠 | 半版 | 2-5版 | 16.5*24 | 70,000 | 109,200 | 126,000 |
| A叠 | 半版 | 6-15版 | 16.5*24 | 56,000 | 72,800 | 84,000 |
| A叠 | 半版 | 16版 | 16.5*24 | 84,000 | 109,200 | 126,000 |
| A叠 | 整版 | 2-5版 | 36.5*24 | 135,000 | 201,500 | 232,500 |
| A叠 | 整版 | 6-15版 | 36.5*24 | 105,000 | 136,500 | 157,500 |
| A叠 | 整版 | 16版 | 36.5*24 | 155,000 | 201,500 | 232,500 |
| 专栏广告 |
| 星期 | 版面 | 内容 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 周三 | 都市生活 | 软文 | 3*6 | 黑白 | 2,160 |
| 周二、三、五 | 都市汽车 | 图文 | 3.25*8 | 黑白 | 2,400 |
| 周二、三、五 | 都市汽车 | 图文 | 3.25*8 | 彩色 | 2,800 |
| 周一至周五 | 都市旅游 | 图文 | 6*24 | 黑白 | 5,000 |
| 周一至周五 | 都市旅游 | 图文 | 6*24 | 彩色 | 7,500 |
| 周二、四 | 都市健康 | 软文 | 3*6 | 黑白 | 2,160 |
| 周二、四 | 教育超市 | 图文 | 3*8 | 黑白 | 2,000 |
| 周四 | 移民留学 | 图文 | 4.5*6 | 黑白 | 2,200 |
| 周三、五 | 都市装潢 | 图文 | 3*6 | 黑白 | 2,160 |
| 周三、五 | 都市装潢 | 图文 | 3*6 | 彩色 | 2,800 |
| 周五 | 信息家电 | 软文 | 3*6 | 黑白 | 2,160 |
| 周一至周五 | 二手房 | 图文 | 6.5*24 | 黑白 | 5,000 |
| 周一至周五 | 二手房 | 图文 | 6.5*24 | 每条信息 | 60 |
| 周五 | 楼市看点 | 软文 | 6.5*24 | 黑白 | 18,000 |
| 周五 | 楼市看点 | 软文 | 6.5*24 | 彩色 | 22,000 |
| 周四、五 | 金融广角 | 软文 | 4*8 | 黑白 | 3,500 |
| 周五 | 都市伊人 | 图文 | 3*8 | 彩色 | 2,400 |
| 周五 | 都市周末 | 图文 | 3*8 | 彩色 | 1,400 |
| 报花 |
| 版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 一版 | 1.5*5.8 | 免费套彩 | 3,000 |
| 一版 | 3.0*5.8双报花 | 免费套彩 | 6,000 |
| 封底版 | 1.5*5.8 | 免费套彩 | 1,500 |
| 封底版 | 3.0*5.8双报花 | 免费套彩 | 3,000 |
| 中间彩版 | 1.3*6.4 | 免费套彩 | 850 |
| 中间彩版 | 2.6*6.4双报花 | 免费套彩 | 1,700 |
| 中间黑白版 | 1.3*6.4 | 黑白 | 620 |
| 中间黑白版 | 2.6*6.4双报花 | 黑白 | 1,240 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::