搜索
《浙江日报》是中共浙江省委机关报,于1949年5月9日在杭州创刊,是浙江历史上第一张在全省范围内公开出版发行的中国共产党党报。
在浙江省委正确领导和广大读者的关心下,《浙江日报》不断取得可喜成绩。特别是自党的十一届三中全会以来,《浙江日报》在邓小平理论和党的基本路线指导下,坚持党性原则,坚持实事求是,坚持团结、稳定、鼓劲,正面宣传为主,牢牢把握正确舆论导向,大力宣传改革开放和社会主义现代化建设,讴歌全省人民开拓进取、奋发有为的精神面貌。
从2000年6月25日起,浙江日报实行改版、扩版和彩印。改扩版后的浙江日报版面从原来的每周60版扩至72版,其中周一至周四每天12版,周五16版,周六、周日4版。每天的第一、第四版和周一至周五的第九、第十二版为彩印。这次改扩版还对版面配置进行了调整,增加了新闻版面,压缩了专刊专版。除第一版要闻版不变外,新增和扩大的新闻版面依次为:第二版《本省要闻·政治新闻》、第三版《国内新闻》、第五版《产经新闻》、第六版《今日农村》、第七版《都市社会》、第九版《国际新闻》、第十版《科教卫新闻》、第十一版《体育新闻》、第十二版《文化新闻》。
报社不断推进新闻改革,努力提高舆论引导水平,许多报道引起良好反响。有两件作品分获第八届中国新闻奖一、三等奖,两件作品分获第九届、第十届中国新闻奖三等奖;在第一届全国省报编校质量抽查评比中获第一名,在第二、第三届评比中均获第二名。
报社不断深化内部改革,加强管理,提高效益,事业发展迅速。
《浙江日报》发行量逐年上升,自1996年以来发行量一直位居全国省级党报前列。1999年,发行量达到47万份。
1997年5月,《浙江日报》智能化新闻大楼正式启用。目前已开通新闻采编网络,网上写稿、评稿、改稿并可随时查询。印刷技术更新换代,印务中心每小时可印对开16版彩色报纸15万份。
《浙江日报》已与日本、美国、法国、加拿大等国家和我国香港特别行政区的新闻媒体建立了友好关系,与日本《静冈新闻》建立了定期稿件交流制度,在美国《侨报》、加拿大《今日中国》、法国《欧洲时报》、香港《文汇报》上开辟了有关浙江的新闻专版。
《浙江日报》特殊优势
《浙江日报》与晚报、都市类报纸相比具有以下优势:
一、 《浙江日报》是全省第一张综合性大报,是浙江省委机关报,最具权威性,与晚报和都市报相比,刊登广告的可信度高;
二、 《浙江日报》作为经济发达地区的党报有其自身独特的魅力。在浙江省各级机关,《浙江日报》是传递政务信息的权威媒介,是省、市、县、乡等各级政府机构,工商、税务、公检法司等执法机关的领导订阅并必读的报纸;在浙江各类经营者中,《浙江日报》是发展经济的法宝。在市场大风大浪中搏击的浙江企业经营者有着浓厚的“政治经济学”意识,懂得党报上丰富及时的政务信息对于企业发展的利害关系。《浙江日报》在浙江地区的大中型国营企业、各类民营企业、酒店、旅游服务业、大专院校、银行、等企市单位的负责人和老总们的眼中有着其他报纸不可替代的作用。
三、 《浙江日报》的广告针对性强。《浙江日报》阅读对象为高层次读者群,其订阅对象为“三高”读者:一是文化层次高,大专以上读者占67%,其订阅本报的目的,不是为了看看杀人放火之类的社会新闻,而是要从中获取有效信息;二为高收入水平者,包括大量浙江私营经济老板和白领人士;三是高消费水平者,购买高档消费品与大宗商品的大多为《浙江日报》的读者,绝不是买油盐酱醋都要记帐的晚报都市报读者。《浙江日报》作为经济大省的省报,有着晚报、都市报不可替代的独特作用。
四、 广告投放《浙江日报》费用节约。《浙江日报》与北京日报为版式相同的彩色大报,半版规格的广告相当于晚报都市报的一个整版。同时,价格相比十分悬殊。《浙江日报》一个整版的彩色广告与晚报一个整版的彩色广告相比,广告要少投入10万元左右。如果以广告的绝对面积计算,在《浙江日报》刊登与晚报同样面积的广告,其广告费用只需要晚报的三分之一。
五、 《浙江日报》广告视觉冲击力强。通常的《浙江日报》12-20个版面,厚薄适中,读者不会产生视觉疲劳。与小开张、排版拥挤、厚达60-70个甚至于上100个版面的晚报、都市报相比,广告更具有视觉冲击力。
六、 《浙江日报》在全国报业中率先推出电子报,报网互动——点击“浙江在线”即可看到与当天纸报相同的电子报,并可长期查阅。客户在浙江日报上刊登广告,既有报纸读者又有网络读者,可获双重广告效果。
七、 《浙江日报》广告折扣好。《浙江日报》北京分社享受报社给予的区域性特殊优惠政策,给与广告公司的折扣,与晚报相比多达15个点以上。与《浙江日报》北京分社合作,广告代理公司有宽阔的利润空间。
《浙江日报》广告价值分析(新生代市场监测机构)
读者层次
研究生以上3%;本科30%;大专/高职34%;中专、技校/职业高中9%;高中16%;初中及以下8%
广告业绩(万元)
1995年:3010万元;1996年:5670万元;1997年:6380万元;1998年:7020万元;1999年:7100万元;2000年:7280万元;2001年:7560万元;2002年:8200万元;2003年:9000万元;2004年:10000万元;2005年:10500万元
广告评价
广告很容易理解
非常满意:9.1%;比较满意40.2%;满意45.3%
广告很令人信服
非常满意:3.6%;比较满意:18.7%;满意:57.2%
广告画面好看
非常满意:4.5%;比较满意:28.7%;满意:55.2%
广告宣传很到位
非常满意:4.8%;比较满意:21.9%;满意:60.7%
广告很有实用性
非常满意:2.4%;比较满意:21.6%;满意:56.4%
广告容量合适
非常满意:2.9%;比较满意:18.9%;满意:54.8%
| 周一/周二/周三 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 二、三版 | 半版 | 24X35 | 78,000 | 86,000 | ||
| 二、三版 | 1/3版 | 16X35 | 49,000 | 59,000 | ||
| 二、三版 | 1/4版 | 12X35 | 39,000 | 45,500 | ||
| 二、三版 | 1/5版 | 10X35 | 32,500 | 38,200 | ||
| 二、三版 | 1/6版 | 8X35 | 26,000 | 30,500 | ||
| 二、三版 | 1/12版 | 8X17 | 13,500 | 16,800 | ||
| 二、三版 | 1/24版 | 8X8.5 | 6,850 | |||
| 二、三版 | 小方位 | 4X8.5 | 3,650 | |||
| 二、三版 | 竖1/6版 | 14X20 | 31,200 | 36,600 | ||
| 二、三版 | 竖1/5版 | 17X20 | 39,000 | 45,900 | ||
| 二、三版 | 竖1/4版 | 21X20 | 46,800 | 54,600 | ||
| 四、五版 | 整版 | 48X35 | 136,000 | 156,000 | 176,000 | |
| 四、五版 | 半版 | 24X35 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 四、五版 | 1/3版 | 16X35 | 48,000 | 56,000 | 62,000 | |
| 四、五版 | 1/4版 | 12X35 | 36,000 | 43,000 | 49,000 | |
| 四、五版 | 1/5版 | 10X35 | 31,000 | 36,000 | 39,000 | |
| 四、五版 | 1/6版 | 8X35 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | |
| 四、五版 | 1/12版 | 8X17 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | |
| 四、五版 | 1/24版 | 8X8.5 | 6,500 | 7,600 | 9,800 | |
| 四、五版 | 小方位 | 4X8.5 | 3,300 | 4,100 | 5,200 | |
| 四、五版 | 竖1/6版 | 14X20 | 30,000 | 34,800 | 38,400 | |
| 四、五版 | 竖1/5版 | 17X20 | 37,200 | 43,200 | 46,800 | |
| 四、五版 | 竖1/4版 | 21X20 | 43,200 | 51,600 | 56,400 | |
| 六~十一版 | 整版 | 48X35 | 126,000 | 146,000 | 166,000 | |
| 六~十一版 | 半版 | 24X35 | 64,000 | 74,000 | 84,000 | |
| 六~十一版 | 1/3版 | 16X35 | 46,000 | 52,000 | 58,000 | |
| 六~十一版 | 1/4版 | 12X35 | 35,000 | 39,000 | 44,500 | |
| 六~十一版 | 1/5版 | 10X35 | 30,000 | 33,700 | 37,500 | |
| 六~十一版 | 1/6版 | 8X35 | 24,000 | 27,000 | 29,900 | |
| 六~十一版 | 1/12版 | 8X17 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | |
| 六~十一版 | 1/24版 | 8X8.5 | 6,000 | 7,000 | 9,500 | |
| 六~十一版 | 小方位 | 4X8.5 | 3,000 | 3,800 | 4,800 | |
| 六~十一版 | 竖1/6版 | 14X20 | 27,600 | 31,100 | 34,800 | |
| 六~十一版 | 竖1/5版 | 17X20 | 34,500 | 38,800 | 43,200 | |
| 六~十一版 | 竖1/4版 | 21X20 | 40,300 | 44,900 | 51,600 | |
| 六~十一版 | 竖1/2版 | 48X17 | 76,800 | 88,800 | 100,800 | |
| 十二版 | 整版 | 48X35 | 200,000 | 218,000 | ||
| 十二版 | 半版 | 24X35 | 102,000 | 111,000 | ||
| 十二版 | 1/3版 | 16X35 | 69,000 | 76,000 | ||
| 十二版 | 1/4版 | 12X35 | 52,000 | 57,000 | ||
| 十二版 | 1/5版 | 10X35 | 45,000 | 48,000 | ||
| 十二版 | 1/6版 | 8X35 | 36,000 | 39,000 | ||
| 十二版 | 1/12版 | 8X17 | 19,000 | 20,000 | ||
| 十二版 | 1/24版 | 8X8.5 | 10,000 | 11,000 | ||
| 十二版 | 小方位 | 4X8.5 | 6,000 | 7,000 | ||
| 十二版 | 竖1/6版 | 14X20 | 43,200 | 46,800 | ||
| 十二版 | 竖1/5版 | 17X20 | 54,000 | 57,600 | ||
| 十二版 | 竖1/4版 | 21X20 | 62,400 | 68,400 | ||
| 十二版 | 竖1/2版 | 48X17 | 122,400 | 133,200 | ||
| 周四周五十六版一体化印刷 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 二、三版 | 半版 | 24X35 | 78,000 | 86,000 | ||
| 二、三版 | 1/3版 | 16X35 | 49,000 | 59,000 | ||
| 二、三版 | 1/4版 | 12X35 | 39,000 | 45,500 | ||
| 二、三版 | 1/5版 | 10X35 | 32,500 | 38,200 | ||
| 二、三版 | 1/6版 | 8X35 | 26,000 | 30,500 | ||
| 二、三版 | 1/12版 | 8X17 | 13,500 | 16,800 | ||
| 二、三版 | 1/24版 | 8X8.5 | 6,850 | |||
| 二、三版 | 小方位 | 4X8.5 | 3,650 | |||
| 二、三版 | 竖1/6版 | 14X20 | 31,200 | 36,600 | ||
| 二、三版 | 竖1/5版 | 17X20 | 39,000 | 45,900 | ||
| 二、三版 | 竖1/4版 | 21X20 | 46,800 | 54,600 | ||
| 四、五、六、七版 | 整版 | 48X35 | 136,000 | 156,000 | 176,000 | |
| 四、五、六、七版 | 半版 | 24X35 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 四、五、六、七版 | 1/3版 | 16X35 | 48,000 | 56,000 | 62,000 | |
| 四、五、六、七版 | 1/4版 | 12X35 | 36,000 | 43,000 | 49,000 | |
| 四、五、六、七版 | 1/5版 | 10X35 | 31,000 | 36,000 | 39,000 | |
| 四、五、六、七版 | 1/6版 | 8X35 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | |
| 四、五、六、七版 | 1/12版 | 8X17 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | |
| 四、五、六、七版 | 1/24版 | 8X8.5 | 6,500 | 7,600 | 9,800 | |
| 四、五、六、七版 | 小方位 | 4X8.5 | 3,300 | 4,100 | 5,200 | |
| 四、五、六、七版 | 竖1/6版 | 14X20 | 30,000 | 34,800 | 38,400 | |
| 四、五、六、七版 | 竖1/5版 | 17X20 | 37,200 | 43,200 | 46,800 | |
| 四、五、六、七版 | 竖1/4版 | 21X20 | 43,200 | 51,600 | 56,400 | |
| 十、十一、十二版 | 整版 | 48X35 | 126,000 | 146,000 | 166,000 | |
| 十、十一、十二版 | 半版 | 24X35 | 64,000 | 74,000 | 84,000 | |
| 十、十一、十二版 | 1/3版 | 16X35 | 46,000 | 52,000 | 58,000 | |
| 十、十一、十二版 | 1/4版 | 12X35 | 35,000 | 39,000 | 44,500 | |
| 十、十一、十二版 | 1/5版 | 8X35 | 30,000 | 33,700 | 37,500 | |
| 十、十一、十二版 | 1/6版 | 8X35 | 24,000 | 27,000 | 29,900 | |
| 十、十一、十二版 | 1/12版 | 8X17 | 12,000 | 13,500 | 16,500 | |
| 十、十一、十二版 | 1/24版 | 8X8.5 | 6,000 | 7,000 | 9,500 | |
| 十、十一、十二版 | 小方位 | 4X8.5 | 3,000 | 3,800 | 4,800 | |
| 十、十一、十二版 | 竖1/6版 | 14X20 | 27,600 | 31,100 | 34,800 | |
| 十、十一、十二版 | 竖1/5版 | 17X20 | 34,500 | 38,800 | 43,200 | |
| 十、十一、十二版 | 竖1/4版 | 21X20 | 40,300 | 44,900 | 51,600 | |
| 十、十一、十二版 | 竖1/2版 | 48X17 | 76,800 | 88,800 | 100,800 | |
| 八、九、十六版 | 整版 | 48X35 | 200,000 | 218,000 | ||
| 八、九、十六版 | 半版 | 24X35 | 102,000 | 111,000 | ||
| 八、九、十六版 | 1/3版 | 16X35 | 69,000 | 76,000 | ||
| 八、九、十六版 | 1/4版 | 12X35 | 52,000 | 57,000 | ||
| 八、九、十六版 | 1/5版 | 8X35 | 45,000 | 48,000 | ||
| 八、九、十六版 | 1/6版 | 8X35 | 36,000 | 39,000 | ||
| 八、九、十六版 | 1/12版 | 8X17 | 19,000 | 20,000 | ||
| 八、九、十六版 | 1/24版 | 8X8.5 | 10,000 | 11,000 | ||
| 八、九、十六版 | 小方位 | 4X8.5 | 6,000 | 7,000 | ||
| 八、九、十六版 | 竖1/6版 | 14X20 | 43,200 | 46,800 | ||
| 八、九、十六版 | 竖1/5版 | 17X20 | 54,000 | 57,600 | ||
| 八、九、十六版 | 竖1/4版 | 21X20 | 62,400 | 68,400 | ||
| 八、九、十六版 | 竖1/2版 | 48X17 | 122,400 | 133,200 | ||
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::