看有品位的报纸 过有质量的生活
《南昌广播电视报》是江西发行量最大的一份周报,由南昌市广播电视集团主办,自2003年9月起,实行随有限电视网络捆绑发行的策略发行量高达18万份。
《南昌广播电视报》四大优势:
发行量大,18万份的发行量,让本报成为江西省发行量最大的一份周报,覆盖了南昌市大部分的家庭,有着其他媒体不可比拟的优势。
读者面宽,本报的主要读者群是家族成员,报纸一到家,每个成员都会去阅读,读者群非常稳定。
广告有效关注期长,本报自送到读者的手中,直到看完,读者关注本报的时间长达14天。
广告成本低,与省内其他媒体相比,《南昌广播电视报》的广告成本最低。
《南昌广播电视报》四大优势:
发行量大---18万份的发行量,是江西省南昌市发行量最大的一份周报,覆盖南昌市大部分的家庭。
读者面宽---生活家庭报是本报的特色之一,报纸一到家,每个家庭成员都会去阅读,读者群体非常稳定。
关注期长---本报自送到读者手中,直到看完,读者关注本报的时间长达14天。
千人成本低---与省内其他纸质媒体相同,《南昌广播电视报》的广告千人成本最低。
| 版面 | 版式 | 纸质 | 尺寸 | 价格 |
| 头版 | 1/2版 | 铜版纸 | 16×23 | 66,000 |
| 头版 | 1/3版 | 铜版纸 | 11×23 | 44,000 |
| 头版 | 1/4版 | 铜版纸 | 8×23或16.5×11.5 | 33,000 |
| 头版 | 1/5版 | 铜版纸 | 6.5×23或13×11.5 | 26,500 |
| 头版 | 1/6版 | 铜版纸 | 5.5×23或11×11.5 | 22,000 |
| 头版 | 1/8版 | 铜版纸 | 8×11.5或4×23 | 16,500 |
| 头版 | 1/10版 | 铜版纸 | 6.5×11.5 | 13,200 |
| 头版 | 1/12版 | 铜版纸 | 5.5×11.5 | 11,000 |
| 封面 | 整版 | 铜版纸 | 33×23 | 70,000 |
| 封面 | 1/2版 | 铜版纸 | 16×23 | 35,000 |
| 封面 | 1/3版 | 铜版纸 | 11×23 | 23,300 |
| 封面 | 1/4版 | 铜版纸 | 8×23或16.5×11.5 | 17,500 |
| 封面 | 1/5版 | 铜版纸 | 6.5×23或13×11.5 | 14,000 |
| 封面 | 1/6版 | 铜版纸 | 5.5×23或11×11.5 | 11,600 |
| 封面 | 1/8版 | 铜版纸 | 8×11.5或4×23 | 8,750 |
| 封面 | 1/10版 | 铜版纸 | 6.5×11.5 | 7,000 |
| 封面 | 1/12版 | 铜版纸 | 5.5×11.5 | 5,800 |
| 封二 | 整版 | 铜版纸 | 33×23 | 65,000 |
| 封二 | 1/2版 | 铜版纸 | 16×23 | 32,500 |
| 封二 | 1/3版 | 铜版纸 | 11×23 | 21,600 |
| 封二 | 1/4版 | 铜版纸 | 8×23或16.5×11.5 | 16,250 |
| 封二 | 1/5版 | 铜版纸 | 6.5×23或13×11.5 | 13,000 |
| 封二 | 1/6版 | 铜版纸 | 5.5×23或11×11.5 | 10,800 |
| 封二 | 1/8版 | 铜版纸 | 8×11.5或4×23 | 8,125 |
| 封二 | 1/10版 | 铜版纸 | 6.5×11.5 | 6,500 |
| 封二 | 1/12版 | 铜版纸 | 5.5×11.5 | 5,400 |
| 封三 | 整版 | 铜版纸 | 33×23 | 60,000 |
| 封三 | 1/2版 | 铜版纸 | 16×23 | 30,000 |
| 封三 | 1/3版 | 铜版纸 | 11×23 | 20,000 |
| 封三 | 1/4版 | 铜版纸 | 8×23或16.5×11.5 | 15,000 |
| 封三 | 1/5版 | 铜版纸 | 6.5×23或13×11.5 | 12,000 |
| 封三 | 1/6版 | 铜版纸 | 5.5×23或11×11.5 | 10,000 |
| 封三 | 1/8版 | 铜版纸 | 8×11.5或4×23 | 7,500 |
| 封三 | 1/10版 | 铜版纸 | 6.5×11.5 | 6,000 |
| 封三 | 1/12版 | 铜版纸 | 5.5×11.5 | 5,000 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 内版/前版(2-5版) | 整版 | 33×23 | 48,000 | 58,000 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/2版 | 16×23 | 24,000 | 29,000 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/3版 | 11×23 | 16,000 | 19,300 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/4版 | 8×23或16.5×11.5 | 12,000 | 14,500 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/5版 | 6.5×23或13×11.5 | 9,600 | 11,600 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/6版 | 5.5×23或11×11.5 | 8,000 | 9,600 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/8版 | 8×11.5或4×23 | 6,000 | 7,250 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/10版 | 6.5×11.5 | 4,800 | 5,800 | ||
| 内版/前版(2-5版) | 1/12版 | 5.5×11.5 | 4,000 | 4,800 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 整版 | 33×23 | 40,000 | 50,000 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/2版 | 16×23 | 20,000 | 25,000 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/3版 | 11×23 | 13,300 | 16,600 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/4版 | 8×23或16.5×11.5 | 10,000 | 12,500 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/5版 | 6.5×23或13×11.5 | 8,000 | 10,000 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/6版 | 5.5×23或11×11.5 | 6,600 | 8,300 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/8版 | 8×11.5或4×23 | 5,000 | 6,250 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/10版 | 6.5×11.5 | 4,000 | 5,000 | ||
| 内版/后版(6-31版) | 1/12版 | 5.5×11.5 | 3,300 | 4,160 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::