《海峡都市报》创办于1997年10月1日,是福建省第一张面向全省的综合性都市生活报,由福建日报社主办,每日出版。
自创刊以来,《海峡都市报》坚持全心全意为市民服务的办报宗旨,做市民的忠实公仆,为政府分忧,替市民解难,努力成为沟通人民群众与党和政府密切联系的桥梁。现在,《海峡都市报》已成为全省最有影响力的媒体,发行量、零售量、自费订阅率、城区发行密度等代表媒体影响力的重要指标均居首位,一如阳光、空气,《海峡都市报》成为了市民生活不可缺少的组成部分。
《海峡都市报》强调信息性、服务性、可读性、时效性、权威性。每天提供给广大市民以大量各类有用的、感兴趣的信息。《海峡都市报》及时、迅速地报道以福州、厦门和泉州等城市为重点的当日全省新闻,全国乃至国际最新的重大新闻。《海峡都市报》通过全心全意地替市民分忧、为政府解难,通过切实有效的舆论监督、反映市民要求,组织策划各类社会活动,从而在广大市民中树立权威的亲民形象。
《海峡都市报》版面设有要闻版、福建新闻版、福州新闻版、福州社会版、闽南要闻版、股市版、体育版、文娱新闻版、台湾新闻版、国内新闻版、国际新闻版、特别报道版,以及着力于新闻纵深报道?quot;新闻周刊"、"金三角",还有"房产周刊"、"生活周刊"、"时尚周刊"、"财富周刊"、"教育周刊"、"文化周刊"、"科技周刊"等服务性强、内容精彩的各类专刊。版面从创刊时的4开8版扩为现在的日均32版以上。
《海峡都市报》下设省内新闻中心、省外新闻中心、专副刊采编中心、闽南采编中心、通联部、出版及电子管理中心、经营管理中心、发行部、广告部及策划中心、综合管理部,并在泉州、厦门、漳州、莆田等地设立记者站。
《海峡都市报》自办发行,覆盖全省城镇,目前以福州、泉州、厦门、莆田、漳州等发达城市为主要发行对象,每天发行25万份以上。《海峡都市报》设有30多个发行站、2000多个零售网点,拥有一支1000多人的发行队伍。
《海峡都市报》广告实行开放、公平、充满赢利空间的代理制,已成为福建市场广告投放主媒体,月广告总量全省第一。热忱欢迎关注《海峡都市报》,让我们携手开创前景美好的明天。
| 特版一 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| A1 | 榜眼 | 9*5 | 彩色 | 15,000 |
| 头版 | 报眼 | 5*8 | 彩色 | 22,000 |
| 头版 | 报旗 | 5*13 | 彩色 | 39,000 |
| 头版 | 1/4版 | 23.5*7 | 彩色 | 80,000 |
| 末版 | 1/4版 | 23.5*7 | 彩色 | 55,000 |
| 头版 | 1/3版 | 23.5*11 | 彩色 | 130,000 |
| 末版 | 1/3版 | 23.5*11 | 彩色 | 72,000 |
| 头版 | 1/2版 | 23.5*16 | 彩色 | 200,000 |
| 精读N1 | 1/2版 | 23.5*16 | 彩色 | 105,000 |
| A1 | 1/2版 | 23.5*16 | 彩色 | 110,000 |
| A3 | 1/2版 | 23.5*16 | 彩色 | 90,000 |
| 末版 | 1/2版 | 23.5*16 | 彩色 | 110,000 |
| 精读N1 | 小全版 | 16*23.5 | 彩色 | 133,000 |
| A1 | 小全版 | 16*23.5 | 彩色 | 139,000 |
| A3 | 小全版 | 16*23.5 | 彩色 | 116,000 |
| 头版 | 3/4版 | 23.5*23 | 彩色 | 280,000 |
| 精读N1 | 整版 | 23.5*34 | 彩色 | 195,000 |
| A1 | 整版 | 23.5*34 | 彩色 | 205,000 |
| A3 | 整版 | 23.5*34 | 彩色 | 179,000 |
| 末版 | 整版 | 23.5*34 | 彩色 | 205,000 |
| 报价表备注 | |
|
| 特版二 |
| 版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
| A1叠特(黑) | A1叠特报眼 | 5*8 | 9,300 |
| A2叠头(彩) | 特殊版报旗 | 5*15 | 13,800 |
| A2叠头(彩) | 叠眼 | 10*3.5 | 5,000 |
| B叠头(彩) | 叠眼 | 10*3.5 | 5,000 |
| A1叠特(黑) | 1/16版 | 11.7*4 | 6,200 |
| A1叠特(黑) | 1/8版 | 23.5*4/11.7*7 | 12,500 |
| A1叠特(黑) | 横1/4版 | 23.5*7 | 24,900 |
| A1叠中(彩) | 横1/4版 | 23.5*7 | 33,500 |
| A2叠头(彩) | 横1/4版 | 23.5*7 | 33,500 |
| A2叠末(彩) | 横1/4版 | 23.5*7 | 32,000 |
| B叠头(彩) | 横1/4版 | 23.5*7 | 30,600 |
| A1叠特(黑) | 竖1/4版 | 11.7*16 | 26,200 |
| A1叠中(彩) | 竖1/4版 | 11.7*16 | 34,700 |
| A2叠头(彩) | 竖1/4版 | 11.7*16 | 34,700 |
| A2叠末(彩) | 竖1/4版 | 11.7*16 | 33,100 |
| B叠头(彩) | 竖1/4版 | 11.7*16 | 31,800 |
| A1叠特(黑) | 横1/3版 | 23.5*11 | 33,600 |
| A1叠中(彩) | 横1/3版 | 23.5*11 | 45,200 |
| A2叠头(彩) | 横1/3版 | 23.5*11 | 45,200 |
| A2叠末(彩) | 横1/3版 | 23.5*11 | 43,100 |
| B叠头(彩) | 横1/3版 | 23.5*11 | 41,200 |
| A1叠特(黑) | 竖1/3版 | 7*34 | 40,400 |
| A1叠中(彩) | 竖1/3版 | 7*34 | 54,100 |
| A2叠末(彩) | 竖1/3版 | 7*34 | 51,700 |
| A1叠特(黑) | 横1/2版 | 23.5*16 | 51,100 |
| A1叠中(彩) | 横1/2版 | 23.5*16 | 66,900 |
| A2叠头(彩) | 横1/2版 | 23.5*16 | 66,900 |
| A2叠末(彩) | 横1/2版 | 23.5*16 | 63,900 |
| B叠头(彩) | 横1/2版 | 23.5*16 | 60,900 |
| A1叠特(黑) | 竖1/2版 | 11.7*34 | 59,800 |
| A1叠中(彩) | 竖1/2版 | 11.7*34 | 80,300 |
| A2叠末(彩) | 竖1/2版 | 11.7*34 | 76,600 |
| A1叠特(黑) | 小全版 | 16*23.5 | 65,100 |
| A1叠中(彩) | 小全版 | 16*23.5 | 85,300 |
| A2叠头(彩) | 小全版 | 16*23.5 | 85,300 |
| A2叠末(彩) | 小全版 | 16*23.5 | 81,400 |
| B叠头(彩) | 小全版 | 16*23.5 | 77,700 |
| A1叠特(黑) | 整版 | 23.5*34 | 100,200 |
| A1叠中(彩) | 整版 | 23.5*34 | 131,200 |
| A2叠头(彩) | 整版 | 23.5*34 | 136,100 |
| A2叠末(彩) | 整版 | 23.5*34 | 125,300 |
| B叠头(彩) | 整版 | 23.5*34 | 113,900 |
| A1叠中(彩) | 跨联半版 | 50*16 | 131,200 |
| A1叠中(彩) | 跨联整版 | 50*34 | 262,400 |
| 报价表备注 | |
|
| 普通版 |
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 1/16版 | 11.7*4 | 5,200 | 7,100 | |||
| 1/8版 | 23.5*4/11.7*7 | 10,300 | 14,400 | |||
| 普通版报旗 | 5*15 | 10,000 | 12,000 | |||
| 横1/4版 | 23.5*7 | 20,800 | 29,100 | |||
| 竖1/4版 | 11.7*16 | 22,000 | 30,300 | |||
| 横1/3版 | 23.5*11 | 28,200 | 39,200 | |||
| 竖1/3版 | 7*34 | 33,700 | 47,000 | |||
| 横1/2版 | 23.5*16 | 41,500 | 58,100 | |||
| 竖1/2版 | 11.7*34 | 50,000 | 69,800 | |||
| 小全版 | 16*23.5 | 53,000 | 74,100 | |||
| 整版 | 23.5*34 | 81,400 | 113,900 | |||
| 跨联半版 | 50*16 | 81,400 | 113,900 | |||
| 跨联整版 | 50*34 | 162,900 | 227,800 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::