搜索
相关标签
《福清侨乡报》由福清市委、市政府创办于 1993 年,是福清本土唯一纸质媒体,以当地时政要闻、经济发展趋势、时尚消费等为办报导向,并努力打造成福清 130 万城乡居民和 30 万流动人口居家消费的生活指南。《福清侨乡报》现有报型为正度 8 开,其中第 1 、 8 、 4 、 5 版为彩版, 2007 年 2 月由每周三期改版为每周五期,福清本土有效发行量 4 万份(不含海外版),其中城关地区发行量逾 1.9 万份 , 目前《福清侨乡报》已形成覆盖福清城关及各个镇乡、村的强大发行网络。
暂无
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 面积(平方厘米) | 单位:cm | ||||
| 底版 | 809 | 整版 | 23.8*37 | 彩色 | 20,000 |
| 底版 | 404 | 1/2 | 23.8*17 | 彩色 | 12,000 |
| 底版 | 201 | 1/3 | 23.8*11 | 彩色 | 8,000 |
| 底版 | 109 | 1/4 | 23.8*8 | 彩色 | 6,000 |
| 底版 | 166 | 横7公分 | 23.8*7 | 彩色 | 5,000 |
| 底版 | 142 | 横6公分 | 23.8*6 | 彩色 | 4,000 |
| 底版 | 119 | 横5公分 | 23.8*5 | 彩色 | 3,000 |
| 底版 | 166 | 头版横 | 23.8*7 | 彩色 | 7,000 |
| A4/A5 | 809 | 整版 | 23.8*37 | 彩色 | 18,000 |
| A4/A5 | 404 | 1/2 | 23.8*17 | 彩色 | 10,000 |
| A4/A5 | 201 | 1/3 | 23.8*11 | 彩色 | 6,000 |
| A4/A5 | 109 | 1/4 | 23.8*8 | 彩色 | 4,500 |
| A4/A5 | 96 | 1/8 | 12*8 | 彩色 | 2,000 |
| A4/A5 | 166 | 横7公分 | 23.8*7 | 彩色 | 4,000 |
| A4/A5 | 142 | 横6公分 | 23.8*6 | 彩色 | 3,500 |
| A4/A5 | 119 | 横5公分 | 23.8*5 | 彩色 | 2,500 |
| A4/A5 | 1700 | 跨联版 | 50*34 | 彩色 | 35,000 |
| 809 | 整版 | 23.8*37 | 黑白 | 8,000 | |
| 404 | 1/2 | 23.8*17 | 黑白 | 4,500 | |
| 201 | 1/3 | 23.8*11 | 黑白 | 3,000 | |
| 109 | 1/4 | 23.8*8 | 黑白 | 2,000 | |
| 96 | 1/8 | 12*8 | 黑白 | 1,000 | |
| 166 | 横7公分 | 23.8*7 | 黑白 | 1,600 | |
| 142 | 横6公分 | 23.8*6 | 黑白 | 1,400 | |
| 119 | 横5公分 | 23.8*5 | 黑白 | 1,200 | |
| 遗失 | 黑白 | 300/则 | |||
| 公告 | 黑白 | 800/则 |
| 行业分类信息 |
| 版式 | 文字广告 | 价格 |
| 标题 | 字数1 | 10 |
| 正文 | 字数1 | 2 |
| 其他异型广告 |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 内版面 | 黑白 | 10元/平方厘米 |
| A4/A5版面 | 彩色 | 25元/平方厘米 |
| 底版 | 彩色 | 30元/平方厘米 |
| 头版 | 彩色 | 60元/平方厘米 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::