搜索
《亚太经济时报》为一份关心财经及相关新闻的大众化资讯周报,以深入浅出的手法报道财经新闻和深度分析。重点报道领域依次为广州、珠三角、全国、亚太以至全世界。
《亚太经济时报》将以正面的手法报道,对个人理财的好帮手。
本报的财经资讯内容,全面迎合不同种类读者的理财需要,贴近普罗大众的资讯需求提供投资决策的宝贵意见。通俗易读,图文并茂。亚太经济时报,网罗个性化的理财信息,助您资产增值。
暂无内容
| 版面 | 套色\纸质 | 报眼 | 全版 | 1/2版 | 1/3版 | 1/4版横放 | 1/4版竖放 | 通栏 | 版花(上) | 版花(下) | 跨版 | |
| 4×7.5 | 35×24 | 17×24 | 11.5×24 | 8.5×24 | 6×35 | 7×24 | 5×8 | 4×6 | 50×35 | |||
| 封面 | 封面 | 彩色\亚粉纸 | 6000 | 88800 | 5000 | 3000 | ||||||
| 封二 | 彩色\亚粉纸 | 91000 | 45500 | 30340 | 22750 | 27300 | 18200 | 2500 | 1500 | 198000 | ||
| 封三 | 彩色\亚粉纸 | 81900 | 40950 | 27300 | 20480 | 24580 | 16380 | |||||
| 封底 | 彩色\亚粉纸 | 101000 | 50500 | |||||||||
| A叠 | 彩色\新闻纸 | 61000 | 30500 | 20340 | 15250 | 18300 | 12200 | 1675 | 1005 | |||
| B叠 | 彩色\新闻纸 | 54900 | 27450 | 13800 | 13730 | 16480 | 10980 | 1508 | 905 | 109800 | ||
| C叠 | 彩色\新闻纸 | 49400 | 24700 | 16470 | 12350 | 14820 | 9880 | 1357 | 815 | 98800 | ||
| D叠 | 彩色\新闻纸 | 40500 | 20250 | 13500 | 10130 | 12160 | 8100 | 1221 | 734 | 81000 | ||
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址: 广州市天河北路369号
- 邮编: 510610
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址:: www.ytbao.com