搜索
相关标签
蛇口消息报是1991年元月正式创刊,经国家新闻出版署批准在境内外公开发行的对开八版综合性报纸。并于1999年11月1日正式出版蛇口消息报电子版。
蛇口消息报依托富有创新精神的中国深圳经济特区蛇口工业区,扬改革先声,吐开放豪气,逐步形成了自身的高尚风格——“改革牌、现代味和独特视角”。
蛇口消息报的办报特色与综合质量已引起新闻主管部门与业内权威人士的注目,其新闻作品多次在全国、省、市获奖,在海内外读者中赢得了广泛赞誉。并在1995年和1998年分别荣获全国业界“百优报”和“20优报”之一。
蛇口消息报致力于开掘改革与发展的时代主题。为企业界摇旗呐喊,做读者的贴心朋友,以推陈出新的内容与变化多样的版面,接受海内外各界人士的检阅。
蛇口消息报现任总编辑兼社长:沈文建先生;副总编辑:李跃飞先生、王钻
暂无
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 普通版4*5.5 | 彩色 | 1,000 | ||||||||
| 普通版4*5.5 | 套红 | 800 | ||||||||
| 普通版4*5.5 | 黑白 | 650 | ||||||||
| 底版4*5.5 | 彩色 | 1,400 | ||||||||
| 二/三版4*5.5 | 彩色 | 1,300 | ||||||||
| 二/三版4*5.5 | 套红 | 1,000 | ||||||||
| 二/三版4*5.5 | 黑白 | 800 | ||||||||
| 头版4*5.5 | 彩色 | 2,800 | ||||||||
| 普通版6*5.5 | 彩色 | 1,500 | ||||||||
| 普通版6*5.5 | 套红 | 1,200 | ||||||||
| 普通版6*5.5 | 黑白 | 1,000 | ||||||||
| 底版6*5.5 | 彩色 | 2,100 | ||||||||
| 二/三版6*5.5 | 彩色 | 2,000 | ||||||||
| 二/三版6*5.5 | 套红 | 1,500 | ||||||||
| 二/三版6*5.5 | 黑白 | 1,200 | ||||||||
| 头版6*5.5 | 彩色 | 4,200 | ||||||||
| 普通版8*5.5 | 彩色 | 2,000 | ||||||||
| 普通版8*5.5 | 套红 | 1,600 | ||||||||
| 普通版8*5.5 | 黑白 | 1,300 | ||||||||
| 底版8*5.5 | 彩色 | 2,800 | ||||||||
| 二/三版8*5.5 | 彩色 | 2,600 | ||||||||
| 二/三版8*5.5 | 套红 | 2,000 | ||||||||
| 二/三版8*5.5 | 黑白 | 1,600 | ||||||||
| 头版8*5.5 | 彩色 | 5,700 | ||||||||
| 普通版 6*11.5 | 彩色 | 3,200 | ||||||||
| 普通版 6*11.5 | 套红 | 2,500 | ||||||||
| 普通版 6*11.5 | 黑白 | 2,000 | ||||||||
| 底版 6*11.5 | 彩色 | 4,300 | ||||||||
| 二/三版 6*11.5 | 彩色 | 4,000 | ||||||||
| 二/三版 6*11.5 | 套红 | 3,200 | ||||||||
| 二/三版 6*11.5 | 黑白 | 2,500 | ||||||||
| 头版 6*11.5 | 彩色 | 9,000 | ||||||||
| 普通版 6*17 | 彩色 | 4,700 | ||||||||
| 普通版 6*17 | 套红 | 3,700 | ||||||||
| 普通版 6*17 | 黑白 | 3,000 | ||||||||
| 底版 6*17 | 彩色 | 6,300 | ||||||||
| 二/三版 6*17 | 彩色 | 6,000 | ||||||||
| 二/三版 6*17 | 套红 | 4,700 | ||||||||
| 二/三版 6*17 | 黑白 | 3,700 | ||||||||
| 头版 6*17 | 彩色 | 13,000 | ||||||||
| 普通版(1/8版8*11.5) | 彩色 | 4,200 | ||||||||
| 普通版(1/8版8*11.5) | 套红 | 3,300 | ||||||||
| 普通版(1/8版8*11.5) | 黑白 | 2,700 | ||||||||
| 底版(1/8版8*11.5) | 彩色 | 5,700 | ||||||||
| 二/三版(1/8版8*11.5) | 彩色 | 5,500 | ||||||||
| 二/三版(1/8版8*11.5) | 套红 | 4,200 | ||||||||
| 二/三版(1/8版8*11.5) | 黑白 | 3,300 | ||||||||
| 头版(1/8版8*11.5) | 彩色 | 12,000 | ||||||||
| 普通版 8*17 | 彩色 | 6,300 | ||||||||
| 普通版 8*17 | 套红 | 4,900 | ||||||||
| 普通版 8*17 | 黑白 | 4,000 | ||||||||
| 底版 8*17 | 彩色 | 8,500 | ||||||||
| 二/三版 8*17 | 彩色 | 8,000 | ||||||||
| 二/三版 8*17 | 套红 | 6,300 | ||||||||
| 二/三版 8*17 | 黑白 | 4,900 | ||||||||
| 头版 8*17 | 彩色 | 17,700 | ||||||||
| 普通版 6*23.5 | 彩色 | 6,600 | ||||||||
| 普通版 6*23.5 | 套红 | 5,100 | ||||||||
| 普通版 6*23.5 | 黑白 | 4,200 | ||||||||
| 底版 6*23.5 | 彩色 | 8,800 | ||||||||
| 二/三版 6*23.5 | 彩色 | 8,300 | ||||||||
| 二/三版 6*23.5 | 套红 | 6,600 | ||||||||
| 二/三版 6*23.5 | 黑白 | 5,100 | ||||||||
| 头版 6*23.5 | 彩色 | 18,300 | ||||||||
| 普通版 1/4版8*23.5 | 彩色 | 8,700 | ||||||||
| 普通版 1/4版8*23.5 | 套红 | 6,800 | ||||||||
| 普通版 1/4版8*23.5 | 黑白 | 5,500 | ||||||||
| 底版 1/4版8*23.5 | 彩色 | 11,700 | ||||||||
| 二/三版 1/4版8*23.5 | 彩色 | 11,000 | ||||||||
| 二/三版 1/4版8*23.5 | 套红 | 8,700 | ||||||||
| 二/三版 1/4版8*23.5 | 黑白 | 6,800 | ||||||||
| 头版 1/4版8*23.5 | 彩色 | 24,000 | ||||||||
| 普通版 1/3版11*23.5 | 彩色 | 11,600 | ||||||||
| 普通版 1/3版11*23.5 | 套红 | 9,400 | ||||||||
| 普通版 1/3版11*23.5 | 黑白 | 7,600 | ||||||||
| 底版 1/3版11*23.5 | 彩色 | 16,000 | ||||||||
| 二/三版 1/3版11*23.5 | 彩色 | 15,000 | ||||||||
| 二/三版 1/3版11*23.5 | 套红 | 11,600 | ||||||||
| 二/三版 1/3版11*23.5 | 黑白 | 9,400 | ||||||||
| 头版 1/3版11*23.5 | 彩色 | 33,600 | ||||||||
| 普通版 半版16*23.5 | 彩色 | 17,500 | ||||||||
| 普通版 半版16*23.5 | 套红 | 13,600 | ||||||||
| 普通版 半版16*23.5 | 黑白 | 11,000 | ||||||||
| 底版 半版16*23.5 | 彩色 | 23,400 | ||||||||
| 二/三版 半版16*23.5 | 彩色 | 22,000 | ||||||||
| 二/三版 半版16*23.5 | 套红 | 17,400 | ||||||||
| 二/三版 半版16*23.5 | 黑白 | 13,600 | ||||||||
| 头版 半版16*23.5 | 彩色 | 50,000 | ||||||||
| 普通版 整版32*23.5 | 彩色 | 35,000 | ||||||||
| 普通版 整版32*23.5 | 套红 | 27,000 | ||||||||
| 普通版 整版32*23.5 | 黑白 | 22,000 | ||||||||
| 底版 整版32*23.5 | 彩色 | 46,800 | ||||||||
| 二/三版 整版32*23.5 | 彩色 | 44,000 | ||||||||
| 二/三版 整版32*23.5 | 套红 | 34,800 | ||||||||
| 普通版 跨版32*50 | 彩色 | 60,000 | ||||||||
| 普通版 跨版32*50 | 套红 | 40,000 | ||||||||
| 普通版 跨版32*50 | 黑白 | 35,000 | ||||||||
| 普通版 版花2*3 | 彩色 | 400 | ||||||||
| 普通版 版花2*3 | 套红 | 300 | ||||||||
| 普通版 版花2*3 | 黑白 | 250 | ||||||||
| 底版 版花2*3 | 彩色 | 550 | ||||||||
| 二/三版 版花2*3 | 彩色 | 500 | ||||||||
| 二/三版 版花2*3 | 套红 | 350 | ||||||||
| 二/三版 版花2*3 | 黑白 | 300 | ||||||||
| 中缝 头版(整条35*3) | 彩色 | 1,500 | ||||||||
| 中缝 其它版(整条35*3) | 彩色 | 1,300 | ||||||||
| 中缝 其它版(整条35*3) | 套红 | 1,100 | ||||||||
| 中缝 其它版(整条35*3) | 黑白 | 700 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/2条17*3) | 彩色 | 700 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/2条17*3) | 套红 | 600 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/2条17*3) | 黑白 | 400 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/4条8*3) | 彩色 | 400 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/4条8*3) | 套红 | 350 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/4条8*3) | 黑白 | 250 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/8条4*3) | 彩色 | 250 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/8条4*3) | 套红 | 200 | ||||||||
| 中缝 其它版(1/8条4*3) | 黑白 | 150 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::