搜索
相关标签
《三航报》由交通部第三航务工程局主办,于1985年10月创刊。
1991年起建制独立,并从4开4版旬刊改为周刊。该报以“宣传报道国家关于港口建设的方针、政策和建港业两个文明建设,传播港湾建设的科技信息,反映行业职工多层面的生活与群众呼声”为宗旨。版面设置是:第一版要闻,第二版综合新闻,第三版企业之声,第四版文艺副刊。
对不起,该用户暂时没有发布媒体分析!
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 普通版 | 4×5.5 | 770 |
| 普通版 | 6×5.5 | 1,150 |
| 普通版 | 8×5.5/4×11.5 | 1,540 |
| 封面1 | 6×11.5 | 6,270 |
| 第2、3版 | 6×11.5 | 2,610 |
| 第4、5版 | 6×11.5 | 2,610 |
| 第6-9版 | 6×11.5 | 2,320 |
| 普通版 | 6×11.5 | 2,160 |
| 封面1 | 6×17 | 11,120 |
| 第2、3版 | 6×17 | 4,630 |
| 第4、5版 | 6×17 | 4,210 |
| 第6-9版 | 6×17 | 4,110 |
| 普通版 | 6×17 | 3,830 |
| 封面1 | 6×23.5 | 12,540 |
| 第2、3版 | 6×23.5 | 5,220 |
| 第4、5版 | 6×23.5 | 4,750 |
| 第6-9版 | 6×23.5 | 4,780 |
| 普通版 | 6×23.5 | 4,310 |
| 封面1 | 8×17 | 14,830 |
| 第2、3版 | 8×17 | 6,180 |
| 第4、5版 | 8×17 | 5,610 |
| 第6-9版 | 8×17 | 5,480 |
| 普通版 | 8×17 | 5,100 |
| 封面1 | 1/4版8×23.5 | 16,720 |
| 第2、3版 | 1/4版8×23.5 | 6,960 |
| 第4、5版 | 1/4版8×23.5 | 6,330 |
| 第6-9版 | 1/4版8×23.5 | 6,180 |
| 封底 | 1/4版8×23.5 | 7,660 |
| 普通版 | 1/4版8×23.5 | 5,750 |
| 封面1 | 1/3版11×23.5 | 22,990 |
| 第2、3版 | 1/3版11×23.5 | 9,580 |
| 第4、5版 | 1/3版11×23.5 | 8,700 |
| 第6-9版 | 1/3版11×23.5 | 8,500 |
| 封底 | 1/3版11×23.5 | 12,930 |
| 普通版 | 1/3版11×23.5 | 7,990 |
| 封面1 | 1/2版17×23.5 | 33,440 |
| 第2、3版 | 1/2版17×23.5 | 13,930 |
| 第4、5版 | 1/2版17×23.5 | 12,660 |
| 第6-9版 | 1/2版17×23.5 | 12,370 |
| 封底 | 1/2版17×23.5 | 15,320 |
| 普通版 | 1/2版17×23.5 | 11,510 |
| 第2、3版 | 小全版23.5×17 | 18,110 |
| 第4、5版 | 小全版23.5×17 | 16,460 |
| 第6-9版 | 小全版23.5×17 | 16,080 |
| 封底 | 小全版23.5×17 | 19,920 |
| 普通版 | 小全版23.5×17 | 14,970 |
| 第2、3版 | 全版34×23.5 | 27,870 |
| 第4、5版 | 全版34×23.5 | 25,380 |
| 第6-9版 | 全版34×23.5 | 24,740 |
| 封底 | 全版34×23.5 | 30,650 |
| 普通版 | 全版34×23.5 | 23,030 |
| 第2、3版 | 跨页全版34×50 | 55,740 |
| 第4、5版 | 跨页全版34×50 | 50,760 |
| 第6-9版 | 跨页全版34×50 | 49,480 |
| 普通版 | 跨页全版34×50 | 46,060 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::