搜索
相关标签
暂无
暂无
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上半月封底20.5*26.2 | 刊登费 | 36,000 | ||||||||
| 上半月封底20.5*26.2 | 广告公司折扣价 | 21,600(6折) | ||||||||
| 上半月封二20.5*26.2 | 刊登费 | 32,000 | ||||||||
| 上半月封二20.5*26.2 | 广告公司折扣价 | 19,200(6折) | ||||||||
| 上半月封三20.5*26.5 | 刊登费 | 30,000 | ||||||||
| 上半月封三20.5*26.5 | 广告公司折扣价 | 18,000(6折) | ||||||||
| 上半月内页彩插整版(非铜版纸) | 刊登费 | 24,000 | ||||||||
| 上半月内页彩插整版(非铜版纸) | 广告公司折扣价 | 16,800(7折) | ||||||||
| 上半月内页1/2版18*11.8 | 刊登费 | 24,000 | ||||||||
| 上半月内页1/2版18*11.8 | 广告公司折扣价 | 16,800(7折) | ||||||||
| 上半月内页1/3竖版7.5*26.2 | 刊登费 | 8,000 | ||||||||
| 上半月内页1/3竖版7.5*26.2 | 广告公司折扣价 | 6,000(7.5折) | ||||||||
| 上半月内页1/4版9*5.8 | 刊登费 | 6,000 | ||||||||
| 上半月内页1/4版9*5.8 | 广告公司折扣价 | 4,500(7.5折) | ||||||||
| 上半月内文补白6*6 | 刊登费 | 30,000(7.5折) | ||||||||
| 上半月内文补白6*6 | 广告公司折扣价 | 2,250(7.5折) | ||||||||
| 下半月封底20.5*26.2 | 刊登费 | 30,000 | ||||||||
| 下半月封底20.5*26.2 | 广告公司折扣价 | 18,000(6折) | ||||||||
| 下半月封二20.5*26.2 | 刊登费 | 24,000 | ||||||||
| 下半月封二20.5*26.2 | 广告公司折扣价 | 14,400(6折) | ||||||||
| 下半月封三20.2*26.5 | 刊登费 | 20,000 | ||||||||
| 下半月封三20.2*26.5 | 广告公司折扣价 | 12,000(6折) | ||||||||
| 下半月菲页整版20.2*26.5 | 刊登费 | 18,000 | ||||||||
| 下半月菲页整版20.2*26.5 | 广告公司折扣价 | 10,500(6折) | ||||||||
| 下半月内页整版20.2*26.5 | 刊登费 | 16,000 | ||||||||
| 下半月内页整版20.2*26.5 | 广告公司折扣价 | 9,600(6折) | ||||||||
| 下半月内页1/2版18*11.8 | 刊登费 | 8,000 | ||||||||
| 下半月内页1/2版18*11.8 | 广告公司折扣价 | 6,000(7.5折) | ||||||||
| 下半月1/3竖版7.5*26.2 | 刊登费 | 6,000 | ||||||||
| 下半月1/3竖版7.5*26.2 | 广告公司折扣价 | 4,500(7.5折) | ||||||||
| 下半月内页1/4版9*5.8 | 刊登费 | 4,000 | ||||||||
| 下半月内页1/4版9*5.8 | 广告公司折扣价 | 3,000 | ||||||||
| 下半月内文补白6*6 | 刊登费 | 2,000 | ||||||||
| 下半月内文补白6*6 | 广告公司折扣价 | 1,500 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::