暂无
暂无
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 全版 48×35 | 黑白 | 50,000 | ||||||||
| 全版 48×35 | 套红 | 60,000 | ||||||||
| 全版 48×35 | 彩色 | 80,000 | ||||||||
| 半版 24×35 | 黑白 | 25,000 | ||||||||
| 半版 24×35 | 套红 | 30,000 | ||||||||
| 半版 24×35 | 彩色 | 40,000 | ||||||||
| 1/3版 16×35 | 黑白 | 16,800 | ||||||||
| 1/3版 16×35 | 套红 | 20,000 | ||||||||
| 1/3版 16×35 | 彩色 | 26,800 | ||||||||
| 1/4版 12×35 | 黑白 | 12,500 | ||||||||
| 1/4版 12×35 | 套红 | 15,000 | ||||||||
| 1/4版 12×35 | 彩色 | 20,000 | ||||||||
| 1/6版 8×35 | 黑白 | 8,400 | ||||||||
| 1/6版 8×35 | 套红 | 10,000 | ||||||||
| 1/6版 8×35 | 彩色 | 13,500 | ||||||||
| 1/8版 12×17.5 | 黑白 | 6,300 | ||||||||
| 1/8版 12×17.5 | 套红 | 7,500 | ||||||||
| 1/8版 12×17.5 | 彩色 | 10,000 | ||||||||
| 半通栏 8×17.5 | 黑白 | 4,200 | ||||||||
| 半通栏 8×17.5 | 套红 | 5,000 | ||||||||
| 半通栏 8×17.5 | 彩色 | 6,000 | ||||||||
| 方位 8×8.5 | 黑白 | 2,100 | ||||||||
| 方位 8×8.5 | 套红 | 2,500 | ||||||||
| 小方位 4×8.5 | 黑白 | 1,000 | ||||||||
| 小方位 4×8.5 | 套红 | 1,200 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::