白领读物 财富传媒
市场和读者公认《云南信息报》是云南最爱白领喜爱的报纸,而房产、汽车等财富象征也以《云南信息报》为上要宣传阵地。
自1999年《云南信息报》与《成都商报》合作并改版以来,《信息报》因为开朗、大气、活泼与严谨并重的风格而受到昆明及至云南社会中坚力量的偏爱。央视市场调查股分公司的研究显示,《云南信息报》读者中高学历、高收入者的比例显高于同城共他媒体。多年来,房地产、汽车等高端消费品也以《云南信息报》为主要广告传媒,具中房地产广告量占据了昆明房地产报纸广告总量的50%左右。
成长 执不可挡
自2000年央视市场调查与研究中心 将《云南信息报》列入研究对象以来,本报的阅读率一直呈逐年上升势头,而实际上,自从1999改扩版后,信息报的读者阅读率增长的态势就没有停滞过。在发展中,信息时形成了大气、稳健、成熟、开朗的风格。
读者 社会中坚
《云南信息报》有昆明最真实力的读者群,读者个人收入(只收入在1500元以上者)不仪高于昆明市民平均水平,也高于同城其他媒体读者。
《云南信息报》有昆明最有品位的读者群,读者中本科及上以学历者不仅远离于昆明平均水平,也高于同城其他媒体读者。
《云南信息报》读者中拥有私房和私家车的比例既高于昆明市民平均水平,也高于同城其他媒体读者。
《云南信息报》读者计划3年内买车和买房者的比例也高于昆明市民平均水平和同城其他媒体。
阅读 忠实主动
《云南信息报》的忠实读者占95%以上,超过80%的读者为主动读,报纸部读质量堪称一流,说明读者对本报内容的广泛性、真实性、充分认可,出此保证了良好的广告到达率,在客户中树立了上佳口碑。
广告 领先高端
《云南信息报》以卓越的性价比和良好的效成为昆明平面广告媒体中的佼佼者,和同城其他报纸相比,本报在昆明房地产,汽车等高端领域确立了第一媒体的地位,特别是在房地产及装饰行业,《云南信息报》占有昆明报纸房产广告总量的约50%,E者地位,无可争议。
客户 品牌荟萃
成千上万的小企业甚至个人成为《云南信息报》最雄厚的客户基础,而闻名全国及至世界的众多知名品牌也成为本报重要的客户资源,一些著名跨国公司,如英特尔,通用汽车、福特汽车、西门子、菲利浦、摩托罗拉、诺基亚、爱立信、P&G、LG莱克期、惠普、雪铁龙等者与本报有良好合作关系。
创新 永争第一
《云南信息报》是云南第一家与省外体作,市场化运作的报纸。
《云南信息报》是云南第一家发布彩色的广告的报纸。
《云南信息报》是云南房地产和汽车类广告最多的报纸。
《云南信息报》是云南最爱白领人群青睐的报纸。
《云南信息报》是云南第一彩用国际流行"瘦身"版式的报纸。
《云南信息报》是云南第一家在京沪穗设立办事机构的报纸。
| 版面 | 版位 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| A叠 | 普通版 | 全版 | 35×24 | 黑白 | 66,800 |
| A叠 | 普通版 | 全版 | 35×24 | 彩/红 | 89,600 |
| A叠 | 普通版 | 小全版 | 24×17 | 黑白 | 42,000 |
| A叠 | 普通版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红 | 56,300 |
| A叠 | 普通版 | 半版 | 17×24 | 黑白 | 38,800 |
| A叠 | 普通版 | 半版 | 17×24 | 彩/红 | 51,900 |
| A叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 黑白 | 26,100 |
| A叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红 | 35,000 |
| A叠 | 普通版 | 1/3版 | 8.5×24 | 黑白 | 23,600 |
| A叠 | 普通版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红 | 29,500 |
| A叠 | 普通版 | 通栏 | 7×24 | 黑白 | 18,600 |
| A叠 | 普通版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红 | 23,300 |
| A叠 | 普通版 | 半通栏 | 3.5×24 | 黑白 | 9,600 |
| A叠 | 普通版 | 半通栏 | 3.5×24 | 彩/红 | 13,100 |
| A叠 | 头版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 213,000 |
| A叠 | 头版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 140,100 |
| A叠 | 头版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 110,300 |
| A叠 | 头版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 95,600 |
| A叠 | 头版 | 半通栏 | 3.5×24 | 彩/红/黑 | 60,300 |
| A叠 | 二版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 142,000 |
| A叠 | 二版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 93,700 |
| A叠 | 二版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 82,400 |
| A叠 | 二版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 53,900 |
| A叠 | 二版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 46,800 |
| A叠 | 二版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 36,900 |
| A叠 | 三版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 177,500 |
| A叠 | 三版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 117,100 |
| A叠 | 三版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 102,900 |
| A叠 | 三版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 67,500 |
| A叠 | 三版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 53,200 |
| A叠 | 三版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 46,100 |
| A叠 | 四版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 136,500 |
| A叠 | 四版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 90,000 |
| A叠 | 四版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 79,200 |
| A叠 | 四版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 51,900 |
| A叠 | 四版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 45,000 |
| B叠 | 普通版 | 全版 | 35×24 | 黑白 | 61,500 |
| B叠 | 普通版 | 全版 | 35×24 | 彩/红 | 82,400 |
| B叠 | 普通版 | 小全版 | 24×17 | 黑白 | 38,800 |
| B叠 | 普通版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红 | 51,800 |
| B叠 | 普通版 | 半版 | 17×24 | 黑白 | 35,700 |
| B叠 | 普通版 | 半版 | 17×24 | 彩/红 | 47,800 |
| B叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 黑白 | 24,000 |
| B叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红 | 32,100 |
| B叠 | 普通版 | 1/3版 | 8.5×24 | 黑白 | 22,000 |
| B叠 | 普通版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红 | 27,100 |
| B叠 | 普通版 | 通栏 | 7×24 | 黑白 | 18,600 |
| B叠 | 普通版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红 | 21,400 |
| B叠 | 普通版 | 半通栏 | 3.5×24 | 黑白 | 8,900 |
| B叠 | 普通版 | 半通栏 | 3.5×24 | 彩/红 | 11,900 |
| B叠 | 头版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 168,000 |
| B叠 | 头版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 97,800 |
| B叠 | 头版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 64,100 |
| B叠 | 头版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 50,600 |
| B叠 | 头版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 44,000 |
| B叠 | 头版 | 半通栏 | 3.5×24 | 彩/红/黑 | 27,800 |
| B叠 | 二版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 94,700 |
| B叠 | 二版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 59,500 |
| B叠 | 二版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 54,900 |
| B叠 | 二版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 36,900 |
| B叠 | 二版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 31,100 |
| B叠 | 二版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 24,600 |
| B叠 | 三版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 103,000 |
| B叠 | 三版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 64,700 |
| B叠 | 三版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 59,700 |
| B叠 | 三版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 40,100 |
| B叠 | 三版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 33,800 |
| B叠 | 三版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 26,700 |
| B叠 | 四版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 109,200 |
| B叠 | 四版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 75,100 |
| B叠 | 四版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 63,400 |
| B叠 | 四版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 42,600 |
| B叠 | 四版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 36,100 |
| C叠 | 普通版 | 全版 | 35×24 | 黑白 | 58,600 |
| C叠 | 普通版 | 全版 | 35×24 | 彩/红 | 78,600 |
| C叠 | 普通版 | 小全版 | 24×17 | 黑白 | 35,600 |
| C叠 | 普通版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红 | 48,700 |
| C叠 | 普通版 | 半版 | 17×24 | 黑白 | 32,600 |
| C叠 | 普通版 | 半版 | 17×24 | 彩/红 | 44,800 |
| C叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 黑白 | 23,000 |
| C叠 | 普通版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红 | 30,500 |
| C叠 | 普通版 | 1/3版 | 8.5×24 | 黑白 | 21,800 |
| C叠 | 普通版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红 | 26,000 |
| C叠 | 普通版 | 通栏 | 7×24 | 黑白 | 16,000 |
| C叠 | 普通版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红 | 19,600 |
| C叠 | 普通版 | 半通栏 | 3.5×24 | 黑白 | 8,100 |
| C叠 | 普通版 | 半通栏 | 3.5×24 | 彩/红 | 11,000 |
| C叠 | 头版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 13,600 |
| C叠 | 头版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 92,600 |
| C叠 | 头版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 60,800 |
| C叠 | 头版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 47,900 |
| C叠 | 头版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 41,200 |
| C叠 | 头版 | 半通栏 | 3.5×24 | 彩/红/黑 | 25,800 |
| C叠 | 二版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 86,400 |
| C叠 | 二版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 53,500 |
| C叠 | 二版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 49,200 |
| C叠 | 二版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 33,500 |
| C叠 | 二版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 28,100 |
| C叠 | 二版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 24,500 |
| C叠 | 三版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 94,300 |
| C叠 | 三版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 58,400 |
| C叠 | 三版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 53,700 |
| C叠 | 三版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 36,600 |
| C叠 | 三版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 30,700 |
| C叠 | 三版 | 通栏 | 7×24 | 彩/红/黑 | 23,500 |
| C叠 | 四版 | 全版 | 35×24 | 彩/红/黑 | 102,400 |
| C叠 | 四版 | 小全版 | 24×17 | 彩/红/黑 | 67,600 |
| C叠 | 四版 | 半版 | 17×24 | 彩/红/黑 | 59,400 |
| C叠 | 四版 | 1/3版 | 11.5×24 | 彩/红/黑 | 38,900 |
| C叠 | 四版 | 1/3版 | 8.5×24 | 彩/红/黑 | 30,700 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::