暂无
暂无
| 版面 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 头版(封底版) | 半版 | 24×35 | 彩色 | 30,000 |
| 头版(封底版) | 2/5版 | 20×35 | 彩色 | 25,000 |
| 头版(封底版) | 3/10版 | 15×35 | 彩色 | 20,000 |
| 头版(封底版) | 1/4版 | 12×35/24×17.4 | 彩色 | 15,000 |
| 头版(封底版) | 1/5版 | 10×35/20×17.4 | 彩色 | 12,500 |
| 头版(封底版) | 3/20版 | 15×17.4 | 彩色 | 10,000 |
| 头版(封底版) | 1/8版 | 12×17.4 | 彩色 | 7,500 |
| 头版(封底版) | 1/10版 | 10×17.4 | 彩色 | 6,000 |
| 头版(封底版) | 1/20版 | 5×17.4/10×8.6 | 彩色 | 5,000 |
| 头版(封底版) | 1/40版 | 5×8.6 | 彩色 | 1,500 |
| A类(套红版) | 整版 | 48×35 | 套红 | 30,000 |
| A类(套红版) | 4/5版 | 40×35 | 套红 | 24,000 |
| A类(套红版) | 3/5版 | 30×35 | 套红 | 18,000 |
| A类(套红版) | 半版 | 24×35 | 套红 | 15,000 |
| A类(套红版) | 2/5版 | 20×35 | 套红 | 10,000 |
| A类(套红版) | 3/10版 | 15×35 | 套红 | 8,000 |
| A类(套红版) | 1/4版 | 12×35/24×17.4 | 套红 | 6,000 |
| A类(套红版) | 1/5版 | 10×35/20×17.4 | 套红 | 5,000 |
| A类(套红版) | 3/20版 | 15×17.4 | 套红 | 4,000 |
| A类(套红版) | 1/8版 | 12×17.4 | 套红 | 3,000 |
| A类(套红版) | 1/10版 | 10×17.4 | 套红 | 2,500 |
| A类(套红版) | 1/20版 | 5×17.4/10×8.6 | 套红 | 1,600 |
| A类(套红版) | 1/40版 | 5×8.6 | 套红 | 800 |
| B类(彩色版) | 整版 | 48×35 | 彩色 | 40,000 |
| B类(彩色版) | 4/5版 | 40×35 | 彩色 | 32,000 |
| B类(彩色版) | 3/5版 | 30×35 | 彩色 | 24,000 |
| B类(彩色版) | 半版 | 24×35 | 彩色 | 20,000 |
| B类(彩色版) | 2/5版 | 20×35 | 彩色 | 15,000 |
| B类(彩色版) | 3/10版 | 15×35 | 彩色 | 12,000 |
| B类(彩色版) | 1/4版 | 12×35/24×17.4 | 彩色 | 10,000 |
| B类(彩色版) | 1/5版 | 10×35/20×17.4 | 彩色 | 8,000 |
| B类(彩色版) | 3/20版 | 15×17.4 | 彩色 | 6,000 |
| B类(彩色版) | 1/8版 | 12×17.4 | 彩色 | 12×17.4 |
| B类(彩色版) | 1/10版 | 10×17.4 | 彩色 | 4,000 |
| B类(彩色版) | 1/20版 | 5×17.4/10×8.6 | 彩色 | 2,000 |
| B类(彩色版) | 1/40版 | 5×8.6 | 彩色 | 1,000 |
| C类(异形广告) | 连版 | 48×73 | 套红 | 40,000 |
| C类(异形广告) | 连版 | 48×73 | 彩色 | 80,000 |
| C类(异形广告) | 连半版 | 34×76 | 套红 | 20,000 |
| C类(异形广告) | 连半版 | 34×76 | 彩色 | 40,000 |
| C类(异形广告) | 竖半版 | 30×35 | 套红 | 10,000 |
| C类(异形广告) | 竖半版 | 30×35 | 彩色 | 20,000 |
| D类(文字广告) | 正文 | 套红 | 每字1元 | |
| D类(文字广告) | 正文 | 彩色 | 每字2元 | |
| D类(文字广告) | 标题 | 套红 | 每字20元 | |
| D类(文字广告) | 标题 | 彩色 | 每字40元 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::