《商旅报》于1994年10月13日创办,是一张面向社会大众的综合性报纸。创办8年多来,仰赖社会各界支持得以不断壮大。2001年6月25日由周报改版为周五报,对开8版;2001年12月31日由周五报对开8版扩版为12版;2003年再次扩版为周六报。
《商旅报》以新闻的准确、快捷、时效为生命线,立足海南,及时捕捉国际国内重大新闻,追踪剖析社会的热点焦点问题,全方位关注社会生活的方方面面,具有资讯权威丰富、可读性强、阅读率高的特点。
《商旅报》的版面追求时尚化的风格,体现清晰的版面语言,精美的版面受到业界及读者广泛好评。
《商旅报》在发行上,空中地面覆盖,岛内岛外同步辐射。除在空中随机发送外,实行邮发和自办发行两条腿同步的推广策略,覆盖200多个大中城市。地面发行以海口市为重点,延伸周边市县。除邮发外,本报200多人的专业发行队伍,以中高档商住区、写字楼和沿街商户为重点,服务到户,全年征订努力做到品质发行,提高有效发行率。
作为一张以商、旅及都市生活和其相关内容为主要宣传报道涵盖面的综合类报纸,一张具有全新经营理念的纯市场化运作的媒体,《商旅报》在海南已经成长为主流媒体。
暂无
| 版面 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 一版 | 报眼 | 8.8×4.5 | 彩色 | 5,000 |
| 一版 | 报花 | 5×2.5 | 彩色 | 700 |
| 一版 | 特殊栏位 | 4×4.5 | 彩色 | 800 |
| 一版 | 特殊栏位×2 | 4×9 | 彩色 | 1,600 |
| 一版 | 标准栏位 | 18.5×5.5 | 彩色 | 8,000 |
| 一版 | 1/2 | 23.5×17 | 彩色 | 80,000 |
| 一版 | 1/3 | 23.5×12 | 彩色 | 54,000 |
| 一版 | 1/4 | 23.5×8.5 | 彩色 | 40,000 |
| 一版 | 1/6 | 23.5×5.5 | 彩色 | 27,000 |
| 一版 | 1/8 | 23.5×4.25 | 彩色 | 20,000 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 整版 | 23.5×34 | 彩色 | 80,000 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/2 | 23.5×17 | 彩色 | 40,000 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/3 | 23.5×12 | 彩色 | 26,600 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/4 | 23.5×8.5 | 彩色 | 20,000 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/4 | 11.5×17 | 彩色 | 20,000 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/6 | 23.5×5.5 | 彩色 | 13,300 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/6 | 11.5×12 | 彩色 | 13,300 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | 1/8 | 12×8.5 | 彩色 | 10,000 |
| A叠封底 B叠封面 B叠封底 | B叠封面报眼 | 8.8×4.5 | 彩色 | 4,800 |
| 二、三版 | 整版 | 23.5×34 | 套红 | 60,000 |
| 二、三版 | 1/2 | 23.5×17 | 套红 | 30,000 |
| 二、三版 | 1/3 | 23.5×12 | 套红 | 20,000 |
| 二、三版 | 1/4 | 23.5×8.5 | 套红 | 15,000 |
| 二、三版 | 1/4 | 11.5×17 | 套红 | 15,000 |
| 二、三版 | 1/6 | 23.5×5.5 | 套红 | 10,000 |
| 二、三版 | 1/6 | 11.5×12 | 套红 | 10,000 |
| 二、三版 | 1/8 | 12×8.5 | 套红 | 7,500 |
| 其它 | 整版 | 23.5×34 | 彩色 | 70,000 |
| 其它 | 1/2 | 23.5×17 | 彩色 | 35,000 |
| 其它 | 1/3 | 23.5×12 | 彩色 | 23,300 |
| 其它 | 1/4 | 23.5×8.5 | 彩色 | 17,500 |
| 其它 | 1/4 | 11.5×17 | 彩色 | 17,500 |
| 其它 | 1/6 | 23.5×5.5 | 彩色 | 11,600 |
| 其它 | 1/6 | 11.5×12 | 彩色 | 11,600 |
| 其它 | 1/8 | 12×8.5 | 彩色 | 8,750 |
| 其它 | 整版 | 23.5×34 | 套红 | 50,000 |
| 其它 | 1/2 | 23.5×17 | 套红 | 25,000 |
| 其它 | 1/3 | 23.5×12 | 套红 | 16,600 |
| 其它 | 1/4 | 23.5×8.5 | 套红 | 12,500 |
| 其它 | 1/4 | 11.5×17 | 套红 | 12,500 |
| 其它 | 1/6 | 23.5×5.5 | 套红 | 8,500 |
| 其它 | 1/6 | 11.5×12 | 套红 | 8,500 |
| 其它 | 1/8 | 12×8.5 | 套红 | 6,250 |
| 其它 | 整版 | 23.5×34 | 黑白 | 40,000 |
| 其它 | 1/2 | 23.5×17 | 黑白 | 20,000 |
| 其它 | 1/3 | 23.5×12 | 黑白 | 13,500 |
| 其它 | 1/4 | 23.5×8.5 | 黑白 | 10,000 |
| 其它 | 1/4 | 11.5×17 | 黑白 | 10,000 |
| 其它 | 1/6 | 23.5×5.5 | 黑白 | 6,750 |
| 其它 | 1/6 | 11.5×12 | 黑白 | 6,750 |
| 其它 | 1/8 | 12×8.5 | 黑白 | 5,000 |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::