搜索
相关标签
《民营经济》杂志2007年出刊,与《市场导报》、《浙商》同属省公商下属一报两刊之一。2007年订阅量达到4.4万份,广告收入超出1500万元大关。08年3月将全新改版,发行量突破10.5万份,预计广告营收超出3000万人民币。
暂无
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面 | 218*281 | 150,000 |
| 封面拉页 | 436*281 | 180,000 |
| 封底拉页 | 436*281 | 145,000 |
| 第一跨页 | 436*281 | 128,000 |
| 第二跨页 | 436*281 | 120,000 |
| 第三跨页 | 436*281 | 115,000 |
| 杂志内普通跨页 | 436*281 | 98,000 |
| 最后跨页 | 436*281 | 105,000 |
| 封二 | 218*281 | 78,000 |
| 首扉 | 218*281 | 73,000 |
| 尾扉 | 218*281 | 60,000 |
| 封三 | 218*281 | 65,000 |
| 封底 | 218*281 | 120,000 |
| 第一目录旁页 | 218*281 | 65,000 |
| 第二目录旁页 | 218*281 | 62,000 |
| 第三目录旁页 | 218*281 | 60,000 |
| 普通内页 | 218*281 | 58,000 |
| 1/2版 | 218*139(横) | 35,000 |
| 1/2版 | 108*281(竖) | 35,000 |
| 1/3版 | 218*95(横) | 25,000 |
| 1/3版 | 73*281(竖) | 25,000 |
| 软文 | 1000字左右 | 58,000 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::