搜索
相关标签
暂无
暂无
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1版 6*6 | 黑白 | 2,500 | ||||||||
| 1版 6*6 | 彩色 | 3,500 | ||||||||
| 1版 6*8 | 黑白 | 3,300 | ||||||||
| 1版 6*8 | 彩色 | 4,500 | ||||||||
| 1版 8*8 | 黑白 | 4,400 | ||||||||
| 1版 8*8 | 彩色 | 5,500 | ||||||||
| 1版 半通栏 11.5*6 | 黑白 | 5,000 | ||||||||
| 1版 半通栏 11.5*6 | 彩色 | 6,500 | ||||||||
| 1版 半通栏 11.5*8 | 黑白 | 6,500 | ||||||||
| 1版 半通栏 11.5*8 | 彩色 | 8,500 | ||||||||
| 1版 通栏 23*6 | 黑白 | 10,000 | ||||||||
| 1版 通栏 23*6 | 彩色 | 13,000 | ||||||||
| 1版 通栏 23*8 | 黑白 | 13,000 | ||||||||
| 1版 通栏 23*8 | 彩色 | 18,000 | ||||||||
| 1版 通栏23*10 | 黑白 | 16,500 | ||||||||
| 1版 通栏23*10 | 彩色 | 20,000 | ||||||||
| 1版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 黑白 | 16,500 | ||||||||
| 1版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 彩色 | 20,000 | ||||||||
| 1版 通栏 23*12 | 黑白 | 23,000 | ||||||||
| 1版 通栏 23*12 | 彩色 | 27,000 | ||||||||
| 1版 半版 23*17 | 黑白 | 30,000 | ||||||||
| 1版 半版 23*17 | 彩色 | 38,000 | ||||||||
| 2-9版 6*6 | 黑白 | 1,500 | ||||||||
| 2-9版 6*6 | 彩色 | 2,100 | ||||||||
| 2-9版 6*8 | 黑白 | 1,900 | ||||||||
| 2-9版 6*8 | 彩色 | 2,700 | ||||||||
| 2-9版 8*8 | 黑白 | 2,500 | ||||||||
| 2-9版 8*8 | 彩色 | 3,500 | ||||||||
| 2-9版 半通栏 11.5*6 | 黑白 | 3,000 | ||||||||
| 2-9版 半通栏 11.5*6 | 彩色 | 4,100 | ||||||||
| 2-9版 半通栏 11.5*8 | 黑白 | 3,800 | ||||||||
| 2-9版 半通栏 11.5*8 | 彩色 | 5,100 | ||||||||
| 2-9版 通栏 23*6 | 黑白 | 6,000 | ||||||||
| 2-9版 通栏 23*6 | 彩色 | 8,000 | ||||||||
| 2-9版 通栏 23*8 | 黑白 | 7,500 | ||||||||
| 2-9版 通栏 23*8 | 彩色 | 9,800 | ||||||||
| 2-9版 通栏23*10 | 黑白 | 9,000 | ||||||||
| 2-9版 通栏23*10 | 彩色 | 12,000 | ||||||||
| 2-9版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 黑白 | 9,000 | ||||||||
| 2-9版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 彩色 | 12,000 | ||||||||
| 2-9版 通栏 23*12 | 黑白 | 11,000 | ||||||||
| 2-9版 通栏 23*12 | 彩色 | 14,000 | ||||||||
| 2-9版 半版 23*17 | 黑白 | 16,500 | ||||||||
| 2-9版 半版 23*17 | 彩色 | 20,000 | ||||||||
| 2-9版 整版 23*33 | 黑白 | 32,000 | ||||||||
| 2-9版 整版 23*33 | 彩色 | 39,000 | ||||||||
| 2-9版 通版 51*33 | 黑白 | 75,000 | ||||||||
| 2-9版 通版 51*33 | 彩色 | 90,000 | ||||||||
| 其它版 6*6 | 黑白 | 1,100 | ||||||||
| 其它版 6*6 | 彩色 | 1,800 | ||||||||
| 其它版 6*8 | 黑白 | 1,500 | ||||||||
| 其它版 6*8 | 彩色 | 2,300 | ||||||||
| 其它版 8*8 | 黑白 | 2,000 | ||||||||
| 其它版 8*8 | 彩色 | 2,900 | ||||||||
| 其它版 半通栏 11.5*6 | 黑白 | 2,200 | ||||||||
| 其它版 半通栏 11.5*6 | 彩色 | 3,300 | ||||||||
| 其它版 半通栏 11.5*8 | 黑白 | 3,000 | ||||||||
| 其它版 半通栏 11.5*8 | 彩色 | 4,100 | ||||||||
| 其它版 通栏 23*6 | 黑白 | 4,500 | ||||||||
| 其它版 通栏 23*6 | 彩色 | 6,100 | ||||||||
| 其它版 通栏 23*8 | 黑白 | 6,000 | ||||||||
| 其它版 通栏 23*8 | 彩色 | 8,100 | ||||||||
| 其它版 通栏23*10 | 黑白 | 7,500 | ||||||||
| 其它版 通栏23*10 | 彩色 | 10,000 | ||||||||
| 其它版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 黑白 | 7,500 | ||||||||
| 其它版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 彩色 | 10,000 | ||||||||
| 其它版 通栏 23*12 | 黑白 | 9,000 | ||||||||
| 其它版 通栏 23*12 | 彩色 | 12,000 | ||||||||
| 其它版 半版 23*17 | 黑白 | 12,500 | ||||||||
| 其它版 半版 23*17 | 彩色 | 16,000 | ||||||||
| 其它版 整版 23*33 | 黑白 | 25,000 | ||||||||
| 其它版 整版 23*33 | 彩色 | 30,000 | ||||||||
| 其它版 通版 51*33 | 黑白 | 60,000 | ||||||||
| 其它版 通版 51*33 | 彩色 | 70,000 | ||||||||
| 底版 6*6 | 黑白 | 1,900 | ||||||||
| 底版 6*6 | 彩色 | 2,700 | ||||||||
| 底版 6*8 | 黑白 | 2,200 | ||||||||
| 底版 6*8 | 彩色 | 3,300 | ||||||||
| 底版 8*8 | 黑白 | 3,000 | ||||||||
| 底版 8*8 | 彩色 | 4,200 | ||||||||
| 底版 半通栏 11.5*6 | 黑白 | 3,800 | ||||||||
| 底版 半通栏 11.5*6 | 彩色 | 5,100 | ||||||||
| 底版 半通栏 11.5*8 | 黑白 | 4,500 | ||||||||
| 底版 半通栏 11.5*8 | 彩色 | 6,100 | ||||||||
| 底版 通栏 23*6 | 黑白 | 7,500 | ||||||||
| 底版 通栏 23*6 | 彩色 | 9,800 | ||||||||
| 底版 通栏 23*8 | 黑白 | 9,000 | ||||||||
| 底版 通栏 23*8 | 彩色 | 12,000 | ||||||||
| 底版 通栏23*10 | 黑白 | 11,000 | ||||||||
| 底版 通栏23*10 | 彩色 | 13,000 | ||||||||
| 底版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 黑白 | 11,000 | ||||||||
| 底版 竖1/4版 11.5*17/8*23 | 彩色 | 13,000 | ||||||||
| 底版 通栏 23*12 | 黑白 | 13,000 | ||||||||
| 底版 通栏 23*12 | 彩色 | 18,000 | ||||||||
| 底版 半版 23*17 | 黑白 | 20,000 | ||||||||
| 底版 半版 23*17 | 彩色 | 26,000 | ||||||||
| 底版 整版 23*33 | 黑白 | 40,000 | ||||||||
| 底版 整版 23*33 | 彩色 | 50,000 | ||||||||
| 报眼 6*6 | 黑白 | 8,000 | ||||||||
| 报眼 6*6 | 彩色 | 9,500 | ||||||||
| 中缝整条 | 黑白 | 3,000 | ||||||||
| 信息 | 每字4元(含数字、标点),标题60元 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::