搜索
相关标签
《天府早报》创刊于1999年6月1日,年轻新锐—新锐创造主流,新锐引领时尚,新锐提升价值。新锐萌生自信,新锐点燃激情,新锐爆发动力。新锐成就超越。
《天府早报》是四川日报报业集团主管主办的一张综合性都市日报,是西部地区最有影响力的主流媒体之一,是一份超常扩张、锋芒毕露的都市新锐媒体,一张信息密集、适用可读的全新闻彩色早报,发行区域强势覆盖成都市区,覆盖全川二级城市,日发行量30万份,全部为读者自费购买。年广告收入已逾1.2亿元。
《天府早报》秉承“传播新闻,提供资讯,引导消费,服务生活”的办报宗旨,深入城市生活,深入城市实际,深入市民大众,遵循新闻规律,注重新闻价值,追求新闻的差异性呈现方式,立足于把最鲜活、最新锐、最具冲击力的新闻奉献给读者,突出报纸的好看和好用,突出独家新闻、独家视角、独家策划。据统计,天府早报电子版的页面访问量达20多万。
《天府早报》平均每日出版四开40版,版面丰富多采,讲究新闻细分,以满足不同层次读者的阅读需求,形成了成都新闻、国内国际新闻、文体新闻、财经新闻、居家生活和副刊言论六大版块,版式设计注重视觉冲击力,突出现代感,具有鲜明的城市特色,强烈的时代特色,与浓郁的成都地域特色。
《天府早报》在员工队伍建设上,以人为本,与时俱进,建立了强人进、能人上、平人下、庸人出的动态优化人力资源管理体系,与科学有效的绩效考评体系,为员工提供了充满挑战、成就理想的职业,搭建了激情澎湃、横溢才华的舞台。报社实行全员聘用制,团队精干高效,注重创新,注重学习,团结协作精神强,组织发展空间巨大。报社现有员工近300人,其中采编人员200余人,平均年龄28岁。
《天府早报》1999年发行量6万份,2000年15万份,2001年20万份,2002年23万份,2003年27万份。报社在成都市区7个发行站,2100多个零售报摊,6000多个跑报网点,打造了一张无孔不入的发行网络。2002年5月1日,报社向社会郑重承诺:“每天早上8:00,早报投递到您家。”同时,“零投诉”的售后服务管理理念开始推行,读者满意率大幅度提升,读者群以中高端收入的城市中青年人为主体。
| 新闻叠(不含房产、汽车) |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面 | 9*6 | 10,500 |
| 封面 | 12*6 | 14,200 |
| 封面 | 16*6 | 17,000 |
| 封面 | 24*6 | 27,000 |
| 封面 | 24*8 | 36,500 |
| 封面 | 24*11.5 | 52,000 |
| 封面报眼 | 10*4 | 13,500 |
| 封底报眼 | 9*3 | 7,000 |
| 封面小全版(套彩) | 17*24 | 138,000 |
| 封底小全版(套彩) | 17*24 | 125,000 |
| 跨版广告 | 按2个同等规格版面价格计费 | |
| 文字 | 400字以内 | 7元/字 |
| 文字 | 400-800字以内 | 8元/字 |
| 标题 | 13字以内 | 500元/行 |
| 封面题花 | 3.5*2.3 | 1,800 |
| 题花 | 4.5*1.8 | 500 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 17版后及周刊叠(不含房产、汽车) |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面小全版(黑白) | 17*24 | 70,000 |
| 封底小全版(黑白) | 17*24 | 58,000 |
| 封面(整版) | 24*35 | 61,500 |
| 封面(半版) | 24*17 | 30,750 |
| 封面(1/3版) | 24*11.5 | 24,600 |
| 封面(1/4版) | 24*8.5或12*17 | 18,450 |
| 封面(1/5版) | 24*7或12*14 | 12,000 |
| 封面(1/7版) | 24*5或12*10 | 9,000 |
| 封面(1/8版) | 12*8.5 | 7,600 |
| 封面(1/10版) | 12*7 | 6,300 |
| 封面 | 8*5 | 2,900 |
| 跨版广告 | 按2个同等规格版面价格计费 | |
| 文字 | 400字以内 | 6元/字 |
| 文字 | 400-800字以内 | 7元/字 |
| 标题 | 13字以内 | 300元/行 |
| 题花 | 4.5*1.8 | 400 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 房产广告 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面 | 9*6 | 10,500 |
| 封面 | 12*6 | 14,200 |
| 封面 | 16*6 | 17,000 |
| 封面 | 24*6 | 27,000 |
| 封面 | 24*8 | 36,500 |
| 封面 | 24*11.5 | 52,000 |
| 封面报眼 | 10*4 | 13,500 |
| 封底报眼 | 9*3 | 7,000 |
| 封面小全版(套彩) | 17*24 | 138,000 |
| 封底小全版(套彩) | 17*24 | 125,000 |
| 跨版广告 | 按2个同等规格版面价格计费 | |
| 文字 | 400字以内 | 7元/字 |
| 文字 | 400-800字以内 | 8元/字 |
| 标题 | 13字以内 | 500元/行 |
| 封面题花 | 3.5*2.3 | 18,000 |
| 题花 | 4.5*1.8 | 500 |
| 报价表备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车广告 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面 | 9*6 | 10,500 |
| 封面 | 12*6 | 14,200 |
| 封面 | 16*6 | 17,000 |
| 封面 | 24*6 | 27,000 |
| 封面 | 24*8 | 36,500 |
| 封面 | 24*11.5 | 52,000 |
| 封面小全版(套彩) | 17*24 | 138,000 |
| 封底小全版(套彩) | 17*24 | 125,000 |
| 跨版广告 | 按2个同等规格版面价格计费 | |
| 文字 | 400字以内 | 7元/字 |
| 文字 | 400-800字以内 | 8元/字 |
| 标题 | 13字以内 | 500元/行 |
| 封面题花 | 3.5*2.3 | 1,800 |
| 题花 | 4.5*1.8 | 500 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::