搜索
相关标签
《东方》文化周刊隶属江苏广播电视总台,凭借其靓丽的装帧,时尚多彩的内容,贴近生活的视角和独特的文化内涵成为江苏乃至华东市场一道独特的风景。
《东方》文化周刊秉承大众性、生活性、娱乐性和时尚性的办刊标准,打造一本属于城市白领的杂志。发展至今,期发行量达25万份,并以南京为中心,覆盖江苏省十三个地级市区域,成功发行上海、杭州,辐射安徽、山东等周边地区,已成为江苏发行量最大的时尚娱乐周刊,受到广大读者的青睐。展望未来,《东方》将继续开展品牌经营战略,逐步发行全国,稳步迈入全国一流周刊行列。
发行量:25万份
发行区域:江苏省
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面拉页 | 46×28.5 | 190,000 |
| 封底拉页 | 46×28.5 | 170,000 |
| 封底 | 23×28.5 | 77,000 |
| 封二 | 23×28.5 | 66,000 |
| 封三 | 23×28.5 | 66,000 |
| 封二跨页(扉页跨页) | 46×28.5 | 125,000 |
| 封三跨页 | 46×28.5 | 125,000 |
| 中心跨页 | 46×28.5 | 95,000 |
| 目录旁页 | 23×28.5 | 60,000 |
| 版权旁页 | 23×28.5 | 55,000 |
| 扉页 | 23×28.5 | 60,000 |
| 扉页跨页 | 46×28.5 | 110,000 |
| 内页整版 | 23×28.5 | 45,000 |
| 内页半版 | 23×14 | 22,000 |
| 内页1/3版 | 7×28.5 | 16,000 |
| 内页1/4版 | 23×7 | 11,000 |
| 内页1/4版 | 11×14 | 11,000 |
| 内页整版跨版 | 46×28.5 | 85,000 |
| 内页1/2跨版 | 46×14 | 42,000 |
| 内页1/3跨版 | 46×7 | 32,000 |
| 软性广告整版 | 23×28.5 | 22,000 |
| 软性广告跨版 | 46×28.5 | 42,000 |
| 软性广告半版 | 23×14 | 11,000 |
| 软性广告1/3版 | 7×28.5 | 7,700 |
| 软性广告1/4版 | 23×7 | 5,500 |
| 软性广告1/4版 | 11×14 | 5,500 |
| 连续3个右手页或左手页 | 在版位价基础上加收15% | |
| 随刊派送来自单张(夹带) | 全国派送45,000 | |
| 随刊派送来自单张(夹带) | 江苏30,000 | |
| 指定栏目和版位 | 加收15% |
| 报价备注 | |
|
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::