搜索
相关标签
萧山日报是全省县(市)级首份天天出8版的对开彩色大报(其中周六、周日出4版)。1999年9月29日《萧山日报》电子版面世,与当日出版的《萧山日报》同步向全国乃至全球传播新闻,成为全省地、县两级党报中首家电子版。1998年萧山日报与浙江日报、钱江晚报等一起荣膺“浙江省十大优秀报纸”称号。萧山日报发行量和广告经营额已连续多年居全省县市党报前茅。
萧山日报以“党报性质、晚报风格、贴近读者、贴近生活”的办报特色,深受广大读者的信赖,也为企业开拓市场架起了一座坚实的“桥梁”,真诚欢迎各企业刊登萧山日报广告。
暂无
| 版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| 头版 | 报眼 | 6×15 | 9,500 | 12,000 | 16,000 | |
| 头版 | 16×35.5 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 头版 | 15×35.5 | 28,000 | 38,000 | 48,000 | ||
| 头版 | 12×35.5 | 25,000 | 32,000 | 44,000 | ||
| 头版 | 10×35.5 | 24,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| 头版 | 8×35.5 | 22,000 | 26,000 | 36,000 | ||
| 头版 | 6×35.5 | 18,000 | 22,000 | 32,000 | ||
| 头版 | 16×17.5 | 20,000 | 24,000 | 36,000 | ||
| 头版 | 15×17.5 | 18,000 | 22,000 | 34,000 | ||
| 头版 | 12×17.5 | 16,000 | 20,000 | 32,000 | ||
| 头版 | 10×17.5 | 14,000 | 18,000 | 28,000 | ||
| 头版 | 8×17.5 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | ||
| 头版 | 6×17.5 | 10,000 | 14,000 | 20,000 | ||
| 头版 | 报花 | 2.5×7 | 600 | 900 | 1,200 | |
| 头版 | 软文 | 4元/字 | 5元/字 | 6元/字 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 整版 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 半版 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 三分之一 | 14,000 | 17,000 | 24,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 四分之一 | 11,000 | 13,000 | 18,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 10×35.5 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 8×35.5 | 8,500 | 10,500 | 14,500 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 6×35.5 | 6,500 | 8,500 | 11,500 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 10×17.5 | 5,000 | 6,500 | 8,500 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 8×17.5 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 6×17.5 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 8×8.6 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 6×8.6 | 1,800 | 2,800 | 3,600 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 4×8.6 | 1,200 | 2,200 | 3,200 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 报花 | 400 | 500 | 600 | ||
| 4、5、6、7版、周刊(2、3、4版) | 软文 | 2元/字 | 3元/字 | 4元/字 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 整版 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 半版 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 三分之一 | 17,000 | 20,000 | 27,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 四分之一 | 12,500 | 15,000 | 20,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 10×35.5 | 10,800 | 13,500 | 18,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 8×35.5 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 6×35.5 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 10×17.5 | 5,400 | 7,000 | 9,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 8×17.5 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 6×17.5 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 8×8.6 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 6×8.6 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 4×8.6 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 报花 | 500 | 600 | 700 | ||
| 2、3、8版(封底)、周刊头版 | 软文 | 3元/字 | 4/字 | 5/字 |
暂无内容
- 联系人:
- 联系电话:
- 手机:
- 地址:
- 邮编:
- 电子邮箱:
- MSN:
- QQ:
- 网址::